| 2009年度「第12期生」 | ||||||
| 281 沖山 舞 | 282 宮平 安邦 | 283 藤田 隆芳 | 284 副島 金太郎 |
|||
| 276 みうら あや | 277 木田 華代子 | 278 柏尾 浩文 | 279 竹之内 隆太 | 280 伊東 小百合 | ||
| 271 服部 俊一 | 272 八木 規彦 | 273 小清水 一仁 | 274 真木 克之 | 275 ハンセン | ||
| 266 乾 泰輔 | 267 本多 信吾 | 268 藤田 豊彦 | 269 水戸川 一 | 270 須賀 正充 | ||
| 2008年度「第11期生」 | ||||||
| 261 山岡 総一 | 262 斉藤 和宏 | 263 川合 理薫 | 264 久保田 智夫 | 265 平野 公士 | ||
| 256 瀬川 孝樹 | 257 橋本 一也 | 258 小西 梶平 | 259 江間 友美 | 260 小林 貴也 | ||
| 2007年度「第10期生」 | ||||||
| 251 新村 知浩 | 252 浅井 香美 | 253 伊藤 つよし | 254 大城 竜夫 | 255 土黒 大樹 | ||
| 246 阿部 怜史 | 247 岩田 智美 | 248 前川 翔太 | 249 安田 亮 | 250 竹山 弘美 | ||
| 241 平井 大地 | 242 平井 恵 | 243 平井 大空 | 244 林 勉 | 245 阿部 怜史 | ||
| 236 橋本 幸雄 | 237 鈴木 直義 | 238 野末 卓 | 239 ロックス 河合 | 240 前泊 佳子 | ||
| 231 和賀 匡 | 232 溝口 宗司 | 233 前田 明子 | 234 黒川 ひろみ | 235 川村 賢二 | ||
| 226 下田 光昭 | 227 中村 徹也 | 228 大塚 一真 | 229 佐藤 繁雄 | 230 佐藤 まつみ | ||
| 221 川崎 毅 | 222 徳満 亮輔 | 223 松森 弘喜 | 224 谷合 秀幸 | 225 谷合 竜次 | ||
| 216 小西 真澄 | 217 大塚 三紀 | 218 相川 智美 | 219 野口 紀美子 | 220 小西 孝一 | ||
| 2006年度「第9期生」 | ||||||
| 211 金井 利行 | 212 伊藤 こずえ | 213 武本 信子 | 214 三沼 雄太 | 215 和田 憲典 | ||
| 206 杉本 佳繁 | 207 大川 俊樹 | 208 堀川 匡祐 | 209 原川 和明 | 210 曽我 啓希 | ||
| 201 中道 豪 | 202 山脇 浩司 | 203 神辺 規雄 | 204 田中 絵里子 | 205 山田 未希 | ||
| 200 鈴木 郁美 | ||||||
| 2005年度「第8期生」 | ||||||
| 195 庄司 祐哉 | 196 朝岡 紘子 | 197 林 稔明 | 198 彦坂 誓司 | 199 松本 信次 | ||
| 190 徳山 順子 | 191 小倉 しおん | 192 西村 恵理奈 | 193 高橋 佳代 | 194 三宅 雪子 | ||
| 185 中村 光宏 | 186 草刈 重樹 | 187 石塚 俊明 | 188 丸亀 修平 | 189 渡辺 慎弥 | ||
| 180 野原 泉 | 181 塚本 愛 | 182 藤井 三恵 | 183 鈴木 利昌 | 184 又平 誠 | ||
| 175 富永 長男 | 176 金子 真一 | 177 村井 悠子 | 178 川向 さとみ | 179 大谷 さつき | ||
| 170 山田 正弘 | 171 広瀬 高司 | 172 淡路 たかよし | 173 川島 俊彦 | 174 東 一裕 | ||
| 165 沖山 由紀 | 166 沖山 雄哉 | 167 山下 淳 | 168 山下 美里 | 169 小栗 準 | ||
| 163 荒木 政美 | 164 竹山 典男 | |||||
| 2004年度「第7期生」 | ||||||
| 158 大館 猛 | 159 菅野 佳苗 | 160 後藤 裕美 | 161 風祭 太 | 162 伊堂 勇一 | ||
| 150 平山 温子 | 151 菅原 由紀子 | 152 明石 和夫 | 153 庄司 竜哉 | 154 庄司 香 | ||
| 145 山城 秀哲 | 146 津原 明人 | 147 鈴木 芳和 | 148 斉藤 誠太郎 | 149 塚田 綾 | ||
| 140 松浦 のぶよ | 141 野中 達二 | 142 市川 義彦 | 143 海賀 誠 | 144 田矢 純一 | ||
| 137 渋谷 佳久 | 138 波多野 基久 | 139 松浦 晴重 | ||||
| 2003年度「第6期生」 | ||||||
| 132 岩渕 恵美子 | 133 赤上 雄子 | 134 国枝 彩樹子 | 135 林 信孝 | 136 北嶋 由佳 | ||
| 127 紀 巧郎 | 128 高見澤 由香 | 129 森田 正嗣 | 130 今井 康行 | 131 佐久間 義宏 | ||
| 122 古城 一朋 | 123 古城 香澄 | 124 渡辺 忠行 | 125 宮原 陽一 | 126 大迫 寛之 | ||
| 117 大友 和美 | 118 高橋 ゆかり | 119 永井 智子 | 120 大橋 達郎 | 121 安井 和之 | ||
| 113 小島 裕一 | 114 小島 茜 | 115 小川 宗男 | 116 向山 洋人 | |||
| 2002年度「第5期生」 | ||||||
| 108 上村 尚子 | 109 松永 英二 | 110 望月 尚美 | 111 村上 祐司 | 112 沼田 浩二 | ||
| 103 吉澤 桂一 | 104 伊藤 信子 | 105 浅沼 知美 | 106 杉森 義一 | 107 中野 聡 | ||
| 98 佐々木 裕子 | 99 畠山 正臣 | 100 富士原 圭 | 101 倉重 紀子 | 102 生垣 信一 | ||
| 93 原 圭一郎 | 94 原 真木 | 95 原 舜夏 | 96 景山 愛見 | 97 狩野 彰一 | ||
| 90 小迫 啓矢 | 91 鍛冶 武志 | 92 大島 宏貴 | ||||
| 2001年度「第4期生」 | ||||||
| 85 佐々木 亜美 | 86 後藤 忍 | 87 倉持 恵子 | 88 根本 智子 | 89 森田 宏和 | ||
| 80 東 隼人 | 81 高本 英明 | 82 芳野 真平 | 83 佐藤 隆幸 | 84 徳久 顕 | ||
| 75 小川 智康 | 76 内林 加奈 | 77 菊池 信宏 | 78 福間 英夫 | 79 安野 晃洋 | ||
| 70 鹿内 洋子 | 71 青山 弘 | 72 塚田 雄一郎 | 73 岩崎 洋樹 | 74 大和田 昌孝 | ||
| 65 富所 絵里香 | 66 宮本 紀子 | 67 大塚 真弘 | 68 西尾 昌也 | 69 鎌田 しのぶ | ||
| 64 伊勢崎 剛志 | ||||||
| 2000年度「第3期生」 | ||||||
| 59 大竹 芳郎 | 60 小池 優子 | 61 鹿戸 英博 | 62 中島 隆明 | 63 富沢 雅憲 | ||
| 54 船倉 敬子 | 55 山腰 浩司 | 56 箕輪 秀貴 | 57 有銘 兼正 | 58 岩崎 かすみ | ||
| 52 安達 武雄 | 53 福間 佳代 | |||||
| 1999年度「第2期生」 | ||||||
| 48 花井 紀子 | 49 都所 美奈子 | 50 菊池 恵子 | 51 高松 健太 | |||
| 1998年度「第1期生」 | ||||||
| 43 伊勢崎 和彦 | 44 小倉 ゆりあ | 45 林 美代 | 46 青木 良三郎 | 47 牧山 和枝 | ||
| 38 菊沢 敏 | 39 白石 としえ | 40 山田 明美 | 41 峰元 あゆみ | 42 芳井 順子 | ||
| 33 山本 淳 | 34 佐藤 睦美 | 35 山本 暁道 | 36 佐藤 史雄 | 37 佐藤 曜 | ||
| 28 坂下 留美 | 29 荒井 文子 | 30 八木沼 健 | 31 八木沼 愛 | 32 山本 英二 | ||
| 23 高橋 昌子 | 24 管野 祐和 | 25 管野 知子 | 26 中村 尚紀 | 27 柳沢 誠 | ||
| 18 米田 加奈 | 19 山本 一成 | 20 山本 雅子 | 21 庄司 正行 | 22 藤田 健 | ||
| 13 持丸 徳秀 | 14 沖山 文教 | 15 沖山 賢吾 | 16 山本 和美 | 17 米田 博 | ||
| 8 平井 浩二 | 9 下村 正臣 | 10 前泊 正樹 | 11 根本 淳 | 12 岩崎 やすし | ||
| 3 高橋 政行 | 4 海老原 剛 | 5 海老原 久美子 | 6 前田 浩徳 | 7 菅野 良貴 | ||
| 1 岩田 敬一 | 2 高橋 俊行 | |||||
| ルーキー最前線! | ||
| 9 takenouchi | 10 sayuri | 11 kintaro |
VIVA!Tougyohan