—˜_Š”‰¿‚v‚…‚‚ - ƒƒR[ƒh‡„2000”Ô‘ä - ƒ2175„ƒGƒXƒGƒ€ƒGƒX
ƒ2175„ƒGƒXƒGƒ€ƒGƒX
| Žsê | ƒ}ƒU[ƒY | (V‹»¬Œ^) |
|---|---|---|
| ‹ÆŽí | ƒT[ƒrƒX | |
| Š”‰¿ | 159,100 | (2009/11/16) |
| ‘O“ú”ä | -5,900 | (-3.58%) |
| —˜_Š”‰¿ | --- |
—˜_Š”‰¿
| [Ž–‹Æ‰¿’l] | { | [Ž‘ŽY‰¿’l] | [—˜_Š”‰¿] | |
|---|---|---|---|---|
| --- | { | --- | --- | |
| 㸗]—Í | ---% | (—˜_Š”‰¿) | ||
| ‰º—Ž—]’n | ---% | (Ž‘ŽY‰¿’l) | ||
| ‹ÆÑˆË‘¶ | ---% | |||
à–±•]‰¿
| Š„ˆÀ« | | | |
|---|---|---|
| ˆÀ‘S« | | | |
| Žû‰v« | | | |
| Œp‘±« | | | |
| Šé‹Æ‹K–Í | ‚c | ¡¡ |
•]‰¿ƒXƒRƒA
| ƒGƒXƒGƒ€ƒGƒX | 2 | ¡ |
|---|---|---|
| ƒ}ƒU[ƒY | 17.3 | ¡¡ |
| ƒT[ƒrƒX | 18.6 | ¡¡ |
”„”ƒƒVƒOƒiƒ‹
| 5“úü˜¨—£—¦ | -0.19% | |
|---|---|---|
| 25“úü˜¨—£—¦ | -18.02% | ¡¡¡ |
| o—ˆ‚‰ñ“]—¦ | 1.02% |