理論株価Web<コード順>9000番台

4000銘柄の理論株価、財務評価、倒産確率、売買シグナルを毎日更新 RSS

理論株価Web - <コード順>9000番台

銘柄 市場 業種 理論株価 (評価率) 修正余地 倒産
確率
9001 東武 東証1部 陸運 181 (100.0%) -198 (-52.3%) 0.0%
9003 相鉄HD 東証1部 陸運 124 (100.0%) -121 (-49.4%) 0.0%
9005 東急 東証1部 陸運 予 242 (100.0%) -104 (-30.1%) 0.0%
9006 京急 東証1部 陸運 208 (100.0%) -449 (-68.4%) 0.0%
9007 小田急 東証1部 陸運 予 233 (100.0%) -474 (-67.1%) 0.0%
9008 京王 東証1部 陸運 304 (100.0%) -232 (-43.3%) 0.0%
9009 京成 東証1部 陸運 445 (100.0%) -170 (-27.7%) 0.0%
9010 富士急 東証1部 陸運 100 (100.0%) -337 (-77.2%) 0.0%
9012 秩父鉄 ジャスダック 陸運 209 (50.0%) +35 (+20.1%) 0.0%
9014 新京成 東証1部 陸運 390 (95.0%) +43 (+12.4%) 0.0%
9017 新潟交 東証2部 陸運 159 (95.0%) -34 (-17.7%) 0.0%
9020 JR東日本 東証1部 陸運 予 4,134 (95.0%) -476 (-10.4%) 0.0%
9021 JR西日本 東証1部 陸運 予 2,645 (95.0%) -420 (-13.8%) 0.0%
9022 JR東海 東証1部 陸運 予 767,905 (95.0%) +136,905 (+21.7%) 0.0%
9027 ロジネットJ 札幌 陸運 289 (90.0%) -36 (-11.1%) 0.0%
9028 ゼロ 東証2部 陸運 421 (80.0%) +94 (+28.7%) 0.0%
9029 ヒガシ21 ジャスダック 陸運 654 (80.0%) +259 (+65.6%) 0.0%
9031 西鉄 東証1部 陸運 190 (100.0%) -153 (-44.7%) 0.0%
9033 広電鉄 東証2部 陸運 347 (90.0%) +7 (+2.1%) 0.0%
9034 南総通運 ジャスダック 陸運 422 (25.0%) -73 (-14.8%) 1.0%
9035 第一交通 福岡 陸運 1,387 (80.0%) +820 (+144.6%) 0.0%
9036 東部ネット ジャスダック 陸運 1,107 (50.0%) +534 (+93.2%) 0.5%
9037 ハマキョウ 東証1部 陸運 4,012 (95.0%) +1,402 (+53.7%) 0.0%
9039 サカイ引越 東証1部 陸運 3,461 (90.0%) +1,899 (+121.6%) 0.0%
9040 大宝運輸 名証2部 陸運 366 (50.0%) +95 (+35.1%) 0.0%
9041 近鉄 東証1部 陸運 57 (100.0%) -209 (-78.6%) 0.0%
9042 阪急阪神 東証1部 陸運 予 286 (95.0%) -84 (-22.8%) 0.0%
9044 南海電 大証1部 陸運 165 (100.0%) -158 (-49.0%) 0.0%
9045 京阪電 東証1部 陸運 173 (100.0%) -181 (-51.2%) 0.0%
9046 神電鉄 大証1部 陸運 79 (100.0%) -140 (-64.0%) 0.0%
9047 名糖運輸 東証1部 陸運 610 (90.0%) +48 (+8.5%) 0.0%
9048 名鉄 東証1部 陸運 149 (95.0%) -56 (-27.4%) 0.0%
9049 京福電 大証2部 陸運 141 (95.0%) -16 (-10.2%) 0.0%
9051 センコン物流 ジャスダック 陸運 528 (90.0%) -42 (-7.4%) 0.0%
9052 山陽電 大証1部 陸運 183 (100.0%) -93 (-33.7%) 0.0%
9055 アルプス物流 東証2部 陸運 1,387 (80.0%) +632 (+83.7%) 0.0%
9056 ヒューテック 東証2部 陸運 1,470 (80.0%) +753 (+105.0%) 0.0%
9057 遠州トラック ジャスダック 陸運 909 (90.0%) +213 (+30.6%) 0.0%
9058 トランコム 東証2部 陸運 3,302 (100.0%) +1,682 (+103.8%) 0.0%
9059 カンダ 東証2部 陸運 449 (50.0%) +140 (+45.3%) 0.0%
9060 日ロジテム ジャスダック 陸運 213 (50.0%) +2 (+0.9%) 0.0%
9062 日通 東証1部 陸運 346 (90.0%) +44 (+14.6%) 0.0%
9063 岡県運送 東証2部 陸運 161 (50.0%) +28 (+21.1%) 0.0%
9064 ヤマトHD 東証1部 陸運 予 1,365 (100.0%) +169 (+14.1%) 0.0%
9065 山九 東証1部 陸運 345 (95.0%) +83 (+31.7%) 0.0%
9066 日新 東証1部 倉庫・運輸 275 (90.0%) +79 (+40.3%) 0.0%
9067 丸運 東証1部 陸運 235 (50.0%) +50 (+27.0%) 0.0%
9068 丸全運 東証1部 陸運 445 (80.0%) +209 (+88.6%) 0.0%
9069 センコー 東証1部 陸運 346 (95.0%) +3 (+0.9%) 0.0%
9070 トナミHD 東証1部 陸運 167 (50.0%) +17 (+11.3%) 0.0%
9072 日梱包 東証1部 陸運 1,434 (80.0%) +524 (+57.6%) 0.0%
9073 京極運 ジャスダック 陸運 447 (80.0%) +76 (+20.5%) 0.0%
9074 日石輸 東証1部 陸運 268 (80.0%) +81 (+43.3%) 0.0%
9075 福山運 東証1部 陸運 585 (90.0%) +185 (+46.3%) 0.0%
9076 セイノーHD 東証1部 陸運 665 (50.0%) +158 (+31.2%) 0.0%
9077 名鉄運 名証2部 陸運 500 (80.0%) +328 (+190.7%) 0.0%
9078 エスライン 名証2部 陸運 264 (50.0%) +101 (+62.0%) 0.5%
9081 神奈交 東証1部 陸運 352 (95.0%) -74 (-17.4%) 0.0%
9082 大和自 東証2部 陸運 282 (80.0%) +97 (+52.4%) 0.0%
9083 神姫バ 大証2部 陸運 875 (90.0%) +290 (+49.6%) 0.0%
9085 中バス 札幌 陸運 408 (50.0%) +174 (+74.4%) 0.5%
9086 日立物流 東証1部 陸運 1,419 (95.0%) +60 (+4.4%) 0.0%
9087 タカセ ジャスダック 陸運 255 (50.0%) +60 (+30.8%) 0.7%
9101 郵船 東証1部 海運 予 208 (90.0%) +5 (+2.5%) 0.0%
9104 商船三井 東証1部 海運 予 258 (80.0%) -11 (-4.1%) 0.0%
9107 川崎汽 東証1部 海運 予 161 (80.0%) +22 (+15.8%) 0.0%
9110 ユナイテド海 東証1部 海運 132 (80.0%) +27 (+25.7%) 0.0%
9113 乾汽船 東証1部 海運 276 (50.0%) +40 (+16.9%) 0.0%
9115 明治海 東証1部 海運 93 (100.0%) -179 (-65.9%) 2.0%
9119 飯野海 東証1部 海運 258 (95.0%) -75 (-22.6%) 0.0%
9127 玉井船 大証2部 海運 278 (80.0%) +183 (+192.6%) 0.0%
9130 共栄タ 東証1部 海運 104 (95.0%) -70 (-40.3%) 0.0%
9132 第一汽 東証1部 海運 58 (95.0%) -29 (-33.4%) 0.0%
9133 東栄リーファ ジャスダック 海運 156 (50.0%) -4 (-2.5%) 0.0%
9171 栗林船 東証2部 海運 183 (50.0%) -2 (-1.1%) 0.7%
9173 東海汽 東証2部 海運 106 (100.0%) -50 (-32.1%) 0.0%
9176 佐渡汽 ジャスダック 海運 161 (100.0%) -109 (-40.4%) 0.0%
9179 川崎近海 東証2部 海運 270 (50.0%) +64 (+31.1%) 0.0%
9180 新和内航 ジャスダック 海運 739 (95.0%) +249 (+50.8%) 0.0%
9193 東京汽 東証2部 倉庫・運輸 671 (50.0%) +230 (+52.2%) 0.0%
9202 ANA 東証1部 空運 予 166 (95.0%) -41 (-19.9%) 0.0%
9204 スカイマーク マザーズ 空運 1,800 (95.0%) +1,350 (+300.0%) 0.0%
9206 スタフライヤ 東証2部 空運 12,965 (100.0%) +9,515 (+275.8%) 0.0%
9232 パスコ 東証1部 空運 150 (100.0%) -63 (-29.6%) 0.0%
9233 アジア航 東証2部 空運 237 (90.0%) -16 (-6.4%) 0.0%
9301 三菱倉 東証1部 倉庫・運輸 878 (90.0%) +93 (+11.8%) 0.0%
9302 三井倉 東証1部 倉庫・運輸 257 (95.0%) -25 (-8.9%) 0.0%
9303 住友倉 東証1部 倉庫・運輸 506 (90.0%) +168 (+49.7%) 0.0%
9304 渋沢倉 東証1部 倉庫・運輸 264 (90.0%) +33 (+14.3%) 0.0%
9305 ヤマタネ 東証1部 卸売業 124 (90.0%) +20 (+19.2%) 0.0%
9306 東陽倉 東証1部 倉庫・運輸 236 (80.0%) +61 (+34.9%) 0.0%
9307 杉村倉 大証2部 倉庫・運輸 193 (50.0%) +49 (+34.0%) 0.0%
9308 イヌイ倉庫 東証2部 倉庫・運輸 557 (80.0%) +137 (+32.6%) 0.0%
9310 トランシティ 東証1部 倉庫・運輸 505 (80.0%) +233 (+85.7%) 0.0%
9311 アサガミ 東証2部 倉庫・運輸 381 (80.0%) +65 (+20.6%) 0.0%
9312 ケイヒン 東証1部 倉庫・運輸 112 (80.0%) +19 (+20.4%) 0.0%
9313 丸八倉 東証2部 倉庫・運輸 279 (80.0%) +115 (+70.1%) 0.0%
9317 オーナミ 大証2部 倉庫・運輸 305 (80.0%) +103 (+51.0%) 0.0%
9318 アジアAHD 東証2部 倉庫・運輸 5 (100.0%) -16 (-76.2%) 10.0%
9319 中央倉 大証2部 倉庫・運輸 1,200 (80.0%) +615 (+105.1%) 0.0%
9320 三和倉 東証2部 倉庫・運輸 343 (80.0%) +158 (+85.4%) 0.0%
9322 川西倉 大証2部 倉庫・運輸 714 (50.0%) +244 (+51.9%) 0.5%
9324 安田倉 東証1部 倉庫・運輸 761 (80.0%) +296 (+63.7%) 0.0%
9351 洋埠頭 東証1部 倉庫・運輸 173 (90.0%) +45 (+35.2%) 0.0%
9353 桜島埠 大証2部 倉庫・運輸 130 (80.0%) +36 (+38.3%) 0.0%
9355 リンコー 東証2部 倉庫・運輸 154 (50.0%) +26 (+20.3%) 0.0%
9357 名港海 名証2部 倉庫・運輸 1,653 (80.0%) +910 (+122.5%) 0.0%
9358 宇徳 東証1部 倉庫・運輸 920 (90.0%) +697 (+312.6%) 0.0%
9359 伊勢湾 名証2部 倉庫・運輸 804 (80.0%) +294 (+57.6%) 0.0%
9360 鈴与シンワ 東証2部 倉庫・運輸 86 (95.0%) -27 (-23.9%) 0.0%
9361 伏木運 東証2部 倉庫・運輸 311 (80.0%) +66 (+26.9%) 0.0%
9362 兵機海 大証2部 倉庫・運輸 85 (100.0%) -64 (-43.0%) 0.0%
9363 大運 大証2部 倉庫・運輸 18 (95.0%) -8 (-30.8%) 2.0%
9364 上組 東証1部 倉庫・運輸 予 1,041 (90.0%) +449 (+75.8%) 0.0%
9365 トレーディア 大証2部 倉庫・運輸 112 (100.0%) -48 (-30.0%) 0.0%
9366 サンリツ 東証1部 倉庫・運輸 607 (80.0%) +131 (+27.5%) 0.0%
9367 大東港運 ジャスダック 倉庫・運輸 310 (90.0%) +90 (+40.9%) 0.0%
9368 キムラユニテ 東証1部 倉庫・運輸 1,087 (80.0%) +373 (+52.2%) 0.0%
9369 キユソ流通 東証1部 倉庫・運輸 1,059 (80.0%) +209 (+24.6%) 0.0%
9370 郵船ロジ 東証1部 倉庫・運輸 988 (95.0%) -67 (-6.4%) 0.0%
9373 ニッコウトラ 東証2部 サービス 204 (80.0%) +44 (+27.5%) 0.0%
9375 近鉄エクス 東証1部 倉庫・運輸 4,506 (100.0%) +2,007 (+80.3%) 0.0%
9376 ユーラシア ジャスダック サービス 48,041 (95.0%) -2,159 (-4.4%) 0.0%
9377 エージーピー ジャスダック 倉庫・運輸 253 (90.0%) +12 (+5.0%) 0.0%
9378 ワールドロジ ジャスダック 倉庫・運輸 --- (---%) --- (---%) 15.0%
9380 東海運 東証1部 倉庫・運輸 242 (80.0%) +31 (+14.7%) 0.0%
9381 エーアイテイ 東証1部 倉庫・運輸 3,724 (100.0%) +2,583 (+226.4%) 0.0%
9384 内外トランス 東証2部 倉庫・運輸 4,171 (95.0%) +2,321 (+125.5%) 0.0%
9385 ショーエイ ジャスダック 倉庫・運輸 171 (90.0%) +4 (+2.4%) 0.0%
9399 新華HD マザーズ 情報通信 438 (95.0%) -91 (-17.3%) 0.0%
9401 TBSHD 東証1部 情報通信 1,318 (80.0%) +409 (+45.0%) 0.0%
9402 CBC 名証1部 情報通信 718 (50.0%) +277 (+62.8%) 0.0%
9404 日テレ 東証1部 情報通信 18,108 (90.0%) +6,858 (+61.0%) 0.0%
9405 朝日放 大証2部 情報通信 465 (50.0%) +52 (+12.6%) 0.0%
9407 RKB 福岡 情報通信 969 (50.0%) +367 (+61.0%) 0.0%
9408 新潟放 ジャスダック 情報通信 268 (20.0%) -65 (-19.6%) 1.0%
9409 テレビ朝日 東証1部 情報通信 166,695 (80.0%) +59,795 (+55.9%) 0.0%
9413 テレ東HD 東証1部 情報通信 1,458 (80.0%) +544 (+59.5%) 0.0%
9412 スカパーJ 東証1部 情報通信 44,417 (90.0%) +12,417 (+38.8%) 0.0%
9421 ネプロJ ジャスダック 情報通信 22,686 (95.0%) -14,414 (-38.9%) 0.0%
9422 ITCN 東証1部 情報通信 639 (100.0%) +119 (+22.9%) 0.0%
9423 フォーバルR ジャスダック 情報通信 --- (---%) --- (---%) 15.0%
9424 日本通信 ジャスダック 情報通信 22,534 (100.0%) +14,344 (+175.1%) 0.0%
9425 日本テレホン ジャスダック 情報通信 14,165 (95.0%) -7,055 (-33.3%) 0.0%
9427 イーアクセス 東証1部 情報通信 38,613 (90.0%) +26,163 (+210.1%) 0.0%
9428 クロップス 名証2部 情報通信 322 (100.0%) -28 (-8.0%) 0.0%
9430 NECモバイ 東証1部 情報通信 5,226 (100.0%) +2,290 (+78.0%) 0.0%
9432 NTT 東証1部 情報通信 予 5,266 (90.0%) +1,831 (+53.3%) 0.0%
9433 KDDI 東証1部 情報通信 予 1,072,898 (95.0%) +576,898 (+116.3%) 0.0%
9435 光通信 東証1部 情報通信 1,985 (100.0%) -1,040 (-34.4%) 0.0%
9436 沖縄セルラー ジャスダック 情報通信 355,530 (95.0%) +186,730 (+110.6%) 0.0%
9437 NTTドコモ 東証1部 情報通信 予 244,431 (100.0%) +118,731 (+94.5%) 0.0%
9438 MTI ジャスダック 情報通信 予 115,805 (100.0%) +22,505 (+24.1%) 0.0%
9439 MHグループ ジャスダック 情報通信 7,119 (100.0%) -17,881 (-71.6%) 0.0%
9441 ベルパーク ジャスダック 情報通信 314,581 (95.0%) +191,081 (+154.7%) 0.0%
9444 トーシン ジャスダック 情報通信 2,774 (95.0%) -1,106 (-28.6%) 0.0%
9445 フォーバルT マザーズ 情報通信 11,261 (100.0%) -12,139 (-51.9%) 0.0%
9446 エスケーアイ ジャスダック 情報通信 214 (95.0%) -18 (-7.8%) 0.0%
9449 GMO 東証1部 情報通信 予 154 (100.0%) -204 (-57.0%) 0.0%
9470 学研HD 東証1部 情報通信 184 (80.0%) +26 (+16.5%) 0.0%
9471 文渓堂 名証2部 情報通信 1,306 (90.0%) +306 (+30.6%) 0.0%
9474 ゼンリン 東証1部 情報通信 912 (95.0%) +192 (+26.7%) 0.0%
9475 昭文社 東証1部 情報通信 771 (50.0%) +242 (+45.7%) 0.0%
9476 中央経済 ジャスダック 情報通信 453 (50.0%) +128 (+39.4%) 0.0%
9477 角川GHD 東証1部 情報通信 2,387 (90.0%) +486 (+25.6%) 0.0%
9478 SEHI ジャスダック 情報通信 11,761 (80.0%) +2,181 (+22.8%) 0.0%
9479 インプレス 東証1部 情報通信 139 (80.0%) +32 (+29.9%) 0.0%
9501 東電 東証1部 電力・ガス 予 123 (50.0%) -29 (-19.1%) 1.5%
9502 中部電 東証1部 電力・ガス 予 1,077 (90.0%) -57 (-5.1%) 0.0%
9503 関西電 東証1部 電力・ガス 予 1,113 (90.0%) +22 (+2.0%) 0.0%
9504 中国電 東証1部 電力・ガス 予 1,044 (95.0%) -195 (-15.8%) 0.0%
9505 北陸電 東証1部 電力・ガス 927 (95.0%) -276 (-23.0%) 0.0%
9506 東北電 東証1部 電力・ガス 予 634 (90.0%) -70 (-10.0%) 0.0%
9507 四国電 東証1部 電力・ガス 予 951 (100.0%) -807 (-46.0%) 0.0%
9508 九州電 東証1部 電力・ガス 予 1,172 (80.0%) +226 (+23.9%) 0.0%
9509 北海電 東証1部 電力・ガス 831 (90.0%) -128 (-13.4%) 0.0%
9511 沖縄電 東証1部 電力・ガス 4,440 (80.0%) +1,833 (+70.3%) 0.0%
9513 Jパワー 東証1部 電力・ガス 1,670 (95.0%) -358 (-17.7%) 0.0%
9514 Fエスコ マザーズ 電力・ガス 880 (100.0%) -17,820 (-95.3%) 10.0%
9531 東ガス 東証1部 電力・ガス 予 332 (100.0%) -40 (-10.8%) 0.0%
9532 大ガス 東証1部 電力・ガス 予 334 (95.0%) +21 (+6.7%) 0.0%
9533 邦ガス 東証1部 電力・ガス 308 (100.0%) -146 (-32.2%) 0.0%
9534 北ガス 東証1部 電力・ガス 290 (90.0%) +50 (+20.8%) 0.0%
9535 広ガス 東証2部 電力・ガス 246 (80.0%) +22 (+9.8%) 0.0%
9536 西部ガス 東証1部 電力・ガス 99 (100.0%) -94 (-48.8%) 0.0%
9537 北陸ガス 東証2部 電力・ガス 358 (50.0%) +155 (+76.4%) 0.5%
9539 葉ガス 東証2部 電力・ガス 528 (80.0%) +169 (+47.1%) 0.0%
9540 中ガス 名証2部 電力・ガス 276 (90.0%) +46 (+20.0%) 0.0%
9541 大多喜ガス 東証2部 電力・ガス 623 (50.0%) +246 (+65.3%) 0.0%
9542 新日ガス 東証2部 電力・ガス 560 (90.0%) +160 (+40.0%) 0.0%
9543 静ガス 東証1部 電力・ガス 454 (95.0%) -59 (-11.6%) 0.0%
9544 東日ガス 東証2部 電力・ガス 322 (50.0%) +49 (+17.9%) 0.0%
9600 アイネット 東証1部 情報通信 556 (95.0%) +53 (+10.5%) 0.0%
9601 松竹 東証1部 情報通信 304 (100.0%) -407 (-57.3%) 0.0%
9602 東宝 東証1部 情報通信 1,115 (100.0%) -121 (-9.8%) 0.0%
9603 HIS 東証1部 サービス 予 2,947 (100.0%) +470 (+19.0%) 0.0%
9605 東映 東証1部 情報通信 541 (80.0%) +193 (+55.5%) 0.0%
9607 葵プロ 東証1部 情報通信 721 (90.0%) +208 (+40.5%) 0.0%
9608 福山コンサル ジャスダック サービス 387 (80.0%) +106 (+37.7%) 0.0%
9610 ウィルソンW ジャスダック サービス 262 (95.0%) +58 (+28.4%) 0.0%
9612 ラックランド 東証2部 サービス 388 (100.0%) -112 (-22.4%) 0.0%
9613 NTTデータ 東証1部 情報通信 予 213,272 (100.0%) -13,028 (-5.8%) 0.0%
9616 共立メンテ 東証1部 サービス 1,718 (95.0%) +144 (+9.1%) 0.0%
9619 イチネンHD 東証1部 サービス 330 (95.0%) -72 (-18.0%) 0.0%
9621 建設技研 東証1部 サービス 833 (80.0%) +352 (+73.2%) 0.0%
9622 スペース 東証2部 サービス 968 (90.0%) +483 (+99.6%) 0.0%
9624 長大 東証2部 サービス 144 (20.0%) -45 (-23.9%) 3.0%
9625 セレスポ ジャスダック サービス 122 (25.0%) -6 (-4.7%) 1.1%
9627 アインファマ 東証1部 小売業 予 3,355 (100.0%) -695 (-17.2%) 0.0%
9628 燦HD 東証1部 サービス 2,785 (80.0%) +1,365 (+96.1%) 0.0%
9629 PCA 東証2部 情報通信 1,088 (90.0%) +108 (+11.0%) 0.0%
9630 アップ 東証2部 サービス 1,093 (100.0%) +50 (+4.8%) 0.0%
9631 東急レク 東証2部 サービス 408 (95.0%) -54 (-11.7%) 0.0%
9632 スバル 東証1部 サービス 392 (80.0%) +142 (+56.8%) 0.0%
9633 テアトル 東証1部 サービス 96 (90.0%) -6 (-5.9%) 0.0%
9635 武蔵野 東証2部 サービス 216 (80.0%) +91 (+72.8%) 0.0%
9636 きんえい 大証2部 サービス 36 (100.0%) -207 (-85.2%) 0.0%
9637 オーエス 大証2部 サービス 317 (95.0%) -73 (-18.8%) 0.0%
9638 情報技術 ジャスダック 情報通信 773 (90.0%) +83 (+12.0%) 0.0%
9639 三協フロンテ ジャスダック サービス 1,418 (80.0%) +1,013 (+250.1%) 0.0%
9640 セゾン情報 ジャスダック 情報通信 1,707 (100.0%) +616 (+56.5%) 0.0%
9641 サコス ジャスダック サービス 49 (100.0%) -53 (-52.0%) 0.0%
9643 中日興 名証2部 サービス 3,853 (100.0%) -2,157 (-35.9%) 0.0%
9644 タナベ経営 ジャスダック サービス 726 (80.0%) +262 (+56.5%) 0.0%
9647 協和コンサル ジャスダック サービス 174 (80.0%) +62 (+55.4%) 0.0%
9648 ウエスコ 大証2部 サービス 266 (50.0%) +108 (+68.4%) 0.0%
9651 日本プロセス ジャスダック 情報通信 1,146 (90.0%) +311 (+37.2%) 0.0%
9656 グリンランド 大証2部 サービス 322 (50.0%) +10 (+3.2%) 0.0%
9657 コムテック ジャスダック 情報通信 503 (100.0%) -127 (-20.2%) 0.0%
9658 ビジ太田昭 ジャスダック 情報通信 588 (90.0%) +137 (+30.4%) 0.0%
9661 歌舞伎 東証2部 サービス 461 (100.0%) -3,504 (-88.4%) 0.0%
9663 ナガワ ジャスダック サービス 2,481 (90.0%) +1,372 (+123.7%) 0.0%
9664 御園座 名証2部 サービス --- (---%) --- (---%) 15.0%
9671 よみランド 東証1部 サービス 213 (100.0%) -30 (-12.4%) 0.0%
9672 東競馬 東証1部 サービス 132 (90.0%) +26 (+24.5%) 0.0%
9674 花月園 東証2部 サービス 82 (100.0%) +12 (+17.1%) 0.0%
9675 常磐興 東証1部 サービス 43 (100.0%) -41 (-48.9%) 0.0%
9678 カナモト 東証1部 サービス 695 (95.0%) -81 (-10.5%) 0.0%
9679 ホウライ ジャスダック サービス 172 (50.0%) +32 (+22.9%) 0.0%
9680 共成レンテム 東証2部 サービス 912 (80.0%) +388 (+74.0%) 0.0%
9681 東京ドーム 東証1部 サービス 157 (95.0%) -62 (-28.4%) 0.0%
9682 DTS 東証1部 情報通信 1,250 (95.0%) +258 (+26.0%) 0.0%
9684 スクエニHD 東証1部 情報通信 1,048 (100.0%) -166 (-13.7%) 0.0%
9685 共同コン ジャスダック 情報通信 311 (95.0%) +65 (+26.4%) 0.0%
9686 東洋テック 大証2部 サービス 1,242 (90.0%) +222 (+21.8%) 0.0%
9687 KSK ジャスダック 情報通信 889 (80.0%) +438 (+97.1%) 0.0%
9691 両毛システム ジャスダック 情報通信 590 (50.0%) +167 (+39.5%) 1.5%
9692 シーイーシー 東証2部 情報通信 594 (80.0%) +196 (+49.2%) 0.0%
9695 鴨川グランド ジャスダック サービス 4 (100.0%) -146 (-97.4%) 4.0%
9696 ウィザス ジャスダック サービス 251 (90.0%) -13 (-5.0%) 0.0%
9697 カプコン 東証1部 情報通信 1,906 (100.0%) +362 (+23.4%) 0.0%
9698 クレオ ジャスダック 情報通信 611 (80.0%) +408 (+201.0%) 0.0%
9699 西尾レント 大証1部 サービス 916 (80.0%) +68 (+8.0%) 0.0%
9701 会舘 東証2部 サービス 158 (100.0%) -140 (-47.0%) 0.0%
9702 アイエスビー 東証2部 情報通信 533 (80.0%) +100 (+23.1%) 0.0%
9704 アゴーラHG 東証1部 サービス 34 (50.0%) +13 (+61.9%) 0.0%
9706 日本空港ビル 東証1部 不動産 801 (95.0%) -99 (-11.0%) 0.0%
9707 ユニマそよ風 ジャスダック サービス 618 (90.0%) -121 (-16.4%) 0.0%
9708 帝ホテル 東証2部 サービス 1,128 (100.0%) -1,202 (-51.6%) 0.0%
9709 日コンピュタ 大証2部 情報通信 279 (80.0%) +41 (+17.2%) 0.0%
9713 ロイヤルホ 大証2部 サービス --- (---%) --- (---%) 15.0%
9715 トランスコス 東証1部 サービス 1,599 (95.0%) +525 (+48.9%) 0.0%
9716 乃村工芸社 東証1部 サービス 277 (90.0%) +44 (+18.9%) 0.0%
9717 ジャステック 東証1部 情報通信 予 566 (95.0%) +96 (+20.4%) 0.0%
9719 SCSK 東証1部 情報通信 1,118 (100.0%) +6 (+0.5%) 0.0%
9720 グランド ジャスダック サービス 514 (50.0%) +178 (+53.0%) 1.5%
9722 藤田観 東証1部 サービス 予 111 (100.0%) -156 (-58.5%) 0.0%
9723 京都ホ 大証2部 サービス 93 (100.0%) -267 (-74.2%) 1.5%
9726 KNT 東証1部 サービス 24 (100.0%) -71 (-74.8%) 0.0%
9728 日本管財 東証1部 サービス 1,968 (95.0%) +559 (+39.7%) 0.0%
9729 トーカイ 名証2部 サービス 3,456 (95.0%) +1,976 (+133.5%) 0.0%
9730 ワオ・コーポ ジャスダック サービス 291 (95.0%) +49 (+20.2%) 0.0%
9731 白洋舎 東証1部 サービス 78 (100.0%) -129 (-62.4%) 0.0%
9733 ナガセ ジャスダック サービス 2,059 (100.0%) -241 (-10.5%) 0.0%
9734 精養軒 ジャスダック サービス 396 (50.0%) +66 (+20.0%) 0.0%
9735 セコム 東証1部 サービス 予 4,069 (100.0%) +554 (+15.8%) 0.0%
9736 白青舎 ジャスダック サービス 552 (80.0%) +287 (+108.3%) 0.0%
9739 NSW 東証1部 情報通信 460 (80.0%) +160 (+53.3%) 0.0%
9740 CSP 東証1部 サービス 743 (90.0%) -29 (-3.8%) 0.0%
9742 アイネス 東証1部 情報通信 862 (80.0%) +336 (+63.9%) 0.0%
9743 丹青社 東証1部 サービス 304 (90.0%) +86 (+39.4%) 0.0%
9744 メイテック 東証1部 サービス 1,418 (100.0%) -227 (-13.8%) 0.0%
9746 TKC 東証1部 情報通信 2,083 (95.0%) +520 (+33.3%) 0.0%
9747 アサツーDK 東証1部 サービス 1,607 (95.0%) -496 (-23.6%) 0.0%
9748 NJK 東証2部 情報通信 439 (80.0%) +203 (+86.0%) 0.0%
9749 富士ソフト 東証1部 情報通信 1,471 (90.0%) +244 (+19.9%) 0.0%
9753 IXナレッジ ジャスダック 情報通信 182 (90.0%) +17 (+10.3%) 0.0%
9755 応用地質 東証1部 サービス 1,237 (80.0%) +454 (+58.0%) 0.0%
9757 船井研 東証1部 サービス 853 (100.0%) +328 (+62.5%) 0.0%
9758 ジシステム ジャスダック 情報通信 498 (100.0%) +362 (+266.2%) 0.0%
9759 NSD 東証1部 情報通信 969 (95.0%) +330 (+51.6%) 0.0%
9760 進学会 東証1部 サービス 465 (50.0%) +193 (+71.0%) 0.0%
9761 東海リース 東証2部 サービス 273 (80.0%) +111 (+68.5%) 0.0%
9763 丸紅リ 東証1部 卸売業 141 (90.0%) +12 (+9.3%) 0.0%
9764 技研興 東証2部 サービス 181 (80.0%) +68 (+60.2%) 0.0%
9765 オオバ 東証2部 サービス 116 (95.0%) -14 (-10.8%) 0.0%
9766 コナミ 東証1部 情報通信 2,841 (100.0%) +1,139 (+66.9%) 0.0%
9767 日建工学 東証2部 サービス 54 (95.0%) -21 (-28.0%) 0.0%
9768 いであ ジャスダック サービス 438 (50.0%) +31 (+7.6%) 0.7%
9769 学究社 ジャスダック サービス 494 (100.0%) -165 (-25.1%) 0.0%
9776 札臨 ジャスダック サービス 1,312 (80.0%) +772 (+143.0%) 0.0%
9778 昴 ジャスダック サービス 316 (80.0%) +35 (+12.5%) 0.0%
9780 ビステム ジャスダック サービス 483 (80.0%) +157 (+48.2%) 0.0%
9782 DMS ジャスダック サービス 828 (80.0%) +446 (+116.8%) 0.0%
9783 ベネッセHD 大証1部 サービス 予 3,075 (100.0%) -505 (-14.2%) 0.0%
9787 イオンディラ 東証1部 サービス 2,240 (100.0%) +536 (+31.5%) 0.0%
9788 ナック 東証1部 サービス 3,139 (100.0%) +1,491 (+90.5%) 0.0%
9790 福井コン 東証1部 情報通信 798 (95.0%) +411 (+106.2%) 0.0%
9791 ビケンテクノ 東証2部 サービス 517 (50.0%) +32 (+6.6%) 0.0%
9792 ニチイ学館 東証1部 サービス 964 (95.0%) +204 (+26.8%) 0.0%
9793 ダイセキ 東証1部 サービス 1,417 (100.0%) +162 (+12.9%) 0.0%
9795 ステップ 東証2部 サービス 1,115 (95.0%) +601 (+116.9%) 0.0%
9797 大日本コン 東証2部 サービス 223 (90.0%) -17 (-7.1%) 0.0%
9799 旭情報 東証2部 情報通信 677 (95.0%) +56 (+9.0%) 0.0%
9810 日鉄商 東証1部 卸売業 335 (90.0%) +134 (+66.7%) 0.0%
9812 テーオー ジャスダック 卸売業 372 (100.0%) -667 (-64.2%) 0.0%
