理論株価Web<市場別>マザーズ

4000銘柄の理論株価、財務評価、倒産確率、売買シグナルを毎日更新 RSS

理論株価Web - <市場別>マザーズ

銘柄 市場 業種 理論株価 (評価率) 修正余地 倒産
確率
4751 サイバー マザーズ サービス 予 158,836 (100.0%) -11,164 (-6.6%) 0.0%
4974 タカラバイオ マザーズ 化学 303 (100.0%) -87 (-22.4%) 0.0%
7157 ライフネット マザーズ 保険 307 (100.0%) -700 (-69.6%) 0.0%
9204 スカイマーク マザーズ 空運 1,800 (95.0%) +1,350 (+300.0%) 0.0%
2121 ミクシィ マザーズ サービス 予 170,627 (100.0%) +15,627 (+10.1%) 0.0%
4564 OTS マザーズ 医薬品 69,666 (100.0%) -42,034 (-37.7%) 0.0%
2174 GCA マザーズ サービス 18,334 (100.0%) -43,166 (-70.2%) 0.0%
2158 UBIC マザーズ サービス --- (---%) --- (---%) ---%
3722 ベリサイン マザーズ 情報通信 予 34,280 (100.0%) +3,980 (+13.1%) 0.0%
6619 WSCOPE マザーズ 電機 2,652 (100.0%) +1,700 (+178.6%) 0.0%
4565 そーせい マザーズ 医薬品 43,927 (100.0%) -64,073 (-59.4%) 0.0%
4813 ACCESS マザーズ 情報通信 予 49,537 (80.0%) +17,287 (+53.6%) 0.0%
2151 タケエイ マザーズ サービス 1,837 (95.0%) +82 (+4.7%) 0.0%
3656 KLab マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
6054 リブセンス マザーズ サービス 3,421 (100.0%) +191 (+5.9%) 0.0%
3843 フリービット マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
8992 グッドマンJ マザーズ 不動産 91,910 (80.0%) +22,810 (+33.0%) 0.0%
8767 ウェブクルー マザーズ 保険 --- (---%) --- (---%) ---%
7829 サマンサJP マザーズ その他製造 予 71,062 (100.0%) +20,262 (+39.9%) 0.0%
2766 日本風力開発 マザーズ 卸売業 23,653 (100.0%) -35,447 (-60.0%) 1.5%
3793 ドリコム マザーズ 情報通信 予 22,101 (100.0%) -43,199 (-66.2%) 0.0%
3387 クリレスHD マザーズ 小売業 1,285 (100.0%) +734 (+133.2%) 0.0%
2393 ケアサプライ マザーズ サービス 61,440 (95.0%) +9,840 (+19.1%) 0.0%
3657 ポールHD マザーズ 情報通信 4,307 (100.0%) +2,374 (+122.8%) 0.0%
4571 ナノキャリア マザーズ 医薬品 5,059 (100.0%) -29,341 (-85.3%) 0.0%
3660 アイスタイル マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
3662 エイチーム マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
2183 リニカル マザーズ サービス 1,166 (100.0%) +566 (+94.3%) 0.0%
2160 ジーエヌアイ マザーズ サービス 6 (100.0%) -67 (-91.8%) 9.0%
8715 アニコムHD マザーズ 保険 440 (95.0%) +42 (+10.6%) 0.0%
2370 メディネット マザーズ サービス 5,375 (100.0%) -3,655 (-40.5%) 0.0%
2178 トライSTG マザーズ サービス 2,990 (95.0%) +2,135 (+249.7%) 0.0%
6670 MCJ マザーズ 電機 363 (80.0%) +245 (+207.6%) 0.0%
2489 アドウェイズ マザーズ サービス 209,355 (100.0%) +134,455 (+179.5%) 0.0%
3727 ガイアHD マザーズ 情報通信 予 866 (80.0%) +397 (+84.6%) 0.0%
6627 テラプローブ マザーズ 電機 677 (50.0%) +70 (+11.5%) 0.7%
2196 エスクリ マザーズ サービス 2,775 (100.0%) +1,290 (+86.9%) 0.0%
3751 日本アジアG マザーズ 情報通信 1,973 (50.0%) -80 (-3.9%) 0.0%
6255 エヌピーシー マザーズ 機械 221 (95.0%) -48 (-17.9%) 0.0%
2492 インフォMT マザーズ サービス 177,353 (100.0%) +28,953 (+19.5%) 0.0%
4747 eまちタウン マザーズ 情報通信 195,943 (95.0%) -23,057 (-10.6%) 0.0%
3788 GMOクラ マザーズ 情報通信 51,474 (100.0%) +7,574 (+17.3%) 0.0%
2399 綜合臨床HD マザーズ サービス 59,329 (100.0%) +12,729 (+27.3%) 0.0%
2491 バリューコマ マザーズ サービス 予 27,422 (100.0%) +2,252 (+8.9%) 0.0%
2468 フュトレック マザーズ サービス 107,394 (100.0%) +5,094 (+5.0%) 0.0%
2342 トランスG マザーズ サービス 14,106 (100.0%) -22,894 (-61.9%) 0.0%
3393 スターティア マザーズ 卸売業 予 823 (100.0%) -135 (-14.1%) 0.0%
4583 カイオム マザーズ 医薬品 --- (---%) --- (---%) ---%
8914 エリアリンク マザーズ 不動産 予 4,309 (80.0%) +779 (+22.1%) 0.0%
3655 ブレインパッド マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
3645 JMNC マザーズ 情報通信 1,132 (100.0%) +292 (+34.8%) 0.0%
3237 イントランス マザーズ 不動産 45,597 (100.0%) +15,797 (+53.0%) 0.0%
2155 カービュー マザーズ サービス 92,350 (95.0%) +27,350 (+42.1%) 0.0%
6058 ベクトル マザーズ サービス --- (---%) --- (---%) ---%
3658 イーブック マザーズ 情報通信 613 (100.0%) -1,289 (-67.8%) 0.0%
3850 イントラマト マザーズ 情報通信 137,955 (100.0%) -22,045 (-13.8%) 0.0%
9445 フォーバルT マザーズ 情報通信 11,261 (100.0%) -12,139 (-51.9%) 0.0%
3756 豆蔵 マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
4308 Jストリーム マザーズ 情報通信 22,032 (100.0%) -5,078 (-18.8%) 0.0%
3778 さくらネット マザーズ 情報通信 670 (100.0%) +239 (+55.5%) 0.0%
6778 アルチザ マザーズ 電機 29,662 (95.0%) -7,838 (-21.0%) 0.0%
2379 ディップ マザーズ サービス 46,704 (95.0%) +18,594 (+66.1%) 0.0%
4809 パラカ マザーズ 不動産 117,888 (90.0%) +45,388 (+62.6%) 0.0%
4563 アンジェス マザーズ 医薬品 18,876 (100.0%) -8,224 (-30.4%) 0.0%
3629 クロスマーケ マザーズ 情報通信 予 1,985 (100.0%) +985 (+98.5%) 0.0%
3773 AMI マザーズ 情報通信 29,681 (95.0%) +8,481 (+40.0%) 0.0%
2159 フルスピード マザーズ サービス 予 91 (100.0%) -21,109 (-99.6%) 2.0%
2497 ngi マザーズ サービス 448 (90.0%) +217 (+93.9%) 0.0%
3734 インテア マザーズ 情報通信 23,817 (95.0%) -4,783 (-16.8%) 0.0%
2438 アスカネット マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
7725 インターアク マザーズ 精密 5,511 (100.0%) -32,589 (-85.6%) 0.0%
3646 駅探 マザーズ 情報通信 1,399 (100.0%) +976 (+230.7%) 0.0%
3328 ネットプラ マザーズ 小売業 23,643 (95.0%) -1,957 (-7.7%) 0.0%
8789 フィンテック マザーズ その他金融 予 2,261 (90.0%) -103 (-4.4%) 0.0%
2464 ブレクスルー マザーズ サービス 57,661 (95.0%) +12,661 (+28.1%) 0.0%
3815 メディア工房 マザーズ 情報通信 予 223,788 (100.0%) +173,788 (+347.6%) 0.0%
9514 Fエスコ マザーズ 電力・ガス 880 (100.0%) -17,820 (-95.3%) 10.0%
3169 ミサワ マザーズ 小売業 3,016 (100.0%) +1,716 (+132.0%) 0.0%
3661 エムアップ マザーズ 情報通信 4,864 (100.0%) +3,235 (+198.6%) 0.0%
6667 シコー マザーズ 電機 9,747 (100.0%) -22,853 (-70.2%) 0.7%
2402 アマナHD マザーズ サービス 360 (95.0%) -100 (-21.8%) 0.0%
3347 トラスト マザーズ 小売業 10,289 (90.0%) +1,509 (+17.2%) 0.0%
8929 船井財産 マザーズ 不動産 25,179 (100.0%) +2,079 (+9.0%) 0.0%
2122 インタスペス マザーズ サービス 279,884 (100.0%) +209,984 (+300.4%) 0.0%
3785 エイティング マザーズ 情報通信 35,730 (100.0%) -7,670 (-17.7%) 0.0%
3071 ストリーム マザーズ 小売業 24,143 (100.0%) -30,857 (-56.2%) 0.0%
2404 鉄人化計画 マザーズ サービス 42,536 (100.0%) -28,464 (-40.1%) 0.0%
8998 SBIライフ マザーズ 不動産 97,206 (95.0%) +5,406 (+5.9%) 0.0%
7311 カワムラC マザーズ 輸送用機器 120,796 (90.0%) +36,796 (+43.8%) 0.0%
2798 Ysテーブル マザーズ 小売業 7,151 (100.0%) -78,849 (-91.7%) 1.5%
3063 Jプロ マザーズ 小売業 41,881 (100.0%) -25,719 (-38.1%) 0.0%
3622 ネットイヤー マザーズ 情報通信 23,788 (100.0%) -8,212 (-25.7%) 0.0%
3093 トレファク マザーズ 小売業 予 2,194 (100.0%) +1,419 (+183.1%) 0.0%
3853 インフォテリ マザーズ 情報通信 260 (100.0%) +75 (+40.5%) 0.0%
3325 ケンコーコム マザーズ 小売業 予 17,603 (100.0%) -33,897 (-65.9%) 0.0%
2150 ケアネット マザーズ サービス 15,026 (100.0%) -24,974 (-62.5%) 0.0%
3712 情報企画 マザーズ 情報通信 44,129 (95.0%) -7,071 (-13.9%) 0.0%
3723 ファルコム マザーズ 情報通信 75,030 (100.0%) +55,030 (+275.2%) 0.0%
3060 マガシーク マザーズ 小売業 129,157 (95.0%) +34,657 (+36.7%) 0.0%
4320 CSI マザーズ 情報通信 1,245 (95.0%) +705 (+130.6%) 0.0%
3652 デジメディ マザーズ 情報通信 1,673 (95.0%) +853 (+104.0%) 0.0%
3831 Pビッツ マザーズ 情報通信 予 1,020 (100.0%) +500 (+96.2%) 0.0%
3796 いい生活 マザーズ 情報通信 予 22,478 (100.0%) -4,222 (-15.9%) 0.0%
3647 コネクトHD マザーズ サービス 2 (100.0%) -39 (-95.2%) 9.0%
6161 エスティック マザーズ 機械 397,239 (90.0%) +266,739 (+204.4%) 0.0%
8945 社宅サービス マザーズ 不動産 --- (---%) --- (---%) ---%
2148 ITメディア マザーズ サービス 574 (90.0%) +276 (+92.6%) 0.0%
2385 総医研HD マザーズ サービス 9,683 (80.0%) +2,533 (+35.4%) 0.0%
3744 サイオス マザーズ 情報通信 11,461 (100.0%) -8,539 (-42.7%) 0.0%
2351 ASJ マザーズ 情報通信 24,791 (90.0%) +2,191 (+9.7%) 0.0%
3067 東京一番 マザーズ 小売業 10,426 (100.0%) -8,554 (-45.1%) 0.0%
3634 ソケッツ マザーズ 情報通信 予 1,343 (95.0%) +613 (+84.0%) 0.0%
3251 駐車場研究所 マザーズ 不動産 116 (100.0%) -82 (-41.5%) 0.0%
3624 アクセルM マザーズ 情報通信 24,844 (100.0%) -10,606 (-30.0%) 0.0%
3653 モルフォ マザーズ 情報通信 1,280 (95.0%) +260 (+25.5%) 0.0%
3823 アクロディア マザーズ 情報通信 1,978 (100.0%) -11,122 (-85.0%) 0.0%
3787 テクノマセマ マザーズ 情報通信 77,847 (80.0%) +18,847 (+31.9%) 0.0%
3319 GDO マザーズ 小売業 予 7,215 (95.0%) -1,785 (-19.9%) 0.0%
2926 篠崎屋 マザーズ 食品 6,876 (100.0%) -3,134 (-31.4%) 0.0%
4575 CANBAS マザーズ 医薬品 366 (100.0%) -113 (-23.6%) 0.0%
3747 インタートレ マザーズ 情報通信 37,089 (90.0%) +18,589 (+100.5%) 0.0%
6050 イーガーディ マザーズ サービス 1,030 (100.0%) +216 (+26.5%) 0.0%
2929 ファーマF マザーズ 食品 27,047 (90.0%) +3,927 (+17.0%) 0.0%
3623 ビリングシス マザーズ 情報通信 予 84,985 (95.0%) -2,015 (-2.4%) 0.0%
3731 京王ズHD マザーズ 情報通信 42,133 (90.0%) +18,133 (+75.6%) 0.0%
2652 まんだらけ マザーズ 小売業 2,366 (80.0%) +1,266 (+115.1%) 0.0%
8925 アルデプロ マザーズ 不動産 --- (---%) --- (---%) 10.0%
3826 SI マザーズ 情報通信 234,675 (95.0%) +134,675 (+134.7%) 0.0%
3372 関門海 マザーズ 小売業 --- (---%) --- (---%) 10.0%
3053 ペッパー マザーズ 卸売業 4,890 (100.0%) -47,210 (-90.7%) 1.0%
2477 比較コム マザーズ サービス 39,476 (95.0%) +476 (+1.2%) 0.0%
3783 ナノメディア マザーズ 情報通信 29,997 (80.0%) +9,897 (+49.2%) 0.0%
8922 ジアース マザーズ 不動産 --- (---%) --- (---%) 15.0%
4744 メッツ マザーズ 情報通信 331 (100.0%) -2,064 (-86.2%) 0.0%
3031 ラクーン マザーズ 卸売業 --- (---%) --- (---%) ---%
3248 アールエイジ マザーズ 不動産 59,790 (90.0%) +24,790 (+70.8%) 0.0%
4770 エルミック マザーズ 情報通信 77 (100.0%) -97 (-55.8%) 0.0%
7833 アイフィス マザーズ その他製造 45,625 (95.0%) +24,225 (+113.2%) 0.0%
4824 メディアS マザーズ 情報通信 12,860 (90.0%) +1,970 (+18.1%) 0.0%
2369 メディビック マザーズ サービス 696 (100.0%) -4,414 (-86.4%) 0.0%
4766 ピーエイ マザーズ サービス 110 (100.0%) +18 (+19.6%) 0.0%
2459 アウン マザーズ サービス 予 7,833 (100.0%) -5,967 (-43.3%) 0.0%
3628 データHR マザーズ 情報通信 212 (95.0%) -66 (-23.8%) 0.0%
6721 ウインテスト マザーズ 電機 15,825 (95.0%) -4,075 (-20.5%) 0.0%
2375 スリープロ マザーズ サービス 44,637 (100.0%) -6,463 (-12.7%) 0.0%
3041 ビ花壇 マザーズ 卸売業 86,801 (100.0%) +48,301 (+125.5%) 0.0%
3742 ITbook マザーズ 情報通信 11,944 (100.0%) -256 (-2.1%) 0.0%
1711 省電舎 マザーズ 建設 38,761 (100.0%) -90,439 (-70.0%) 0.0%
2397 DNAチップ マザーズ サービス 10,117 (100.0%) -15,983 (-61.3%) 0.0%
6668 ADプラズマ マザーズ 電機 205,177 (80.0%) +104,177 (+103.1%) 0.0%
2788 アップル マザーズ 卸売業 5,100 (20.0%) -1,580 (-23.7%) 3.0%
9399 新華HD マザーズ 情報通信 438 (95.0%) -91 (-17.3%) 0.0%
2405 FUJIKO マザーズ サービス 305 (95.0%) -7 (-2.3%) 0.0%
3753 フライト マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) 15.0%
3021 PCNET マザーズ 小売業 35,386 (80.0%) +4,836 (+15.8%) 0.0%
3245 ディアライフ マザーズ 不動産 30,033 (90.0%) +4,623 (+18.2%) 0.0%
3782 ディディエ マザーズ 情報通信 28 (100.0%) -2,771 (-99.0%) 10.0%
3810 サイステップ マザーズ 情報通信 83,965 (95.0%) +52,765 (+169.1%) 0.0%
8426 ニッシン債権 マザーズ その他金融 --- (---%) --- (---%) 15.0%
2352 エイジア マザーズ 情報通信 1,162 (95.0%) +879 (+310.6%) 0.0%
3856 リアルコム マザーズ 情報通信 4,132 (100.0%) -13,878 (-77.1%) 10.0%
3726 フェヴリナ マザーズ 情報通信 1,426 (90.0%) +146 (+11.4%) 0.7%
3394 NVC マザーズ 卸売業 10,913 (100.0%) -51,087 (-82.4%) 0.7%
6786 リアル マザーズ 電機 17,573 (80.0%) +7,073 (+67.4%) 0.0%
2345 システクアイ マザーズ 情報通信 61,743 (80.0%) +24,743 (+66.9%) 1.0%
6836 ぷらっと マザーズ 電機 25,328 (20.0%) -5,222 (-17.1%) 2.0%
2338 セブンTW マザーズ 情報通信 16,956 (80.0%) +3,156 (+22.9%) 1.5%
2451 メディクリ マザーズ サービス 76 (90.0%) +2 (+2.7%) 1.5%
6264 マルマエ マザーズ 機械 --- (---%) --- (---%) 15.0%
8912 エリアクエス マザーズ 不動産 1,385 (95.0%) -290 (-17.4%) 1.5%
3825 リミックス マザーズ 情報通信 5,692 (100.0%) -2,108 (-27.1%) 0.5%
3840 Eキャッシュ マザーズ 情報通信 395 (100.0%) -4,785 (-92.4%) 1.5%
6656 インスペック マザーズ 電機 48,154 (100.0%) +18,204 (+60.8%) 0.5%
7853 YAMATO マザーズ その他製造 --- (---%) --- (---%) 15.0%
3772 ドリームV マザーズ 情報通信 25,052 (95.0%) -2,258 (-8.3%) 3.0%
Yahoo!ブックマークに登録 はてなブックマークはてなブックマーク

- Update 2012/05/28 - Copyright (C) 2012 理論株価Web

情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。