理論株価Web<業種別>サービス

4000銘柄の理論株価、財務評価、倒産確率、売買シグナルを毎日更新 RSS

理論株価Web - <業種別>サービス

銘柄 市場 業種 理論株価 (評価率) 修正余地 倒産
確率
4755 楽天 ジャスダック サービス 10,434 (100.0%) -72,766 (-87.5%) 0.0%
9735 セコム 東証1部 サービス 予 4,069 (100.0%) +554 (+15.8%) 0.0%
4661 OLC 東証1部 サービス 予 7,323 (100.0%) -1,117 (-13.3%) 0.0%
4324 電通 東証1部 サービス 予 2,072 (100.0%) -151 (-6.8%) 0.0%
9783 ベネッセHD 大証1部 サービス 予 3,075 (100.0%) -505 (-14.2%) 0.0%
2432 ディーエヌエ 東証1部 サービス 予 6,885 (100.0%) +5,118 (+289.6%) 0.0%
4732 USS 東証1部 サービス 13,098 (100.0%) +4,968 (+61.1%) 0.0%
2413 エムスリー 東証1部 サービス 予 328,351 (100.0%) -31,649 (-8.8%) 0.0%
2433 博報堂DY 東証1部 サービス 3,889 (95.0%) -821 (-17.5%) 0.0%
2371 カカクコム 東証1部 サービス 予 3,475 (100.0%) +945 (+37.4%) 0.0%
4751 サイバー マザーズ サービス 予 158,836 (100.0%) -11,164 (-6.6%) 0.0%
2331 綜合警備 東証1部 サービス 1,039 (95.0%) +36 (+3.6%) 0.0%
4665 ダスキン 東証1部 サービス 予 1,932 (90.0%) +492 (+34.2%) 0.0%
9787 イオンディラ 東証1部 サービス 2,240 (100.0%) +536 (+31.5%) 0.0%
9747 アサツーDK 東証1部 サービス 1,607 (95.0%) -496 (-23.6%) 0.0%
9603 HIS 東証1部 サービス 予 2,947 (100.0%) +470 (+19.0%) 0.0%
2466 PGM 東証1部 サービス 41,091 (95.0%) -19,109 (-31.8%) 0.0%
9708 帝ホテル 東証2部 サービス 1,128 (100.0%) -1,202 (-51.6%) 0.0%
4681 リゾートトラ 東証1部 サービス 予 1,237 (100.0%) -70 (-5.4%) 0.0%
9744 メイテック 東証1部 サービス 1,418 (100.0%) -227 (-13.8%) 0.0%
9793 ダイセキ 東証1部 サービス 1,417 (100.0%) +162 (+12.9%) 0.0%
9792 ニチイ学館 東証1部 サービス 964 (95.0%) +204 (+26.8%) 0.0%
9715 トランスコス 東証1部 サービス 1,599 (95.0%) +525 (+48.9%) 0.0%
2181 テンプHD 東証1部 サービス 917 (95.0%) +131 (+16.7%) 0.0%
2400 メッセージ ジャスダック サービス 220,197 (100.0%) -34,603 (-13.6%) 0.0%
2322 NECフィル 東証1部 サービス 1,183 (90.0%) +249 (+26.7%) 0.0%
4708 もしもしHL 東証1部 サービス 1,495 (100.0%) +764 (+104.5%) 0.0%
2131 アコーディア 東証1部 サービス 116,487 (90.0%) +69,137 (+146.0%) 0.0%
9661 歌舞伎 東証2部 サービス 461 (100.0%) -3,504 (-88.4%) 0.0%
4694 BML 東証1部 サービス 1,977 (95.0%) +51 (+2.6%) 0.0%
9681 東京ドーム 東証1部 サービス 157 (95.0%) -62 (-28.4%) 0.0%
4680 ラウンドワン 東証1部 サービス 予 603 (80.0%) +209 (+53.0%) 0.0%
4711 コミュニティ 東証1部 サービス 4,060 (95.0%) +1,560 (+62.4%) 0.0%
4282 EPS 東証1部 サービス 215,467 (100.0%) +27,667 (+14.7%) 0.0%
4781 日本ハウズ 東証2部 サービス 1,739 (100.0%) -360 (-17.2%) 0.0%
9722 藤田観 東証1部 サービス 予 111 (100.0%) -156 (-58.5%) 0.0%
9672 東競馬 東証1部 サービス 132 (90.0%) +26 (+24.5%) 0.0%
4342 セコム上信越 東証2部 サービス 3,418 (95.0%) +1,093 (+47.0%) 0.0%
2193 クックパッド 東証1部 サービス 予 2,172 (100.0%) +312 (+16.8%) 0.0%
9728 日本管財 東証1部 サービス 1,968 (95.0%) +559 (+39.7%) 0.0%
2127 日本M&A 東証1部 サービス --- (---%) --- (---%) ---%
9729 トーカイ 名証2部 サービス 3,456 (95.0%) +1,976 (+133.5%) 0.0%
2168 パソナG 東証1部 サービス 37,063 (100.0%) -26,537 (-41.8%) 0.0%
9678 カナモト 東証1部 サービス 695 (95.0%) -81 (-10.5%) 0.0%
9755 応用地質 東証1部 サービス 1,237 (80.0%) +454 (+58.0%) 0.0%
2121 ミクシィ マザーズ サービス 予 170,627 (100.0%) +15,627 (+10.1%) 0.0%
9616 共立メンテ 東証1部 サービス 1,718 (95.0%) +144 (+9.1%) 0.0%
9733 ナガセ ジャスダック サービス 2,059 (100.0%) -241 (-10.5%) 0.0%
4321 ケネディクス 東証1部 サービス 予 9,759 (50.0%) -351 (-3.5%) 0.0%
9699 西尾レント 大証1部 サービス 916 (80.0%) +68 (+8.0%) 0.0%
2305 スタ・アリス 東証1部 サービス 予 3,863 (100.0%) +2,562 (+196.9%) 0.0%
1954 日工営 東証1部 サービス 359 (80.0%) +101 (+39.1%) 0.0%
2309 シミックHD 東証1部 サービス --- (---%) --- (---%) ---%
4714 リソー教育 東証1部 サービス 7,219 (100.0%) +2,089 (+40.7%) 0.0%
4775 総合メデカル 東証1部 サービス 4,208 (100.0%) +1,379 (+48.7%) 0.0%
2174 GCA マザーズ サービス 18,334 (100.0%) -43,166 (-70.2%) 0.0%
2157 コシダカHD ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
4849 エンジャパン ジャスダック サービス 予 150,633 (100.0%) +65,933 (+77.8%) 0.0%
4668 明光ネット 東証1部 サービス 1,589 (100.0%) +849 (+114.7%) 0.0%
2440 ぐるなび 東証1部 サービス 予 2,050 (100.0%) +1,260 (+159.5%) 0.0%
2337 いちごHD ジャスダック サービス 予 6,946 (95.0%) -2,074 (-23.0%) 0.0%
2158 UBIC マザーズ サービス --- (---%) --- (---%) ---%
9671 よみランド 東証1部 サービス 213 (100.0%) -30 (-12.4%) 0.0%
2418 Bブライダル 東証1部 サービス 予 237,594 (100.0%) +156,294 (+192.2%) 0.0%
4343 イオンファン 東証1部 サービス 予 2,093 (100.0%) +1,023 (+95.6%) 0.0%
9663 ナガワ ジャスダック サービス 2,481 (90.0%) +1,372 (+123.7%) 0.0%
9757 船井研 東証1部 サービス 853 (100.0%) +328 (+62.5%) 0.0%
2398 ツクイ 東証2部 サービス 1,637 (100.0%) +567 (+53.0%) 0.0%
2362 夢真HD ジャスダック サービス 22 (100.0%) -191 (-89.7%) 0.0%
9788 ナック 東証1部 サービス 3,139 (100.0%) +1,491 (+90.5%) 0.0%
9631 東急レク 東証2部 サービス 408 (95.0%) -54 (-11.7%) 0.0%
9716 乃村工芸社 東証1部 サービス 277 (90.0%) +44 (+18.9%) 0.0%
4350 メディシス 東証1部 サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2412 ベネ・ワン 東証2部 サービス 123,790 (100.0%) +63,390 (+105.0%) 0.0%
4837 シダックス ジャスダック サービス 318 (90.0%) -12 (-3.7%) 0.0%
2175 エスエムエス 東証1部 サービス 289,980 (100.0%) +164,380 (+130.9%) 0.0%
2389 オプト ジャスダック サービス 90,339 (95.0%) +5,239 (+6.2%) 0.0%
2146 UT ジャスダック サービス 77,265 (100.0%) +20,365 (+35.8%) 0.0%
4671 ファルコSD 東証1部 サービス 800 (95.0%) -128 (-13.8%) 0.0%
4801 セントラルS 東証1部 サービス 977 (95.0%) -56 (-5.5%) 0.0%
4337 ぴあ 東証1部 サービス 171 (100.0%) -665 (-79.6%) 0.0%
2124 ジェイエイシ ジャスダック サービス 43,125 (100.0%) +26,025 (+152.2%) 0.0%
9622 スペース 東証2部 サービス 968 (90.0%) +483 (+99.6%) 0.0%
9686 東洋テック 大証2部 サービス 1,242 (90.0%) +222 (+21.8%) 0.0%
9740 CSP 東証1部 サービス 743 (90.0%) -29 (-3.8%) 0.0%
2151 タケエイ マザーズ サービス 1,837 (95.0%) +82 (+4.7%) 0.0%
4281 DAC ジャスダック サービス 29,972 (95.0%) +8,872 (+42.0%) 0.0%
4290 プレステージ ジャスダック サービス 2,070 (100.0%) +1,325 (+177.9%) 0.0%
6054 リブセンス マザーズ サービス 3,421 (100.0%) +191 (+5.9%) 0.0%
9630 アップ 東証2部 サービス 1,093 (100.0%) +50 (+4.8%) 0.0%
4651 サニックス 東証1部 サービス 97 (100.0%) -121 (-55.6%) 0.0%
9713 ロイヤルホ 大証2部 サービス --- (---%) --- (---%) 15.0%
2461 ファンコミ ジャスダック サービス 予 247,523 (100.0%) +151,323 (+157.3%) 0.0%
9701 会舘 東証2部 サービス 158 (100.0%) -140 (-47.0%) 0.0%
2325 日本上下 東証2部 サービス 108,753 (95.0%) +6,453 (+6.3%) 0.0%
9619 イチネンHD 東証1部 サービス 330 (95.0%) -72 (-18.0%) 0.0%
4712 アドアーズ ジャスダック サービス 108 (100.0%) +28 (+35.0%) 0.0%
2450 一休 東証1部 サービス 予 53,517 (100.0%) +20,867 (+63.9%) 0.0%
4331 T&Gニーズ 東証1部 サービス 予 10,344 (90.0%) +2,924 (+39.4%) 0.0%
2384 SBSHD ジャスダック サービス 987 (0.5%) +258 (+35.4%) 5.0%
4765 Mスター ジャスダック サービス 31,772 (100.0%) -2,228 (-6.6%) 0.0%
9639 三協フロンテ ジャスダック サービス 1,418 (80.0%) +1,013 (+250.1%) 0.0%
6053 栄光HD 東証2部 サービス 348 (95.0%) -84 (-19.5%) 0.0%
2378 ルネサンス 東証1部 サービス 392 (100.0%) -48 (-11.0%) 0.0%
9726 KNT 東証1部 サービス 24 (100.0%) -71 (-74.8%) 0.0%
4301 アミューズ 東証1部 サービス 3,386 (90.0%) +2,423 (+251.6%) 0.0%
9641 サコス ジャスダック サービス 49 (100.0%) -53 (-52.0%) 0.0%
5261 リソル 東証1部 サービス 111 (95.0%) -47 (-29.8%) 0.0%
9628 燦HD 東証1部 サービス 2,785 (80.0%) +1,365 (+96.1%) 0.0%
2393 ケアサプライ マザーズ サービス 61,440 (95.0%) +9,840 (+19.1%) 0.0%
2428 ウェルネット ジャスダック サービス 58,361 (95.0%) -14,639 (-20.1%) 0.0%
2411 ゲンダイ ジャスダック サービス 325,826 (100.0%) +237,326 (+268.2%) 0.0%
9633 テアトル 東証1部 サービス 96 (90.0%) -6 (-5.9%) 0.0%
9731 白洋舎 東証1部 サービス 78 (100.0%) -129 (-62.4%) 0.0%
2170 LINK&M 東証1部 サービス 62,467 (100.0%) +4,067 (+7.0%) 0.0%
9795 ステップ 東証2部 サービス 1,115 (95.0%) +601 (+116.9%) 0.0%
2183 リニカル マザーズ サービス 1,166 (100.0%) +566 (+94.3%) 0.0%
4745 東京個別 東証1部 サービス 102 (100.0%) -34 (-25.0%) 0.0%
2160 ジーエヌアイ マザーズ サービス 6 (100.0%) -67 (-91.8%) 9.0%
4658 日本空調 東証1部 サービス 1,014 (90.0%) +300 (+42.0%) 0.0%
2445 Sタカミヤ 東証2部 サービス 593 (100.0%) -27 (-4.4%) 0.0%
2130 メンバーズ 名証2部 サービス --- (---%) --- (---%) ---%
9636 きんえい 大証2部 サービス 36 (100.0%) -207 (-85.2%) 0.0%
9621 建設技研 東証1部 サービス 833 (80.0%) +352 (+73.2%) 0.0%
2120 ネクスト 東証1部 サービス 予 389 (95.0%) +29 (+8.1%) 0.0%
4293 セプテニHD ジャスダック サービス 48,906 (100.0%) -894 (-1.8%) 0.0%
2395 新日本科学 東証1部 サービス 70 (100.0%) -125 (-64.2%) 0.0%
9675 常磐興 東証1部 サービス 43 (100.0%) -41 (-48.9%) 0.0%
4641 アルプス技 東証1部 サービス 1,084 (95.0%) +490 (+82.5%) 0.0%
9632 スバル 東証1部 サービス 392 (80.0%) +142 (+56.8%) 0.0%
4653 ダイオーズ 東証1部 サービス 621 (95.0%) +127 (+25.7%) 0.0%
2370 メディネット マザーズ サービス 5,375 (100.0%) -3,655 (-40.5%) 0.0%
4696 ワタベ 東証1部 サービス 910 (80.0%) +245 (+36.8%) 0.0%
2178 トライSTG マザーズ サービス 2,990 (95.0%) +2,135 (+249.7%) 0.0%
2462 ジェイコム 東証1部 サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2344 平安レイ ジャスダック サービス 764 (80.0%) +325 (+74.0%) 0.0%
2138 クルーズ ジャスダック サービス 42,310 (100.0%) -7,590 (-15.3%) 0.0%
9707 ユニマそよ風 ジャスダック サービス 618 (90.0%) -121 (-16.4%) 0.0%
4347 ブロメディア ジャスダック サービス 113 (95.0%) +18 (+18.9%) 0.0%
4310 ドリームI 東証1部 サービス 156,268 (95.0%) +90,268 (+136.8%) 0.0%
4659 エイジス ジャスダック サービス 2,165 (95.0%) +997 (+85.4%) 0.0%
9637 オーエス 大証2部 サービス 317 (95.0%) -73 (-18.8%) 0.0%
4767 TOW 東証1部 サービス 372 (100.0%) -132 (-26.2%) 0.0%
2182 メディSP ジャスダック サービス 2,286 (100.0%) -71 (-3.1%) 0.0%
2419 日本ERI ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
6055 Jマテリアル 東証2部 サービス 5,379 (95.0%) +3,119 (+138.0%) 0.0%
2489 アドウェイズ マザーズ サービス 209,355 (100.0%) +134,455 (+179.5%) 0.0%
2311 エプコ ジャスダック サービス 3,389 (100.0%) +2,139 (+171.1%) 0.0%
2391 プラネット ジャスダック サービス 1,098 (100.0%) +226 (+25.9%) 0.0%
9704 アゴーラHG 東証1部 サービス 34 (50.0%) +13 (+61.9%) 0.0%
2374 セントケア ジャスダック サービス 169,530 (100.0%) +89,530 (+111.9%) 0.0%
9761 東海リース 東証2部 サービス 273 (80.0%) +111 (+68.5%) 0.0%
2196 エスクリ マザーズ サービス 2,775 (100.0%) +1,290 (+86.9%) 0.0%
4848 フルキャスト 東証1部 サービス 16,443 (100.0%) +2,423 (+17.3%) 0.0%
6059 ウチヤマHD ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2301 学情 東証1部 サービス 324 (95.0%) -30 (-8.5%) 0.0%
9760 進学会 東証1部 サービス 465 (50.0%) +193 (+71.0%) 0.0%
9743 丹青社 東証1部 サービス 304 (90.0%) +86 (+39.4%) 0.0%
2492 インフォMT マザーズ サービス 177,353 (100.0%) +28,953 (+19.5%) 0.0%
2128 ノバレーゼ 東証1部 サービス 116,458 (95.0%) +66,158 (+131.5%) 0.0%
4713 日信電サ 東証2部 サービス 1,258 (90.0%) +375 (+42.5%) 0.0%
4656 サン・ライフ ジャスダック サービス 671 (100.0%) -97 (-12.7%) 0.0%
2410 キャリアデザ 東証2部 サービス 46,539 (100.0%) -26,961 (-36.7%) 0.0%
2198 アイケイケイ 東証2部 サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2154 トラスト・T ジャスダック サービス 81,936 (100.0%) +28,836 (+54.3%) 0.0%
2429 ワールドIT ジャスダック サービス 182 (100.0%) -118 (-39.4%) 0.0%
2493 イーサポート ジャスダック サービス 402,206 (100.0%) +288,406 (+253.4%) 0.0%
2399 綜合臨床HD マザーズ サービス 59,329 (100.0%) +12,729 (+27.3%) 0.0%
4718 早稲アカ 東証2部 サービス 1,181 (100.0%) +458 (+63.3%) 0.0%
6052 イーピーミント ジャスダック サービス 4,412 (100.0%) +1,818 (+70.1%) 0.0%
2475 WDB 東証2部 サービス 313,583 (100.0%) +214,383 (+216.1%) 0.0%
2491 バリューコマ マザーズ サービス 予 27,422 (100.0%) +2,252 (+8.9%) 0.0%
2468 フュトレック マザーズ サービス 107,394 (100.0%) +5,094 (+5.0%) 0.0%
4798 LCAHD 東証2部 サービス --- (---%) --- (---%) 10.0%
2342 トランスG マザーズ サービス 14,106 (100.0%) -22,894 (-61.9%) 0.0%
2169 CDS ジャスダック サービス 368,229 (100.0%) +231,729 (+169.8%) 0.0%
2495 アキナジスタ 札幌 サービス 1,280 (100.0%) -121,720 (-99.0%) 0.0%
2487 CDG ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2427 アウトソシン ジャスダック サービス 176 (100.0%) -117 (-40.0%) 0.0%
9769 学究社 ジャスダック サービス 494 (100.0%) -165 (-25.1%) 0.0%
2185 シイエムシイ ジャスダック サービス 3,172 (90.0%) +1,213 (+61.9%) 0.0%
4327 日本SHL ジャスダック サービス 予 356,022 (100.0%) +215,022 (+152.5%) 0.0%
2132 アイレップ ジャスダック サービス 予 240,153 (100.0%) +85,653 (+55.4%) 0.0%
9680 共成レンテム 東証2部 サービス 912 (80.0%) +388 (+74.0%) 0.0%
4705 クリップ ジャスダック サービス 予 2,629 (95.0%) +1,692 (+180.6%) 0.0%
2165 メガロス ジャスダック サービス 691 (95.0%) -399 (-36.7%) 0.0%
2155 カービュー マザーズ サービス 92,350 (95.0%) +27,350 (+42.1%) 0.0%
9644 タナベ経営 ジャスダック サービス 726 (80.0%) +262 (+56.5%) 0.0%
6058 ベクトル マザーズ サービス --- (---%) --- (---%) ---%
4784 GMO−AP ジャスダック サービス 55,292 (100.0%) +3,292 (+6.3%) 0.0%
2191 テラ ジャスダック サービス 71 (100.0%) -229 (-76.4%) 0.0%
9612 ラックランド 東証2部 サービス 388 (100.0%) -112 (-22.4%) 0.0%
2153 E・JHD 東証2部 サービス 787 (80.0%) +257 (+48.5%) 0.0%
9791 ビケンテクノ 東証2部 サービス 517 (50.0%) +32 (+6.6%) 0.0%
9723 京都ホ 大証2部 サービス 93 (100.0%) -267 (-74.2%) 1.5%
2485 ティア 名証2部 サービス 1,624 (100.0%) +24 (+1.5%) 0.0%
2162 nms ジャスダック サービス 39,249 (100.0%) +5,599 (+16.6%) 0.0%
4792 山田コンサル ジャスダック サービス 205,867 (90.0%) +132,867 (+182.0%) 0.0%
4695 マイスター 東証2部 サービス 545 (90.0%) +151 (+38.3%) 0.0%
2341 アルバイトT ジャスダック サービス 255 (100.0%) +151 (+145.2%) 0.0%
2379 ディップ マザーズ サービス 46,704 (95.0%) +18,594 (+66.1%) 0.0%
4679 田谷 東証1部 サービス 627 (95.0%) -36 (-5.5%) 0.0%
4763 C&R ジャスダック サービス 17,233 (95.0%) +2,733 (+18.8%) 0.0%
9643 中日興 名証2部 サービス 3,853 (100.0%) -2,157 (-35.9%) 0.0%
2415 ヒューマン ジャスダック サービス 41,863 (95.0%) +12,363 (+41.9%) 0.0%
9656 グリンランド 大証2部 サービス 322 (50.0%) +10 (+3.2%) 0.0%
2408 KG情報 ジャスダック サービス 1,107 (90.0%) +673 (+155.1%) 0.0%
2494 メディカル 名証2部 サービス 751,019 (100.0%) +526,919 (+235.1%) 0.0%
2454 オルアバウト ジャスダック サービス 18,420 (95.0%) -5,400 (-22.7%) 0.0%
4649 大成 名証2部 サービス 888 (80.0%) +293 (+49.2%) 0.0%
2449 プラップJ ジャスダック サービス 696 (100.0%) +19 (+2.8%) 0.0%
4318 クイック ジャスダック サービス 329 (100.0%) +165 (+100.6%) 0.0%
2159 フルスピード マザーズ サービス 予 91 (100.0%) -21,109 (-99.6%) 2.0%
2496 アルク ジャスダック サービス 18,051 (100.0%) -9,369 (-34.2%) 0.0%
2144 やまねメディ ジャスダック サービス 14,924 (100.0%) -12,266 (-45.2%) 0.0%
2497 ngi マザーズ サービス 448 (90.0%) +217 (+93.9%) 0.0%
9768 いであ ジャスダック サービス 438 (50.0%) +31 (+7.6%) 0.7%
2417 ツヴァイ 東証2部 サービス 1,201 (95.0%) +422 (+54.2%) 0.0%
6060 こころネット ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2488 日本サード ジャスダック サービス 24,750 (100.0%) -23,950 (-49.2%) 0.0%
2469 ヒビノ ジャスダック サービス 450 (95.0%) -78 (-14.8%) 0.0%
2464 ブレクスルー マザーズ サービス 57,661 (95.0%) +12,661 (+28.1%) 0.0%
9648 ウエスコ 大証2部 サービス 266 (50.0%) +108 (+68.4%) 0.0%
9782 DMS ジャスダック サービス 828 (80.0%) +446 (+116.8%) 0.0%
9696 ウィザス ジャスダック サービス 251 (90.0%) -13 (-5.0%) 0.0%
2340 極楽湯 ジャスダック サービス 268 (80.0%) +35 (+15.0%) 0.0%
4750 ダイサン 大証2部 サービス 585 (90.0%) +235 (+67.1%) 0.0%
4319 TAC 東証1部 サービス 72 (100.0%) -72 (-50.0%) 0.0%
2499 日本和装 ジャスダック サービス 29,017 (95.0%) -483 (-1.7%) 0.0%
2406 アルテHD ジャスダック サービス 38,140 (100.0%) -7,860 (-17.1%) 0.0%
2434 丸誠 ジャスダック サービス 723 (90.0%) +257 (+55.2%) 0.0%
4346 ネクシィーズ 東証1部 サービス 1,071 (100.0%) -823 (-43.5%) 0.0%
4771 F&M ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
4654 ニチゾウテク 大証2部 サービス 502 (80.0%) +122 (+32.1%) 0.0%
2152 幼児活動研 ジャスダック サービス 1,862 (95.0%) +2 (+0.1%) 0.0%
2402 アマナHD マザーズ サービス 360 (95.0%) -100 (-21.8%) 0.0%
2373 ケア21 ジャスダック サービス 58,173 (100.0%) -41,327 (-41.6%) 0.0%
2376 サイネックス ジャスダック サービス 731 (90.0%) +354 (+93.9%) 0.0%
9765 オオバ 東証2部 サービス 116 (95.0%) -14 (-10.8%) 0.0%
2122 インタスペス マザーズ サービス 279,884 (100.0%) +209,984 (+300.4%) 0.0%
4673 川崎地質 ジャスダック サービス 383 (95.0%) -68 (-15.1%) 0.0%
9736 白青舎 ジャスダック サービス 552 (80.0%) +287 (+108.3%) 0.0%
2404 鉄人化計画 マザーズ サービス 42,536 (100.0%) -28,464 (-40.1%) 0.0%
4645 市進HD ジャスダック サービス 290 (80.0%) +47 (+19.3%) 0.0%
9776 札臨 ジャスダック サービス 1,312 (80.0%) +772 (+143.0%) 0.0%
2483 翻訳センター ジャスダック サービス 225,224 (95.0%) +90,824 (+67.6%) 0.0%
4355 ロングライフ ジャスダック サービス 127 (95.0%) -75 (-37.2%) 0.0%
2177 Vリパブリク ジャスダック サービス 3,721 (95.0%) +2,632 (+241.7%) 0.0%
4317 レイ ジャスダック サービス 338 (95.0%) +183 (+118.1%) 0.0%
4724 ウェアハウス 東証1部 サービス 予 317 (50.0%) +111 (+53.9%) 0.0%
2372 アイロムHD 東証1部 サービス 1,491 (95.0%) -868 (-36.8%) 0.0%
4286 レッグス ジャスダック サービス 105,189 (80.0%) +64,889 (+161.0%) 0.0%
3121 マーチャント 大証2部 サービス 85 (95.0%) -9 (-9.6%) 0.0%
2435 シダー ジャスダック サービス 247 (100.0%) -123 (-33.3%) 0.0%
2150 ケアネット マザーズ サービス 15,026 (100.0%) -24,974 (-62.5%) 0.0%
9730 ワオ・コーポ ジャスダック サービス 291 (95.0%) +49 (+20.2%) 0.0%
6061 ユニバ園芸 ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2300 きょくとう ジャスダック サービス 626 (90.0%) +257 (+69.6%) 0.0%
4345 CTS ジャスダック サービス 142,533 (95.0%) +71,633 (+101.0%) 0.0%
4309 スパイア ジャスダック サービス 17 (100.0%) -89 (-84.0%) 2.0%
9720 グランド ジャスダック サービス 514 (50.0%) +178 (+53.0%) 1.5%
2426 ピー&ピー ジャスダック サービス 35,237 (90.0%) +17,247 (+95.9%) 0.0%
9679 ホウライ ジャスダック サービス 172 (50.0%) +32 (+22.9%) 0.0%
2186 ソーバル ジャスダック サービス 747 (95.0%) +295 (+65.3%) 0.0%
9778 昴 ジャスダック サービス 316 (80.0%) +35 (+12.5%) 0.0%
3647 コネクトHD マザーズ サービス 2 (100.0%) -39 (-95.2%) 9.0%
2388 ウェッジHD ジャスダック サービス 10,031 (80.0%) +2,881 (+40.3%) 0.0%
4678 秀英 東証1部 サービス 230 (20.0%) -55 (-19.3%) 1.0%
2148 ITメディア マザーズ サービス 574 (90.0%) +276 (+92.6%) 0.0%
9764 技研興 東証2部 サービス 181 (80.0%) +68 (+60.2%) 0.0%
2385 総医研HD マザーズ サービス 9,683 (80.0%) +2,533 (+35.4%) 0.0%
9376 ユーラシア ジャスダック サービス 48,041 (95.0%) -2,159 (-4.4%) 0.0%
9797 大日本コン 東証2部 サービス 223 (90.0%) -17 (-7.1%) 0.0%
2145 Dリンクス ジャスダック サービス 103,232 (95.0%) +18,732 (+22.2%) 0.0%
6062 チャームケア ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
9624 長大 東証2部 サービス 144 (20.0%) -45 (-23.9%) 3.0%
4690 日パレット ジャスダック サービス 304 (90.0%) +95 (+45.5%) 0.0%
2437 シンワアート ジャスダック サービス 42,609 (100.0%) +12,459 (+41.3%) 0.0%
2179 成学社 ジャスダック サービス 909 (100.0%) +309 (+51.5%) 0.0%
4720 城南進研 ジャスダック サービス 714 (80.0%) +519 (+266.2%) 0.0%
2498 ACKG ジャスダック サービス 268 (50.0%) -11 (-4.0%) 0.0%
4341 西菱電機 大証2部 サービス 623 (80.0%) +166 (+36.3%) 0.0%
9664 御園座 名証2部 サービス --- (---%) --- (---%) 15.0%
4351 山田債権 ジャスダック サービス 283 (95.0%) -90 (-24.2%) 0.0%
9780 ビステム ジャスダック サービス 483 (80.0%) +157 (+48.2%) 0.0%
9695 鴨川グランド ジャスダック サービス 4 (100.0%) -146 (-97.4%) 4.0%
9373 ニッコウトラ 東証2部 サービス 204 (80.0%) +44 (+27.5%) 0.0%
2458 夢テクノ ジャスダック サービス 17,433 (100.0%) -9,617 (-35.6%) 0.0%
2481 タウンN ジャスダック サービス 563 (95.0%) +294 (+109.3%) 0.0%
4699 ウチダエスコ ジャスダック サービス 1,222 (90.0%) +808 (+195.2%) 0.0%
2180 サニーサイド ジャスダック サービス 1,184 (100.0%) -561 (-32.2%) 0.0%
4669 ニッパンR ジャスダック サービス 158 (100.0%) -34 (-17.8%) 0.0%
9767 日建工学 東証2部 サービス 54 (95.0%) -21 (-28.0%) 0.0%
4650 ゲオディノス ジャスダック サービス 296 (90.0%) -24 (-7.5%) 0.0%
6050 イーガーディ マザーズ サービス 1,030 (100.0%) +216 (+26.5%) 0.0%
2304 CSS ジャスダック サービス 20,050 (95.0%) -4,860 (-19.6%) 0.0%
9635 武蔵野 東証2部 サービス 216 (80.0%) +91 (+72.8%) 0.0%
4754 トスネット ジャスダック サービス 420 (90.0%) +115 (+37.7%) 0.0%
2166 MICメディ ジャスダック サービス 90,740 (95.0%) +740 (+0.8%) 0.0%
2477 比較コム マザーズ サービス 39,476 (95.0%) +476 (+1.2%) 0.0%
9674 花月園 東証2部 サービス 82 (100.0%) +12 (+17.1%) 0.0%
2137 Hヴェラス 札幌 サービス 70,858 (95.0%) +12,858 (+22.2%) 0.0%
9608 福山コンサル ジャスダック サービス 387 (80.0%) +106 (+37.7%) 0.0%
2163 アルトナー ジャスダック サービス 388 (100.0%) -12 (-3.0%) 0.0%
2369 メディビック マザーズ サービス 696 (100.0%) -4,414 (-86.4%) 0.0%
2176 イナリサーチ ジャスダック サービス 32,313 (90.0%) -2,187 (-6.4%) 0.0%
4766 ピーエイ マザーズ サービス 110 (100.0%) +18 (+19.6%) 0.0%
4760 ALPHA ジャスダック サービス 158 (80.0%) +46 (+41.1%) 0.0%
2136 ヒップ ジャスダック サービス 33,700 (95.0%) +8,290 (+32.6%) 0.0%
2195 アミタHD ジャスダック サービス 2,296 (100.0%) +1,436 (+167.0%) 0.0%
2459 アウン マザーズ サービス 予 7,833 (100.0%) -5,967 (-43.3%) 0.0%
4735 京進 大証2部 サービス 150 (80.0%) +32 (+27.1%) 0.0%
2190 JCLバイオ ジャスダック サービス 142 (100.0%) -155 (-52.2%) 0.0%
4657 環境管理 ジャスダック サービス 198 (95.0%) -35 (-15.1%) 0.0%
2375 スリープロ マザーズ サービス 44,637 (100.0%) -6,463 (-12.7%) 0.0%
9610 ウィルソンW ジャスダック サービス 262 (95.0%) +58 (+28.4%) 0.0%
2134 燦キャピタル ジャスダック サービス 13,239 (95.0%) -2,921 (-18.1%) 0.0%
2173 博展 ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2139 中広 名証2部 サービス 416 (100.0%) +278 (+201.4%) 0.0%
2425 ケアサービス ジャスダック サービス 144,163 (100.0%) +58,163 (+67.6%) 0.0%
4707 キタック ジャスダック サービス 164 (80.0%) +13 (+8.6%) 0.0%
