理論株価Web<種類別>2部中型

4000銘柄の理論株価、財務評価、倒産確率、売買シグナルを毎日更新 RSS

理論株価Web - <種類別>2部中型

銘柄 市場 業種 理論株価 (評価率) 修正余地 倒産
確率
4924 Drシーラボ 東証2部 化学 882,216 (100.0%) +603,816 (+216.9%) 0.0%
9708 帝ホテル 東証2部 サービス 1,128 (100.0%) -1,202 (-51.6%) 0.0%
7412 アトム 東証2部 小売業 予 106 (100.0%) -218 (-67.3%) 0.0%
3141 グローウェル 東証2部 小売業 --- (---%) --- (---%) ---%
9661 歌舞伎 東証2部 サービス 461 (100.0%) -3,504 (-88.4%) 0.0%
7287 日精機 東証2部 輸送用機器 1,380 (80.0%) +596 (+76.0%) 0.0%
8508 Jトラスト 大証2部 その他金融 2,502 (95.0%) +986 (+65.0%) 0.0%
9873 ケンタッキー 東証2部 小売業 918 (100.0%) -1,147 (-55.6%) 0.0%
7279 ハイレックス 大証2部 輸送用機器 2,498 (90.0%) +1,323 (+112.6%) 0.0%
2220 亀田製菓 東証2部 食品 1,672 (100.0%) -319 (-16.1%) 0.0%
4928 ノエビアHD 東証2部 化学 852 (95.0%) -54 (-6.0%) 0.0%
4781 日本ハウズ 東証2部 サービス 1,739 (100.0%) -360 (-17.2%) 0.0%
6932 遠藤照明 大証2部 電機 2,128 (100.0%) -312 (-12.8%) 0.0%
7730 マニー 東証2部 精密 3,897 (100.0%) +1,249 (+47.2%) 0.0%
8287 MV西日本 大証2部 小売業 1,050 (95.0%) -130 (-11.1%) 0.0%
4342 セコム上信越 東証2部 サービス 3,418 (95.0%) +1,093 (+47.0%) 0.0%
4966 上村工 大証2部 化学 4,182 (95.0%) +1,102 (+35.8%) 0.0%
2791 大黒天 東証2部 小売業 予 3,140 (100.0%) +1,079 (+52.4%) 0.0%
2208 ブルボン 東証2部 食品 994 (95.0%) -56 (-5.4%) 0.0%
8066 三谷商 東証2部 卸売業 2,270 (80.0%) +1,364 (+150.6%) 0.0%
6516 山洋電 東証2部 電機 1,038 (95.0%) +598 (+135.9%) 0.0%
9729 トーカイ 名証2部 サービス 3,456 (95.0%) +1,976 (+133.5%) 0.0%
9357 名港海 名証2部 倉庫・運輸 1,653 (80.0%) +910 (+122.5%) 0.0%
2805 エスビー 東証2部 食品 532 (95.0%) -163 (-23.5%) 0.0%
3828 ニフティ 東証2部 情報通信 169,126 (95.0%) +63,926 (+60.8%) 0.0%
2831 はごろも 東証2部 食品 751 (100.0%) -404 (-35.0%) 0.0%
4552 日本ケミカル 大証2部 医薬品 597 (100.0%) -133 (-18.3%) 0.0%
8248 ニッセンHD 大証2部 小売業 523 (95.0%) +165 (+46.1%) 0.0%
7931 未来工業 名証2部 化学 1,573 (90.0%) +703 (+80.8%) 0.0%
8167 丸久 大証2部 小売業 998 (100.0%) +148 (+17.4%) 0.0%
6299 神鋼環境 大証2部 機械 264 (100.0%) -8 (-3.0%) 0.0%
6143 ソディック 東証2部 機械 683 (95.0%) +280 (+69.5%) 0.0%
7593 VTHD 名証2部 小売業 1,443 (100.0%) +864 (+149.2%) 0.0%
8171 MV中部 名証2部 小売業 345 (100.0%) -469 (-57.7%) 0.0%
9033 広電鉄 東証2部 陸運 347 (90.0%) +7 (+2.1%) 0.0%
3951 朝日印刷 東証2部 紙・パルプ 1,785 (100.0%) -40 (-2.2%) 0.0%
6271 ニッセイ 東証2部 機械 1,087 (80.0%) +402 (+58.7%) 0.0%
9539 葉ガス 東証2部 電力・ガス 528 (80.0%) +169 (+47.1%) 0.0%
3038 神戸物産 大証2部 卸売業 予 3,092 (100.0%) +872 (+39.3%) 0.0%
8198 MV東海 東証2部 小売業 1,520 (80.0%) +420 (+38.2%) 0.0%
9919 関西スーパ 大証2部 小売業 679 (95.0%) +11 (+1.6%) 0.0%
9949 タイヨー 大証2部 小売業 866 (50.0%) +178 (+25.9%) 0.0%
6321 IUK 東証2部 機械 550 (95.0%) -117 (-17.6%) 0.0%
7965 象印 大証2部 電機 433 (80.0%) +177 (+69.1%) 0.0%
3254 プレサンス 東証2部 不動産 4,191 (95.0%) +2,987 (+248.1%) 0.0%
9083 神姫バ 大証2部 陸運 875 (90.0%) +290 (+49.6%) 0.0%
5273 三谷セキ 大証2部 窯業 1,029 (90.0%) +329 (+47.0%) 0.0%
3597 自重堂 東証2部 繊維 1,236 (95.0%) +257 (+26.3%) 0.0%
9405 朝日放 大証2部 情報通信 465 (50.0%) +52 (+12.6%) 0.0%
4109 ステラケミ 東証2部 化学 1,195 (95.0%) -190 (-13.8%) 0.0%
8202 ラオックス 東証2部 小売業 20 (100.0%) -11 (-35.5%) 2.0%
9058 トランコム 東証2部 陸運 3,302 (100.0%) +1,682 (+103.8%) 0.0%
8157 都築電 東証2部 卸売業 638 (90.0%) -10 (-1.6%) 0.0%
8228 マルイチ 名証2部 卸売業 495 (95.0%) -205 (-29.3%) 0.0%
5161 西川ゴム 東証2部 ゴム 1,422 (80.0%) +622 (+77.8%) 0.0%
5390 宇部マテリア 東証2部 窯業 297 (90.0%) +108 (+57.1%) 0.0%
2665 MKI 東証2部 卸売業 20,928 (80.0%) +8,018 (+62.1%) 0.0%
7404 昭和飛 東証2部 輸送用機器 481 (90.0%) +31 (+6.9%) 0.0%
8190 ヤマナカ 名証2部 小売業 381 (100.0%) -359 (-48.6%) 0.0%
6832 アオイ電子 東証2部 電機 1,899 (90.0%) +644 (+51.3%) 0.0%
2573 北海コカ 東証2部 食品 1,103 (80.0%) +709 (+179.9%) 0.0%
9631 東急レク 東証2部 サービス 408 (95.0%) -54 (-11.7%) 0.0%
4033 日東エフシー 東証2部 化学 1,008 (80.0%) +503 (+99.6%) 0.0%
2902 太陽化 名証2部 食品 1,128 (80.0%) +513 (+83.4%) 0.0%
2762 三光Mフーズ 東証2部 小売業 予 163,778 (95.0%) +63,778 (+63.8%) 0.0%
7959 オリバー 名証2部 その他製造 1,236 (95.0%) +148 (+13.6%) 0.0%
9359 伊勢湾 名証2部 倉庫・運輸 804 (80.0%) +294 (+57.6%) 0.0%
9535 広ガス 東証2部 電力・ガス 246 (80.0%) +22 (+9.8%) 0.0%
7596 魚力 東証2部 小売業 802 (100.0%) -139 (-14.8%) 0.0%
7460 ヤギ 大証2部 卸売業 2,458 (80.0%) +1,159 (+89.2%) 0.0%
5852 アーレスティ 東証2部 非鉄金属 959 (80.0%) +329 (+52.2%) 0.0%
2806 ユタカフーズ 東証2部 食品 2,171 (95.0%) +622 (+40.2%) 0.0%
7979 松風 東証2部 精密 972 (95.0%) +131 (+15.6%) 0.0%
8249 テクノアソシ 東証2部 卸売業 1,116 (80.0%) +447 (+66.8%) 0.0%
9055 アルプス物流 東証2部 陸運 1,387 (80.0%) +632 (+83.7%) 0.0%
7292 村上開明 東証2部 輸送用機器 2,400 (80.0%) +1,380 (+135.3%) 0.0%
6252 TAIYO 東証2部 機械 209 (95.0%) -40 (-16.1%) 0.0%
8919 やすらぎ 名証2部 不動産 予 616 (95.0%) -5 (-0.9%) 0.0%
1869 名工建 名証2部 建設 665 (90.0%) +185 (+38.5%) 0.0%
6279 瑞光 大証2部 機械 2,884 (95.0%) +1,086 (+60.4%) 0.0%
2898 ソントン 東証2部 食品 1,084 (80.0%) +399 (+58.2%) 0.0%
3947 ダイナパック 東証2部 紙・パルプ 369 (80.0%) +124 (+50.6%) 0.0%
8079 正栄食 東証2部 卸売業 763 (80.0%) +197 (+34.8%) 0.0%
2892 日食品 東証2部 食品 399 (90.0%) +28 (+7.5%) 0.0%
4621 ロック 大証2部 化学 1,026 (80.0%) +487 (+90.4%) 0.0%
9622 スペース 東証2部 サービス 968 (90.0%) +483 (+99.6%) 0.0%
9686 東洋テック 大証2部 サービス 1,242 (90.0%) +222 (+21.8%) 0.0%
2117 日新製糖 東証2部 食品 3,523 (50.0%) +1,993 (+130.3%) 0.0%
7991 マミヤOP 東証2部 その他製造 167 (100.0%) +45 (+36.9%) 0.0%
7906 ヨネックス 東証2部 その他製造 820 (80.0%) +335 (+69.1%) 0.0%
7233 自部品 東証2部 輸送用機器 1,201 (90.0%) +790 (+192.2%) 0.0%
6994 指月電 東証2部 電機 691 (95.0%) +349 (+102.0%) 0.0%
4238 ミライアル 東証2部 化学 2,485 (95.0%) +1,369 (+122.7%) 0.0%
9922 日立機材 東証2部 金属製品 1,072 (95.0%) +461 (+75.5%) 0.0%
2804 ブルドック 東証2部 食品 193 (95.0%) +32 (+19.9%) 0.0%
4107 伊勢化 東証2部 化学 664 (90.0%) +227 (+51.9%) 0.0%
6945 富フロンテク 東証2部 電機 520 (50.0%) +55 (+11.8%) 0.0%
9319 中央倉 大証2部 倉庫・運輸 1,200 (80.0%) +615 (+105.1%) 0.0%
5008 東亜石 東証2部 石油 90 (80.0%) +2 (+2.3%) 0.0%
7291 日本プラスト 東証2部 輸送用機器 1,062 (80.0%) +498 (+88.3%) 0.0%
4464 ソフト99 東証2部 化学 823 (50.0%) +338 (+69.7%) 0.0%
4094 日化産 東証2部 化学 1,161 (80.0%) +640 (+122.8%) 0.0%
9837 モリト 大証2部 卸売業 1,059 (80.0%) +360 (+51.5%) 0.0%
9630 アップ 東証2部 サービス 1,093 (100.0%) +50 (+4.8%) 0.0%
7487 小津産業 東証2部 卸売業 853 (95.0%) -421 (-33.1%) 0.0%
2209 井村屋G 東証2部 食品 263 (95.0%) -153 (-36.8%) 0.0%
9824 泉州電 東証2部 卸売業 2,133 (80.0%) +1,153 (+117.7%) 0.0%
7648 トーカン 名証2部 卸売業 1,438 (90.0%) -62 (-4.2%) 0.0%
7408 ジャムコ 東証2部 輸送用機器 317 (95.0%) -76 (-19.4%) 0.0%
5304 SECカーボ 大証2部 窯業 311 (50.0%) +56 (+22.0%) 0.0%
5933 アルインコ 東証2部 金属製品 926 (95.0%) +387 (+71.8%) 0.0%
5982 マルゼン 東証2部 金属製品 1,120 (80.0%) +590 (+111.3%) 0.0%
9814 アシックス商 東証2部 卸売業 2,298 (90.0%) +1,113 (+93.9%) 0.0%
8917 ファースト住 大証2部 不動産 2,232 (90.0%) +1,613 (+260.6%) 0.0%
9885 シャルレ 大証2部 卸売業 949 (80.0%) +453 (+91.3%) 0.0%
9856 ケーユーHD 東証2部 小売業 1,347 (50.0%) +895 (+198.0%) 0.0%
3571 ソトー 東証2部 繊維 873 (90.0%) +126 (+16.9%) 0.0%
8520 きらやか 東証2部 銀行 81 (50.0%) +1 (+1.3%) 0.0%
2325 日本上下 東証2部 サービス 108,753 (95.0%) +6,453 (+6.3%) 0.0%
9540 中ガス 名証2部 電力・ガス 276 (90.0%) +46 (+20.0%) 0.0%
5566 中央電 東証2部 鉄鋼 725 (80.0%) +400 (+123.1%) 0.0%
7703 川澄化 東証2部 精密 750 (50.0%) +323 (+75.6%) 0.0%
9537 北陸ガス 東証2部 電力・ガス 358 (50.0%) +155 (+76.4%) 0.5%
6896 北川工業 名証2部 電機 874 (50.0%) +154 (+21.4%) 0.0%
6137 小池工 東証2部 機械 326 (80.0%) +119 (+57.5%) 0.0%
6303 ササクラ 大証2部 機械 904 (80.0%) +391 (+76.2%) 0.0%
7989 ブラインド 東証2部 金属製品 508 (50.0%) +73 (+16.8%) 0.0%
8006 ユアサフナ 東証2部 卸売業 324 (80.0%) +144 (+80.0%) 0.0%
1938 日リーテック 東証2部 建設 723 (80.0%) +384 (+113.3%) 0.0%
6023 ダイハツデ 大証2部 輸送用機器 715 (80.0%) +445 (+164.8%) 0.0%
4987 寺岡製 東証2部 化学 453 (50.0%) +132 (+41.1%) 0.7%
4187 大有機 大証2部 化学 673 (80.0%) +303 (+81.9%) 0.0%
8416 高知銀 東証2部 銀行 142 (50.0%) +61 (+75.3%) 0.5%
1965 テクノ菱和 東証2部 建設 374 (50.0%) +20 (+5.6%) 0.0%
8046 丸藤パ 東証2部 卸売業 234 (50.0%) +33 (+16.4%) 0.0%
8365 富山銀 名証2部 銀行 191 (80.0%) +46 (+31.7%) 0.0%
7871 フクビ 大証2部 化学 431 (50.0%) +59 (+15.9%) 0.0%
6493 日鍛バ 東証2部 機械 437 (80.0%) +172 (+64.9%) 0.0%
8148 上原成 大証2部 卸売業 573 (50.0%) +259 (+82.5%) 0.5%
6357 三精輸 大証2部 機械 620 (50.0%) +246 (+65.8%) 0.0%
9541 大多喜ガス 東証2部 電力・ガス 623 (50.0%) +246 (+65.3%) 0.0%
8144 電響社 大証2部 卸売業 819 (50.0%) +348 (+73.9%) 0.0%
1897 金下建 大証2部 建設 480 (50.0%) +160 (+50.0%) 0.0%
9179 川崎近海 東証2部 海運 270 (50.0%) +64 (+31.1%) 0.0%
1960 サンテック 東証2部 建設 238 (25.0%) -14 (-5.6%) 3.0%
5918 滝上工 東証2部 金属製品 390 (50.0%) +169 (+76.5%) 0.7%
1987 ソルコム 東証2部 建設 293 (50.0%) +101 (+52.6%) 0.5%
Yahoo!ブックマークに登録 はてなブックマークはてなブックマーク

- Update 2012/05/28 - Copyright (C) 2012 理論株価Web

情報の利用は、利用者の責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。