理論株価Web<種類別>新興小型

4000銘柄の理論株価、財務評価、倒産確率、売買シグナルを毎日更新 RSS

理論株価Web - <種類別>新興小型

銘柄 市場 業種 理論株価 (評価率) 修正余地 倒産
確率
3765 ガンホー ジャスダック 情報通信 297,980 (100.0%) +128,980 (+76.3%) 0.0%
1407 ウエストHD ジャスダック 建設 --- (---%) --- (---%) ---%
3644 1stHD ジャスダック 情報通信 1,695 (100.0%) +1,185 (+232.4%) 0.0%
1873 東ハウス ジャスダック 建設 570 (100.0%) +216 (+61.0%) 0.0%
2362 夢真HD ジャスダック サービス 22 (100.0%) -191 (-89.7%) 0.0%
7568 クレックス ジャスダック 小売業 1,248 (100.0%) +250 (+25.1%) 0.0%
8205 シャクリー ジャスダック 卸売業 626 (100.0%) +76 (+13.8%) 0.0%
6619 WSCOPE マザーズ 電機 2,652 (100.0%) +1,700 (+178.6%) 0.0%
4842 USEN ジャスダック 情報通信 6 (100.0%) -56 (-90.4%) 4.0%
3733 ソフトウェア ジャスダック 情報通信 予 6,431 (100.0%) +4,101 (+176.0%) 0.0%
4565 そーせい マザーズ 医薬品 43,927 (100.0%) -64,073 (-59.4%) 0.0%
9438 MTI ジャスダック 情報通信 予 115,805 (100.0%) +22,505 (+24.1%) 0.0%
2146 UT ジャスダック サービス 77,265 (100.0%) +20,365 (+35.8%) 0.0%
2124 ジェイエイシ ジャスダック サービス 43,125 (100.0%) +26,025 (+152.2%) 0.0%
7774 J・TEC ジャスダック 精密 13,914 (100.0%) -50,386 (-78.4%) 0.0%
8920 東祥 ジャスダック 不動産 1,054 (100.0%) +388 (+58.3%) 0.0%
3656 KLab マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
4290 プレステージ ジャスダック サービス 2,070 (100.0%) +1,325 (+177.9%) 0.0%
6054 リブセンス マザーズ サービス 3,421 (100.0%) +191 (+5.9%) 0.0%
9424 日本通信 ジャスダック 情報通信 22,534 (100.0%) +14,344 (+175.1%) 0.0%
8739 スパークス ジャスダック 証券 2,945 (100.0%) -2,255 (-43.4%) 0.0%
3843 フリービット マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
2461 ファンコミ ジャスダック サービス 予 247,523 (100.0%) +151,323 (+157.3%) 0.0%
4925 ハーバー研 ジャスダック 化学 1,695 (100.0%) -937 (-35.7%) 0.0%
7465 MV北海道 ジャスダック 小売業 587 (100.0%) -862 (-59.5%) 0.0%
4712 アドアーズ ジャスダック サービス 108 (100.0%) +28 (+35.0%) 0.0%
6957 芝浦電子 ジャスダック 電機 2,605 (95.0%) +1,350 (+107.6%) 0.0%
2315 SJI ジャスダック 情報通信 14,174 (95.0%) +2,474 (+21.1%) 0.0%
7570 橋本総業 ジャスダック 卸売業 920 (95.0%) -80 (-8.0%) 0.0%
5456 朝日工業 ジャスダック 鉄鋼 152,672 (90.0%) +18,672 (+13.9%) 0.0%
4765 Mスター ジャスダック サービス 31,772 (100.0%) -2,228 (-6.6%) 0.0%
9639 三協フロンテ ジャスダック サービス 1,418 (80.0%) +1,013 (+250.1%) 0.0%
9812 テーオー ジャスダック 卸売業 372 (100.0%) -667 (-64.2%) 0.0%
8798 Aクリエイト ジャスダック 保険 --- (---%) --- (---%) ---%
8767 ウェブクルー マザーズ 保険 --- (---%) --- (---%) ---%
7829 サマンサJP マザーズ その他製造 予 71,062 (100.0%) +20,262 (+39.9%) 0.0%
9641 サコス ジャスダック サービス 49 (100.0%) -53 (-52.0%) 0.0%
2766 日本風力開発 マザーズ 卸売業 23,653 (100.0%) -35,447 (-60.0%) 1.5%
3793 ドリコム マザーズ 情報通信 予 22,101 (100.0%) -43,199 (-66.2%) 0.0%
3274 IDホーム ジャスダック 不動産 1,846 (95.0%) -53 (-2.8%) 0.0%
6414 川重冷熱 ジャスダック 機械 141 (100.0%) -379 (-72.9%) 0.0%
7722 国際計測 ジャスダック 精密 546 (100.0%) -70 (-11.4%) 0.0%
3096 オーシャンシ ジャスダック 小売業 551 (100.0%) -252 (-31.4%) 0.0%
4793 BSC ジャスダック 情報通信 886 (80.0%) +151 (+20.5%) 0.0%
7503 IMI ジャスダック 卸売業 3,416 (95.0%) +1,923 (+128.8%) 0.0%
3891 高度紙 ジャスダック 紙・パルプ 853 (90.0%) +75 (+9.6%) 0.0%
3387 クリレスHD マザーズ 小売業 1,285 (100.0%) +734 (+133.2%) 0.0%
2393 ケアサプライ マザーズ サービス 61,440 (95.0%) +9,840 (+19.1%) 0.0%
5999 イハラサイエ ジャスダック 金属製品 901 (95.0%) +301 (+50.2%) 0.0%
2428 ウェルネット ジャスダック サービス 58,361 (95.0%) -14,639 (-20.1%) 0.0%
3857 ラックHD ジャスダック 情報通信 255 (100.0%) -59 (-18.8%) 0.0%
7472 鳥羽洋行 ジャスダック 卸売業 2,539 (90.0%) +959 (+60.7%) 0.0%
3171 MV九州 ジャスダック 小売業 1,681 (95.0%) +570 (+51.3%) 0.0%
2752 フジオフード ジャスダック 小売業 54,296 (100.0%) -127,604 (-70.2%) 0.0%
9441 ベルパーク ジャスダック 情報通信 314,581 (95.0%) +191,081 (+154.7%) 0.0%
2222 寿スピリッツ ジャスダック 食品 928 (100.0%) +130 (+16.3%) 0.0%
9955 ヨンキュウ ジャスダック 卸売業 予 1,375 (80.0%) +661 (+92.6%) 0.0%
2411 ゲンダイ ジャスダック サービス 325,826 (100.0%) +237,326 (+268.2%) 0.0%
3657 ポールHD マザーズ 情報通信 4,307 (100.0%) +2,374 (+122.8%) 0.0%
5448 東京鋼鉄 ジャスダック 鉄鋼 876 (90.0%) +405 (+86.0%) 0.0%
2927 AFC−HD ジャスダック 食品 --- (---%) --- (---%) ---%
4571 ナノキャリア マザーズ 医薬品 5,059 (100.0%) -29,341 (-85.3%) 0.0%
6284 ASB機械 ジャスダック 機械 970 (95.0%) +443 (+84.1%) 0.0%
2769 ヴィレッジV ジャスダック 小売業 予 333,593 (80.0%) +228,893 (+218.6%) 0.0%
1376 カネコ種 ジャスダック 水産・農林 904 (95.0%) +226 (+33.3%) 0.0%
3660 アイスタイル マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
3361 トーエル ジャスダック 小売業 410 (95.0%) +14 (+3.5%) 0.0%
7872 Aエステール ジャスダック その他製造 1,026 (95.0%) +356 (+53.1%) 0.0%
4573 アールテック ジャスダック 医薬品 134,185 (95.0%) +56,685 (+73.1%) 0.0%
2226 フレンテ ジャスダック 食品 1,826 (95.0%) -186 (-9.3%) 0.0%
7634 星医療 ジャスダック 卸売業 3,158 (95.0%) +1,070 (+51.2%) 0.0%
3662 エイチーム マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
7621 うかい ジャスダック 小売業 714 (100.0%) -716 (-50.1%) 0.0%
7932 ニッピ ジャスダック その他製造 1,575 (80.0%) +956 (+154.4%) 0.0%
2183 リニカル マザーズ サービス 1,166 (100.0%) +566 (+94.3%) 0.0%
2744 ウインIN ジャスダック 卸売業 1,061 (100.0%) +461 (+76.8%) 0.0%
7434 オータケ ジャスダック 卸売業 1,613 (95.0%) -107 (-6.3%) 0.0%
3085 ALサービス ジャスダック 小売業 予 8,133 (100.0%) +5,173 (+174.8%) 0.0%
2160 ジーエヌアイ マザーズ サービス 6 (100.0%) -67 (-91.8%) 9.0%
9996 サトー商会 ジャスダック 卸売業 1,334 (80.0%) +541 (+68.2%) 0.0%
2817 ギャバン ジャスダック 食品 644 (95.0%) -6 (-1.0%) 0.0%
7486 サンリン ジャスダック 卸売業 874 (90.0%) +294 (+50.7%) 0.0%
3091 ブロンコB ジャスダック 小売業 3,645 (100.0%) +1,495 (+69.5%) 0.0%
6769 ザイン ジャスダック 電機 62,730 (95.0%) +5,130 (+8.9%) 0.0%
3794 NDソフト ジャスダック 情報通信 1,639 (100.0%) -396 (-19.5%) 0.0%
5387 チヨダウーテ ジャスダック 窯業 449 (95.0%) -51 (-10.2%) 0.0%
6907 ジオマテック ジャスダック 電機 1,536 (80.0%) +766 (+99.5%) 0.0%
2915 ケンコーマヨ ジャスダック 食品 1,191 (90.0%) +696 (+140.6%) 0.0%
7857 セキ ジャスダック その他製造 2,279 (90.0%) +729 (+47.0%) 0.0%
4237 フジプレアム ジャスダック 化学 152 (100.0%) -82 (-35.1%) 0.0%
8844 コスモスイニ ジャスダック 不動産 --- (---%) --- (---%) 10.0%
5484 東北鋼 ジャスダック 鉄鋼 2,497 (80.0%) +1,587 (+174.4%) 0.0%
3146 らでぃっしゅ ジャスダック 小売業 347 (100.0%) -635 (-64.7%) 0.0%
2735 ワッツ ジャスダック 小売業 2,258 (100.0%) +1,284 (+131.8%) 0.0%
4965 曽田香料 ジャスダック 化学 1,103 (80.0%) +431 (+64.1%) 0.0%
4293 セプテニHD ジャスダック サービス 48,906 (100.0%) -894 (-1.8%) 0.0%
8208 エンチョー ジャスダック 小売業 439 (95.0%) -50 (-10.3%) 0.0%
8898 センチュ21 ジャスダック 不動産 589,372 (100.0%) +296,372 (+101.2%) 0.0%
8715 アニコムHD マザーズ 保険 440 (95.0%) +42 (+10.6%) 0.0%
2370 メディネット マザーズ サービス 5,375 (100.0%) -3,655 (-40.5%) 0.0%
4926 シーボン ジャスダック 化学 1,655 (95.0%) +106 (+6.8%) 0.0%
6312 フロイント ジャスダック 機械 1,072 (95.0%) +362 (+51.0%) 0.0%
2178 トライSTG マザーズ サービス 2,990 (95.0%) +2,135 (+249.7%) 0.0%
2344 平安レイ ジャスダック サービス 764 (80.0%) +325 (+74.0%) 0.0%
2138 クルーズ ジャスダック サービス 42,310 (100.0%) -7,590 (-15.3%) 0.0%
9707 ユニマそよ風 ジャスダック サービス 618 (90.0%) -121 (-16.4%) 0.0%
4347 ブロメディア ジャスダック サービス 113 (95.0%) +18 (+18.9%) 0.0%
4659 エイジス ジャスダック サービス 2,165 (95.0%) +997 (+85.4%) 0.0%
3075 銚子丸 ジャスダック 小売業 3,390 (100.0%) +1,229 (+56.9%) 0.0%
7218 田中精密 ジャスダック 輸送用機器 803 (80.0%) +163 (+25.5%) 0.0%
7938 リーガル ジャスダック その他製造 266 (90.0%) +74 (+38.5%) 0.0%
9638 情報技術 ジャスダック 情報通信 773 (90.0%) +83 (+12.0%) 0.0%
5388 クニミネ ジャスダック 窯業 1,163 (90.0%) +733 (+170.5%) 0.0%
2182 メディSP ジャスダック サービス 2,286 (100.0%) -71 (-3.1%) 0.0%
2419 日本ERI ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2349 エヌアイデイ ジャスダック 情報通信 1,467 (95.0%) +69 (+4.9%) 0.0%
7467 萩原電気 ジャスダック 卸売業 1,709 (80.0%) +832 (+94.9%) 0.0%
7450 サンデー ジャスダック 小売業 438 (95.0%) -122 (-21.8%) 0.0%
9836 リーバイス ジャスダック 卸売業 116 (100.0%) -92 (-44.3%) 0.0%
6670 MCJ マザーズ 電機 363 (80.0%) +245 (+207.6%) 0.0%
8887 リベレステ ジャスダック 不動産 --- (---%) --- (---%) ---%
2489 アドウェイズ マザーズ サービス 209,355 (100.0%) +134,455 (+179.5%) 0.0%
2799 パイオン ジャスダック 卸売業 41,338 (100.0%) +28,528 (+222.7%) 0.0%
7509 アイエーG ジャスダック 小売業 1,343 (80.0%) +754 (+128.0%) 0.0%
3727 ガイアHD マザーズ 情報通信 予 866 (80.0%) +397 (+84.6%) 0.0%
7713 シグマ光機 ジャスダック 精密 1,181 (90.0%) +428 (+56.8%) 0.0%
7883 サンメッセ ジャスダック その他製造 370 (90.0%) +40 (+12.1%) 0.0%
9995 イーストン ジャスダック 卸売業 413 (80.0%) +169 (+69.3%) 0.0%
2311 エプコ ジャスダック サービス 3,389 (100.0%) +2,139 (+171.1%) 0.0%
2391 プラネット ジャスダック サービス 1,098 (100.0%) +226 (+25.9%) 0.0%
9180 新和内航 ジャスダック 海運 739 (95.0%) +249 (+50.8%) 0.0%
2374 セントケア ジャスダック サービス 169,530 (100.0%) +89,530 (+111.9%) 0.0%
6874 協立電機 ジャスダック 電機 1,168 (95.0%) -411 (-26.1%) 0.0%
3763 プロシップ ジャスダック 情報通信 3,575 (100.0%) +2,057 (+135.5%) 0.0%
6627 テラプローブ マザーズ 電機 677 (50.0%) +70 (+11.5%) 0.7%
2196 エスクリ マザーズ サービス 2,775 (100.0%) +1,290 (+86.9%) 0.0%
7575 日本ライフL ジャスダック 卸売業 1,000 (80.0%) +504 (+101.6%) 0.0%
4972 綜研化学 ジャスダック 化学 1,150 (80.0%) +475 (+70.4%) 0.0%
6484 KVK ジャスダック 機械 799 (80.0%) +461 (+136.4%) 0.0%
8746 第一商品 ジャスダック 証券 867 (90.0%) +523 (+152.0%) 0.0%
3751 日本アジアG マザーズ 情報通信 1,973 (50.0%) -80 (-3.9%) 0.0%
6059 ウチヤマHD ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
2224 コモ ジャスダック 食品 210 (100.0%) -1,314 (-86.3%) 0.0%
3230 スターマイカ ジャスダック 不動産 89,031 (90.0%) +33,731 (+61.0%) 0.0%
6628 オンキヨー ジャスダック 電機 43 (100.0%) -46 (-51.7%) 0.0%
6163 H&F ジャスダック 機械 783 (95.0%) +228 (+41.1%) 0.0%
6255 エヌピーシー マザーズ 機械 221 (95.0%) -48 (-17.9%) 0.0%
2492 インフォMT マザーズ サービス 177,353 (100.0%) +28,953 (+19.5%) 0.0%
6159 ミクロン ジャスダック 機械 3,421 (95.0%) +1,321 (+62.9%) 0.0%
6871 日本マイクロ ジャスダック 電機 414 (80.0%) +146 (+54.5%) 0.0%
4952 SDSバイオ ジャスダック 化学 844 (100.0%) +158 (+23.0%) 0.0%
9950 ハチバン ジャスダック 小売業 187 (100.0%) -146 (-43.9%) 0.0%
2705 大戸屋 ジャスダック 小売業 465 (100.0%) -454 (-49.5%) 0.0%
7922 三光産業 ジャスダック その他製造 885 (90.0%) +166 (+23.1%) 0.0%
3276 日本管理C ジャスダック 不動産 --- (---%) --- (---%) ---%
6834 精工技研 ジャスダック 電機 予 852 (50.0%) +285 (+50.3%) 0.0%
8120 大木 ジャスダック 卸売業 404 (90.0%) -16 (-3.9%) 0.0%
4339 スタキャット ジャスダック 情報通信 83,841 (90.0%) +5,141 (+6.5%) 0.0%
8749 エース交易 ジャスダック 証券 346 (80.0%) +89 (+34.6%) 0.0%
4662 フォーカス ジャスダック 情報通信 538 (95.0%) -107 (-16.6%) 0.0%
9057 遠州トラック ジャスダック 陸運 909 (90.0%) +213 (+30.6%) 0.0%
6784 プラネックス ジャスダック 電機 32,183 (100.0%) -22,117 (-40.8%) 0.0%
4656 サン・ライフ ジャスダック サービス 671 (100.0%) -97 (-12.7%) 0.0%
3058 三洋堂書店 ジャスダック 小売業 344 (100.0%) -527 (-60.6%) 0.0%
4747 eまちタウン マザーズ 情報通信 195,943 (95.0%) -23,057 (-10.6%) 0.0%
7559 GFC ジャスダック 卸売業 1,698 (80.0%) +801 (+89.3%) 0.0%
4582 シンバイオ ジャスダック 医薬品 262 (95.0%) -8 (-3.0%) 0.0%
4284 ソルクシーズ ジャスダック 情報通信 127 (100.0%) -256 (-66.9%) 0.0%
8080 ジョイス ジャスダック 小売業 421 (95.0%) -41 (-8.9%) 0.0%
3788 GMOクラ マザーズ 情報通信 51,474 (100.0%) +7,574 (+17.3%) 0.0%
3244 サムティ ジャスダック 不動産 40,085 (50.0%) +9,885 (+32.7%) 0.0%
5971 共和工業 ジャスダック 金属製品 2,715 (90.0%) +1,965 (+262.0%) 0.0%
9906 藤井産業 ジャスダック 卸売業 780 (80.0%) +273 (+53.8%) 0.0%
7605 フジコーポ ジャスダック 小売業 1,997 (100.0%) +950 (+90.7%) 0.0%
2154 トラスト・T ジャスダック サービス 81,936 (100.0%) +28,836 (+54.3%) 0.0%
7452 マツヤ ジャスダック 小売業 277 (100.0%) -323 (-53.9%) 0.0%
2326 デジアーツ ジャスダック 情報通信 予 54,939 (100.0%) +19,189 (+53.7%) 0.0%
2429 ワールドIT ジャスダック サービス 182 (100.0%) -118 (-39.4%) 0.0%
7861 東京リスマ ジャスダック その他製造 463 (90.0%) +47 (+11.3%) 0.0%
2493 イーサポート ジャスダック サービス 402,206 (100.0%) +288,406 (+253.4%) 0.0%
2399 綜合臨床HD マザーズ サービス 59,329 (100.0%) +12,729 (+27.3%) 0.0%
4847 インテリW ジャスダック 情報通信 16,212 (100.0%) -2,828 (-14.9%) 0.0%
2751 テンポス ジャスダック 卸売業 150,195 (100.0%) +45,195 (+43.0%) 0.0%
7646 PLANT ジャスダック 小売業 予 2,006 (90.0%) +1,270 (+172.6%) 0.0%
6052 イーピーミント ジャスダック サービス 4,412 (100.0%) +1,818 (+70.1%) 0.0%
9976 セキチュー ジャスダック 小売業 583 (80.0%) +138 (+31.0%) 0.0%
3800 ビーエスピー ジャスダック 情報通信 予 2,676 (95.0%) +1,511 (+129.7%) 0.0%
7264 MURO ジャスダック 輸送用機器 1,600 (90.0%) +844 (+111.6%) 0.0%
6637 寺崎電気 ジャスダック 電機 545 (50.0%) +169 (+44.9%) 0.0%
3073 Dダイニング ジャスダック 小売業 181,195 (100.0%) -223,305 (-55.3%) 0.0%
2228 シベール ジャスダック 食品 120,272 (100.0%) -149,728 (-55.5%) 0.0%
8119 三栄コ ジャスダック 卸売業 1,083 (90.0%) +701 (+183.5%) 0.0%
2491 バリューコマ マザーズ サービス 予 27,422 (100.0%) +2,252 (+8.9%) 0.0%
3386 コスモバイオ ジャスダック 卸売業 132,066 (95.0%) +51,966 (+64.9%) 0.0%
2468 フュトレック マザーズ サービス 107,394 (100.0%) +5,094 (+5.0%) 0.0%
7585 かんなん丸 ジャスダック 小売業 740 (100.0%) -371 (-33.4%) 0.0%
2904 一正蒲鉾 ジャスダック 食品 421 (95.0%) -99 (-19.1%) 0.0%
3385 薬王堂 ジャスダック 小売業 予 4,804 (90.0%) +3,194 (+198.4%) 0.0%
6916 アイオデータ ジャスダック 電機 463 (50.0%) +138 (+42.5%) 1.5%
1381 アクシーズ ジャスダック 水産・農林 1,287 (95.0%) +432 (+50.5%) 0.0%
9651 日本プロセス ジャスダック 情報通信 1,146 (90.0%) +311 (+37.2%) 0.0%
2342 トランスG マザーズ サービス 14,106 (100.0%) -22,894 (-61.9%) 0.0%
4358 TYO ジャスダック 情報通信 144 (100.0%) +64 (+80.0%) 0.0%
3393 スターティア マザーズ 卸売業 予 823 (100.0%) -135 (-14.1%) 0.0%
9931 家族亭 ジャスダック 小売業 306 (100.0%) -365 (-54.4%) 0.0%
1723 日本電技 ジャスダック 建設 1,112 (80.0%) +535 (+92.7%) 0.0%
9908 日本電計 ジャスダック 卸売業 1,431 (90.0%) +831 (+138.5%) 0.0%
3170 アイセイ薬局 ジャスダック 小売業 7,631 (100.0%) +3,486 (+84.1%) 0.0%
4627 ナトコ ジャスダック 化学 1,237 (80.0%) +593 (+92.1%) 0.0%
2796 ファマライズ ジャスダック 小売業 --- (---%) --- (---%) ---%
6863 ニレコ ジャスダック 電機 986 (80.0%) +476 (+93.3%) 0.0%
3353 メディ一光 ジャスダック 小売業 339,616 (100.0%) +110,116 (+48.0%) 0.0%
2917 大森屋 ジャスダック 食品 1,190 (80.0%) +275 (+30.1%) 0.0%
7587 PALTEK ジャスダック 卸売業 510 (90.0%) +118 (+30.1%) 0.0%
2169 CDS ジャスダック サービス 368,229 (100.0%) +231,729 (+169.8%) 0.0%
4800 オリコン ジャスダック 情報通信 53,314 (100.0%) +23,944 (+81.5%) 0.0%
6258 平田機工 ジャスダック 機械 531 (50.0%) +101 (+23.5%) 0.0%
2487 CDG ジャスダック サービス --- (---%) --- (---%) ---%
1981 協和日成 ジャスダック 建設 580 (80.0%) +190 (+48.7%) 0.0%
4579 ラクオリア ジャスダック 医薬品 444 (90.0%) +99 (+28.7%) 0.0%
2427 アウトソシン ジャスダック サービス 176 (100.0%) -117 (-40.0%) 0.0%
7148 FPG ジャスダック 証券 --- (---%) --- (---%) ---%
7555 大田花き ジャスダック 卸売業 708 (95.0%) -113 (-13.8%) 0.0%
4583 カイオム マザーズ 医薬品 --- (---%) --- (---%) ---%
5906 エムケー精工 ジャスダック 金属製品 433 (90.0%) +145 (+50.3%) 0.0%
6403 水道機 ジャスダック 機械 628 (95.0%) +419 (+200.5%) 0.0%
9876 コックス ジャスダック 小売業 203 (50.0%) +41 (+25.3%) 0.7%
7297 カーメイト ジャスダック 輸送用機器 1,149 (80.0%) +584 (+103.4%) 0.0%
4835 インデックス ジャスダック 情報通信 --- (---%) --- (---%) 15.0%
6912 菊水電子 ジャスダック 電機 799 (80.0%) +348 (+77.2%) 0.0%
8732 マネパG ジャスダック 証券 18,565 (80.0%) +4,695 (+33.9%) 0.0%
9769 学究社 ジャスダック サービス 494 (100.0%) -165 (-25.1%) 0.0%
6476 富士テク宮津 ジャスダック 機械 86 (100.0%) -320 (-78.9%) 0.0%
4080 田中化研 ジャスダック 化学 268 (95.0%) -83 (-23.7%) 0.0%
8914 エリアリンク マザーズ 不動産 予 4,309 (80.0%) +779 (+22.1%) 0.0%
5983 イワブチ ジャスダック 金属製品 463 (50.0%) +60 (+14.9%) 0.0%
3655 ブレインパッド マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
4644 イマジニア ジャスダック 情報通信 860 (90.0%) +445 (+107.2%) 0.0%
7461 キムラ ジャスダック 卸売業 365 (90.0%) +75 (+25.9%) 0.0%
1770 藤田エンジ ジャスダック 建設 448 (90.0%) +72 (+19.1%) 0.0%
2185 シイエムシイ ジャスダック サービス 3,172 (90.0%) +1,213 (+61.9%) 0.0%
6467 ニチダイ ジャスダック 機械 718 (90.0%) +233 (+48.0%) 0.0%
4327 日本SHL ジャスダック サービス 予 356,022 (100.0%) +215,022 (+152.5%) 0.0%
9890 マキヤ ジャスダック 小売業 531 (50.0%) +116 (+28.0%) 0.0%
2763 エフティコム ジャスダック 卸売業 86,216 (100.0%) +46,516 (+117.2%) 0.0%
3154 メディアス ジャスダック 卸売業 --- (---%) --- (---%) ---%
9960 東テク ジャスダック 卸売業 513 (80.0%) +201 (+64.4%) 0.0%
6149 小田原エンジ ジャスダック 機械 1,282 (90.0%) +602 (+88.5%) 0.0%
3388 明治電機工業 ジャスダック 卸売業 694 (80.0%) +334 (+92.8%) 0.0%
3271 グローバル社 ジャスダック 不動産 612 (100.0%) +268 (+77.9%) 0.0%
6736 サン電子 ジャスダック 電機 558 (80.0%) +160 (+40.2%) 0.0%
3645 JMNC マザーズ 情報通信 1,132 (100.0%) +292 (+34.8%) 0.0%
3237 イントランス マザーズ 不動産 45,597 (100.0%) +15,797 (+53.0%) 0.0%
3859 シナジー ジャスダック 情報通信 予 610 (100.0%) +135 (+28.4%) 0.0%
6387 サムコ ジャスダック 機械 --- (---%) --- (---%) ---%
3435 サンコテクノ ジャスダック 金属製品 2,307 (90.0%) +357 (+18.3%) 0.0%
2132 アイレップ ジャスダック サービス 予 240,153 (100.0%) +85,653 (+55.4%) 0.0%
7636 ハンズマン ジャスダック 小売業 1,339 (90.0%) +510 (+61.5%) 0.0%
4705 クリップ ジャスダック サービス 予 2,629 (95.0%) +1,692 (+180.6%) 0.0%
9852 中央物産 ジャスダック 卸売業 551 (50.0%) +206 (+59.7%) 0.0%
6488 ヨシタケ ジャスダック 機械 1,063 (80.0%) +456 (+75.1%) 0.0%
4557 医学生物 ジャスダック 医薬品 276 (95.0%) +33 (+13.6%) 0.0%
3344 ワンダコーポ ジャスダック 小売業 103,010 (80.0%) +25,010 (+32.1%) 0.0%
1904 大成温調 ジャスダック 建設 442 (50.0%) +151 (+51.9%) 0.5%
2165 メガロス ジャスダック サービス 691 (95.0%) -399 (-36.7%) 0.0%
7963 興研 ジャスダック その他製造 1,378 (80.0%) +563 (+69.1%) 0.0%
4709 ID ジャスダック 情報通信 775 (90.0%) +259 (+50.2%) 0.0%
4918 アイビー ジャスダック 化学 151 (100.0%) -10 (-6.3%) 0.0%
2155 カービュー マザーズ サービス 92,350 (95.0%) +27,350 (+42.1%) 0.0%
3654 ヒトコム ジャスダック 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
7889 桑山 ジャスダック その他製造 504 (50.0%) +108 (+27.3%) 0.0%
9658 ビジ太田昭 ジャスダック 情報通信 588 (90.0%) +137 (+30.4%) 0.0%
6638 ミマキエンジ ジャスダック 電機 --- (---%) --- (---%) ---%
9644 タナベ経営 ジャスダック サービス 726 (80.0%) +262 (+56.5%) 0.0%
2778 パレモ ジャスダック 小売業 411 (80.0%) +75 (+22.3%) 0.0%
6157 日進工具 ジャスダック 機械 6,231 (90.0%) +3,650 (+141.4%) 0.0%
8931 和田興産 ジャスダック 不動産 497 (50.0%) +94 (+23.3%) 0.0%
8275 フォーバル ジャスダック 卸売業 449 (95.0%) +159 (+54.8%) 0.0%
6058 ベクトル マザーズ サービス --- (---%) --- (---%) ---%
7849 スターツ出版 ジャスダック 情報通信 267,610 (100.0%) +58,610 (+28.0%) 0.0%
3758 アエリア ジャスダック 情報通信 60,351 (95.0%) +1,351 (+2.3%) 0.0%
3658 イーブック マザーズ 情報通信 613 (100.0%) -1,289 (-67.8%) 0.0%
6785 鈴木 ジャスダック 電機 1,161 (80.0%) +515 (+79.7%) 0.0%
7644 常盤薬品 ジャスダック 卸売業 515 (80.0%) +142 (+38.1%) 0.0%
4242 タカギセイコ ジャスダック 化学 297 (90.0%) +6 (+2.1%) 0.0%
7614 オーエムツー ジャスダック 小売業 724 (90.0%) +183 (+33.8%) 0.0%
3850 イントラマト マザーズ 情報通信 137,955 (100.0%) -22,045 (-13.8%) 0.0%
7618 PCデポ ジャスダック 小売業 24,317 (80.0%) +6,717 (+38.2%) 0.0%
8908 毎コムネット ジャスダック 不動産 282 (95.0%) -158 (-36.0%) 0.0%
4784 GMO−AP ジャスダック サービス 55,292 (100.0%) +3,292 (+6.3%) 0.0%
7841 遠藤製作所 ジャスダック その他製造 752 (50.0%) +334 (+79.9%) 0.0%
3424 ミヤコ ジャスダック 金属製品 1,603 (95.0%) +743 (+86.4%) 0.0%
2191 テラ ジャスダック サービス 71 (100.0%) -229 (-76.4%) 0.0%
4748 構造計画 ジャスダック 情報通信 401 (100.0%) -244 (-37.9%) 0.0%
2656 ベクター ジャスダック 小売業 予 13,597 (100.0%) -14,653 (-51.9%) 0.0%
2700 木徳神糧 ジャスダック 卸売業 453 (95.0%) -8 (-1.8%) 0.0%
5695 パウダテック ジャスダック 鉄鋼 575 (90.0%) +312 (+118.6%) 0.0%
9445 フォーバルT マザーズ 情報通信 11,261 (100.0%) -12,139 (-51.9%) 0.0%
9657 コムテック ジャスダック 情報通信 503 (100.0%) -127 (-20.2%) 0.0%
3756 豆蔵 マザーズ 情報通信 --- (---%) --- (---%) ---%
6662 ユビテック ジャスダック 電機 27,188 (100.0%) +198 (+0.7%) 0.0%
3954 昭和パックス ジャスダック 紙・パルプ 679 (80.0%) +243 (+55.7%) 0.0%
6156 エーワン精密 ジャスダック 機械 433,667 (90.0%) +175,667 (+68.1%) 0.0%
7624 NaITO ジャスダック 卸売業 1,084 (80.0%) +318 (+41.5%) 0.0%
2684 ジパング ジャスダック 小売業 236 (100.0%) -504 (-68.2%) 0.0%
7888 三光合成 ジャスダック 化学 250 (90.0%) +68 (+37.4%) 0.0%
3858 ユビキタ ジャスダック 情報通信 予 22,288 (100.0%) -21,512 (-49.2%) 0.0%
6648 かわでん ジャスダック 電機 139,752 (80.0%) +48,752 (+53.6%) 0.0%
9913 日邦産業 ジャスダック 卸売業 483 (80.0%) +65 (+15.6%) 0.0%
6919 ケル ジャスダック 電機 582 (80.0%) +336 (+136.6%) 0.0%
4308 Jストリーム マザーズ 情報通信 22,032 (100.0%) -5,078 (-18.8%) 0.0%
7590 タカショー ジャスダック 卸売業 476 (95.0%) +99 (+26.3%) 0.0%
