(平成20年6月14日改正)
| 時 | 月曜〜金曜日 | 土・日曜・祝日 |
| 55 | 54 | |
| 04 21 39 49 | 20 32 54 | |
| 04 14 25 36 47 57 | 07 22 43 59 | |
| 10 23 41 57 | 16 29 51 | |
| 10 22 42 57 | 05 22 42 57 | |
| 11 31 45 58 | 11 31 44 57 | |
| 19 32 42 55 | 19 35 55 | |
| 08 22 42 55 | 12 32 43 56 | |
| 08 20 35 45 58 | 12 32 54 | |
| 19 36 55 | 12 33 55 | |
| 13 32 55 | 12 32 55 | |
| 06 21 41 58 | 09 21 41 55 | |
| 05 27 39 55 | 10 28 38 49 | |
| 02 15 24 41 52 | 00 22 37 54 | |
| 05 11 27 44 55 | 11 20 38 53 | |
| 08 19 37 58 | 11 26 39 | |
| 11 25 43 59 | 05 17 34 57 | |
| 17 40 55 | 14 37 | |
|
備考 黒字・・・[高02系統]桜山台経由、高坂駅 ゆき。 青字・・・[高02系統]松風台・白山台郵便局経由、高坂駅 ゆき。 ※12月30日〜1月3日の間は、土・日曜・祝日時間で運行いたします。 ※8月13日〜8月16日の間は、土・日曜・祝日時間で運行いたします。 |
||
