| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | デイビー | 右 | 右 | B07B081 | 先 | 17 | 11 | 14 | 15 | 12 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ2 | チェンジ2 | 尻上 | 牽制 | |||||||
| C06S017 | 17 | 11 | 15 | 15 | 12 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | チェンジ2 | 尻上 | 牽制 | ||||||||||||
| B06B061 | 17 | 11 | 15 | 14 | 12 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | チェンジ2 | 尻上 | 牽制 | ||||||||||||
| 14 | 岸田 護 | 右 | 右 | B08W166 | 先 | 15 | 10 | 14 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク1 | |||||||||
| C07B078 | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ2 | フォーク2 | ||||||||||||||
| B07W062 | 14 | 10 | 14 | 10 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| 16 | 平野 佳寿 | 右 | 右 | B07B084 B07H005 |
先 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ3 | フォーク1 | |||||||||
| C06S019 | 15 | 13 | 15 | 17 | 12 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー3 | カーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| B06B064 B06S014 |
15 | 11 | 15 | 16 | 12 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| 21 22 |
ユウキ | 右 | 右 | B07B085 | 先 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | カット 1 | Sカーブ1 | オリジ1 | |||||||||
| 26 28 |
加藤 康介 (ロッテ) |
左 | 左 | B06B006 | 先 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フォーク1 | カーブ4 | スライダー1 | |||||||||
| B05W151 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フォーク1 | カーブ4 | スライダー1 | ||||||||||||||
| 28 | 小松 聖 | 右 | 右 | C08S006 C08O002 |
先 | 14 | 13 | 16 | 15 | 13 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク3 | |||||||||
| B08B225 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク2 | ||||||||||||||
| 45 | 光原 逸裕 | 右 | 右 | B06B068 | 先 | 15 | 11 | 15 | 14 | 13 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ1 | SFF1 | |||||||||
| C05B064 | 15 | 10 | 14 | 11 | 14 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | フォーク1 | |||||||||||||||
| B05W139 | 15 | 9 | 15 | 12 | 14 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク1 | |||||||||||||||
| 49 | 中山 慎也 | 左 | 左 | B08W169 | 先 | 13 | 10 | 15 | 13 | 11 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | チェンジ2 | カーブ1 | スライダー1 | |||||||||
| 50 | オルティズ | 右 | 右 | B08B229 | 先 | 15 | 11 | 16 | 13 | 10 | 65 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ2 | チェンジ2 | シュート1 | ||||||||
| 65 | 近藤 一樹 | 右 | 右 | C08S007 | 先 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ2 | チェンジ2 | シュート1 | 牽制 | |||||||
| B08B230 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ2 | チェンジ2 | シュート1 | |||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 11 | 川越 英隆 | 右 | 右 | B08B221 | 継 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Hスラ 1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | |||||||
| B07B082 | 先 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 73 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Hスラ 1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | |||||||||||
| C06S018 | 16 | 13 | 16 | 18 | 13 | 76 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Hスラ 1 | カーブ2 | オリジ1 | 反応 | |||||||||||||
| B06B062 B06S013 |
16 | 13 | 16 | 18 | 13 | 76 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Hスラ 1 | カーブ2 | オリジ1 | ||||||||||||||
| B05B181 B05S037 |
16 | 13 | 16 | 15 | 13 | 73 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Hスラ 1 | カーブ2 | オリジ2 | ||||||||||||||
| 19 | 金子 千尋 | 右 | 左 | C08B009 | 先 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | スライダー2 | Sカーブ3 | SFF1 | シュート1 | 速安 | |||||||
| B08B223 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | スライダー2 | Sカーブ3 | SFF1 | シュート1 | 速安 | ||||||||||||
| C07B079 C07H012 |
14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | ドロップ3 | チェンジ1 | ||||||||||||||
| B07W063 | 継 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | ドロップ2 | チェンジ1 | |||||||||||||
| 20 | 山本 省吾 | 左 | 左 | C08B010 | 先 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スクリュー3 | フォーク1 | スライダー2 | |||||||||
| B08B224 B08S045 |
11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | スクリュー3 | フォーク1 | スライダー2 | ||||||||||||||
| B06W048 | 継 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | スライダー2 | |||||||||||||
| 34 | 本柳 和也 | 右 | 右 | C08B011 | 継 | 15 | 10 | 17 | 13 | 13 | 68 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| B08B227 | 15 | 9 | 17 | 13 | 13 | 67 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B07W065 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B06W051 | 先 | 14 | 9 | 14 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||||||
| B05W137 | 14 | 9 | 14 | 13 | 13 | 63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 13 19 |
清水 章夫 (日ハム) |
左 | 左 | B06W063 | 継 | 14 | 9 | 13 | 10 | 11 | 57 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | カーブ1 | スライダー1 | |||||||||
| 15 | 加藤 大輔 | 右 | 右 | C08S005 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B08B222 B08G012 |
抑 | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 | 70 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | スライダー1 | Nカーブ4 | SFF1 | |||||||||||||
| C07S045 | 17 | 14 | 16 | 11 | 13 | 71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | スライダー1 | Nカーブ4 | SFF1 | ||||||||||||||
| B07B083 B07S017 |
17 | 14 | 16 | 11 | 13 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | スライダー1 | Nカーブ4 | SFF1 | ||||||||||||||
| C06B029 | 継 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | ナックル4 | SFF1 | |||||||||||||
| B06B063 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | ナックル4 | SFF1 | ||||||||||||||
| C05B065 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | オリジ4 | |||||||||||||||
| B05B187 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | オリジ4 | |||||||||||||||
| 17 | 香月 良太 | 右 | 右 | B06W047 | 継 | 14 | 12 | 15 | 11 | 14 | 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | シュート2 | ||||||||||
| 18 | 山口 和男 | 右 | 右 | B08W167 | 継 | 15 | 8 | 14 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク1 | |||||||||
| B05W141 | 抑 | 17 | 8 | 14 | 11 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| 33 | 高木 康成 | 左 | 左 | B08B226 | 継 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | Sカーブ3 | スライダー2 | ||||||||
| B07W064 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | Sカーブ3 | スライダー2 | |||||||||||||
| 35 | 大久保 勝信 | 右 | 右 | B07B087 | 継 | 15 | 12 | 16 | 11 | 14 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | スライダー2 | フォーク3 | ||||||||||
| C06B031 | 抑 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | フォーク3 | ||||||||||||||
| B06B065 B06S015 |
16 | 12 | 17 | 11 | 14 | 70 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | スライダー1 | フォーク3 | |||||||||||||||
| C05S038 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | SFF2 | シュート1 | ||||||||||||||
| B05B188 | 15 | 11 | 16 | 11 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | SFF2 | シュート1 | ||||||||||||||
| 43 | 菊地原 毅 | 左 | 左 | B08B228 | 継 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | スライダー3 | |||||||||
| B07W066 | 14 | 11 | 17 | 10 | 14 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | シュート1 | スクリュー1 | スライダー2 | ||||||||||||||
| B06B067 | 15 | 11 | 17 | 10 | 14 | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | シュート1 | スクリュー1 | スライダー1 | ||||||||||||||
| C05G010 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B05W140 | 14 | 11 | 15 | 10 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | シュート1 | シンカー1 | カーブ1 | スライダー2 | |||||||||||||
| 48 | 吉野 誠 | 左 | 左 | B08W168 | 継 | 12 | 11 | 15 | 13 | 11 | 62 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | Sカーブ2 | スライダー2 | ||||||||
| 21 | 〃(阪神) | B05B108 | 14 | 13 | 17 | 9 | 14 | 67 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | Sカーブ3 | スライダー1 | ||||||||||||
| 91 | ヤング | 右 | 右 | B08W170 | 継 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ1 | チェンジ1 | |||||||||
| 99 | 吉川 勝成 | 右 | 右 | B05B186 | 継 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | シンカー1 | シュート1 | |||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 29 | マック鈴木 | 右 | 右 | B05B184 | 先 | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | カット 1 | カーブ1 | フォーク1 | |||||||||
| 30 | オバミュラー | 右 | 右 | B06W050 | 先 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ2 | チェンジ1 | |||||||||
| 38 | 前川 勝彦 | 左 | 左 | B06W052 | 先 | 15 | 9 | 12 | 13 | 11 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー1 | ||||||||
| 32 | カーター | 右 | 右 | B07B086 | 先 | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | カット 2 | カーブ2 | チェンジ3 | Sファスト1 | ||||||||
| 13 | 吉田 修司 | 左 | 左 | B07W061 | 継 | 13 | 10 | 16 | 11 | 14 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | パーム1 | カーブ1 | スライダー1 | ||||||||