| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 前田 大輔 | 右 | 右 | B08W171 | 捕 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 61 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| 40 | B07W070 | 11 | 11 | 13 | 16 | 10 | 61 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||||||
| 27 | 日高 剛 | 右 | 左 | B09W021 | 捕 | 12 | 12 | 11 | 16 | 12 | 63 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | |||||||||||||||||
| C08B012 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | C | ||||||||||||||||||||||
| B08W172 B08S046 |
12 | 15 | 11 | 16 | 10 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
| C07B080 | 12 | 11 | 11 | 16 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
| B07W068 | 12 | 13 | 11 | 16 | 10 | 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
| B06W054 | 12 | 13 | 10 | 16 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
| C05B066 | 12 | 14 | 10 | 15 | 12 | 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| B05W143 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 64 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 辻 俊哉 | 右 | 右 | B09W022 | 捕 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 58 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | D | ||||||||||||||||
| B08W173 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||
| B07W069 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 61 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | D | 代打 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 〃(ロッテ) | B06W006 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||
| 44 | 鈴木 郁洋 | 右 | 右 | B09W023 | 捕 | 10 | 10 | 15 | 14 | 11 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| B06W055 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 59 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
| B05W144 | 10 | 9 | 15 | 11 | 10 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 00 | 山崎 浩司 (広島) |
右 | 右 | B06W175 | 遊 | 10 | 15 | 11 | 12 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||
| 1 | 後藤 光尊 | 右 | 左 | B09B031 | 二 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 71 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| C08B013 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | C | C | C | CM | |||||||||||||||||||
| 24 | B08B233 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||||||
| C07B083 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 72 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | E | C | C | C | D | D | D | ||||||||||||||||
| B07B092 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 72 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | E | C | C | C | D | D | D | ||||||||||||||||
| 1 | B06B069 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | E | C | C | C | D | D | D | サヨ | 初球 | |||||||||||||
| C05B067 | 三 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | C | サヨ | |||||||||||||||||
| B05B190 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | C | サヨ | ||||||||||||||||||
| 2 | 木元 邦之 | 右 | 左 | B08W174 | 三 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| 12 | B07W073 | 一 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 62 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | D | ||||||||||||||||||
| 10 | 木元 邦之 (日ハム) |
B06B096 | 三 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 67 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | C | C | D | 初球 | ||||||||||||||||
| C05B053 | 二 | 13 | 16 | 13 | 12 | 12 | 66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 広角 | 初球 | |||||||||||||||||
| B05B154 | 12 | 16 | 13 | 12 | 12 | 65 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 初球 | |||||||||||||||||||
| 17 | フェルナンデス (楽天) |
右 | 右 | B08B196 B08S039 |
一 | 14 | 16 | 13 | 15 | 9 | 67 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | E | E | 満塁 | 体当 | ||||||||||||||
| C07B070 C07H010 |
三 | 16 | 15 | 13 | 15 | 8 | 67 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | PH | 満塁 | 体当 | |||||||||||||||||
| B07B117 | 16 | 14 | 13 | 15 | 8 | 66 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | PH | 体当 | |||||||||||||||||||
| C06G006 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | B06B114 B06G006 |
18 | 16 | 12 | 15 | 9 | 70 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | PH | サヨ | 固打 | 体当 | 連発 | |||||||||||||||
| 1 | 〃(西武) | B05B172 | 16 | 15 | 12 | 15 | 9 | 67 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | PH | 初球 | 固打 | ||||||||||||||||
| 4 | 阿部 真宏 | 右 | 右 | B08W175 | 二 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | D | C | |||||||||||||||
| C07B081 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 69 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | E | B | C | B | 満塁 | ||||||||||||||||||
| B07B088 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | E | B | C | B | |||||||||||||||||||
| B06B070 | 遊 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | E | C | C | C | CM | 逆境 | ||||||||||||||||
| C05B068 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | C | C | |||||||||||||||||||||
| B05W145 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | D | |||||||||||||||||||||
| 10 | 大引 啓次 | 右 | 右 | B09B032 | 遊 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 71 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | CM | 逆境 | |||||||||||||||
| B08B231 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | B | 流打 | |||||||||||||||||||
| C07B083 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||||||
| B07B090 B07S018 B07O005 |
11 | 15 | 15 | 15 | 12 | 68 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | |||||||||||||||||||||
| 23 | 北川 博敏 | 右 | 右 | B09W027 | 三 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 初球 | |||||||||||||||
| B08B232 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 64 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | 初球 | MM | |||||||||||||||||||
| C07S046 | 一 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | E | E | 満塁 | 初球 | MM | ||||||||||||||||
| B07B091 B07S019 |
14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 67 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | E | E | MM | |||||||||||||||||||
| C06B034 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 67 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | E | E | サヨ | ||||||||||||||||||
| B06W057 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 65 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | E | E | サヨ | ||||||||||||||||||
| C05S037 | 15 | 17 | 12 | 12 | 11 | 67 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | E | E | サヨ | 固打 | |||||||||||||||||
| B05B192 B05S039 |
14 | 18 | 12 | 12 | 11 | 67 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | E | E | サヨ | 固打 | |||||||||||||||||
| 30 | ラロッカ | 右 | 右 | B09B033 B09S007 |
三 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 68 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | CM | プル | ||||||||||||
| B08W177 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | |||||||||||||||||||||
| C07S047 C07O012 |
16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 73 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | D | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||||
| B07B093 B07G005 |
15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 72 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | D | D | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||||
| 29 | ラロッカ (ヤクルト) |
B06B196 B06S039 |
二 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | B | B | C | 広角 | |||||||||||||||
| 43 | ラロッカ (広島) |
B05B052 B05S011 |
三 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 | 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | B | B | C | 広角 | 満塁 | ||||||||||||||
| 31 | 塩崎 真 | 右 | 右 | B08W178 | 三 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | C | |||||||||||||||
| B07B094 | 12 | 14 | 16 | 13 | 14 | 69 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| B06B074 | 二 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 逆境 | 代打 | |||||||||||||||||
| B05B193 | 遊 | 12 | 17 | 16 | 13 | 13 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | 固打 | ||||||||||||||||||
| 42 | カブレラ | 右 | 右 | C08S008 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B08B234 | 一 | 17 | 14 | 10 | 14 | 10 | 65 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | PH | 体当 | |||||||||||||||||||
| カブレラ (西武) |
B07B034 B07S006 B07O002 |
18 | 18 | 10 | 14 | 10 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | E | AH | 初球 | 体当 | ||||||||||||||||||
| C06G002 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B053 B06G003 |
19 | 18 | 10 | 14 | 10 | 71 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | PH | 初球 | 体当 | |||||||||||||||||||
| C05S035 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 | 69 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | PH | 逆境 | 初球 | |||||||||||||||||||
| B05B175 B05S035 |
19 | 16 | 10 | 14 | 10 | 69 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | PH | 逆境 | 初球 | |||||||||||||||||||
| 54 | 一輝 | 右 | 右 | C08F002 | 三 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | E | ||||||||||||||
| B08B235 B08H012 |
12 | 15 | 14 | 14 | 10 | 65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | ||||||||||||||||||||
| 嶋村 一輝 | B05W147 | 遊 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 61 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | E | E | E | |||||||||||||||
| 58 32 |
長田 昌浩 (巨人) |
右 | 左 | B05W009 | 遊 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 7 | 大村 直之 (ソフトB) |
左 | 左 | B08B176 | 中 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | B | B | C | 流打 | ||||||||||||||
| C07S036 | 12 | 17 | 17 | 14 | 16 | 76 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | C | B | C | AH | 流打 | 内安 | 固打 | ||||||||||||||||
| B07B059 B07S012 B07O003 |
12 | 18 | 17 | 14 | 16 | 77 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | C | B | C | 流打 | 内安 | 固打 | |||||||||||||||||
| C06S012 | 12 | 16 | 18 | 14 | 18 | 78 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | C | 内安 | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||||
| B06B038 | 12 | 15 | 18 | 14 | 18 | 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | C | B | C | 流打 | |||||||||||||||||||
| C05B078 | 12 | 18 | 18 | 16 | 16 | 80 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | ||||||||||||||||||||
| B05B238 | 12 | 18 | 18 | 16 | 16 | 80 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | ||||||||||||||||||||
| 7 | 濱中 治 | 右 | 右 | B08W179 | 右 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | D | 満塁 | |||||||||||||||
| 5 | 濱中 治 (阪神) |
B07W117 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 62 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | D | |||||||||||||||||
| C06B055 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 69 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | PH | ||||||||||||||||||
| B06B137 B06S027 |
15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 68 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | PH | 満塁 | |||||||||||||||||
| 31 | 濱中 おさむ | B05W087 | 14 | 13 | 16 | 7 | 11 | 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | 満塁 | ||||||||||||||||
| 8 | ローズ | 左 | 左 | C08G002 | 左 | SECRET | SECRET | D | E | SECRET | |||||||||||||||||||||||||||||
| B08B237 B08S047 B08O012 |
18 | 14 | 13 | 13 | 10 | 68 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | PH | 初球 | 体当 | ||||||||||||||||||
| C07G012 | SECRET | SECRET | D | D | D | SECRET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B07B096 B07S020 |
18 | 15 | 14 | 16 | 11 | 74 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | PH | 初球 | 体当 | スライ | ||||||||||||||||
| 20 | ローズ (巨人) |
B05B019 B05S003 |
18 | 14 | 15 | 16 | 11 | 74 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | PH | 体当 | スライ | |||||||||||||||
| 25 | 迎 祐一郎 | 右 | 右 | B08B238 | 左 | 11 | 11 | 17 | 16 | 13 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| 46 | B07W074 | 中 | 11 | 11 | 17 | 16 | 13 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||
| B06B079 | 左 | 11 | 12 | 16 | 14 | 16 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||||||
| B05B199 | 中 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | B | C | |||||||||||||||||||
| 36 | 下山 真二 | 右 | 右 | B09B038 B09S008 B09O002 |
右 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 66 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 初球 | ||||||||||||||
| C08B014 C08H002 |
13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 64 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 内安 | 満塁 | ||||||||||||||||||
| B08B239 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 内安 | 満塁 | ||||||||||||||||||
| C07B084 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 65 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 初球 | |||||||||||||||||||
| B07B098 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 初球 | |||||||||||||||||||
| B05W150 | 左 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 41 | 小瀬 浩之 | 右 | 左 | B09B039 | 右 | 10 | 11 | 17 | 17 | 13 | 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | C | D | D | |||||||||||||||
| C08B015 | 左 | 11 | 11 | 17 | 17 | 13 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | D | |||||||||||||||||||
| 46 | 古木 克明 | 右 | 左 | B09W030 | 右 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 58 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | |||||||||||||||
| B08W180 | 13 | 11 | 14 | 13 | 8 | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | 逆境 | |||||||||||||||||||
| 33 | 古木 克明 (横浜) |
B07W180 | 14 | 13 | 14 | 13 | 8 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | 逆境 | 代打 | ||||||||||||||||
| C06B083 | 左 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | 逆境 | |||||||||||||||||||
| B06W134 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | PH | |||||||||||||||||||
| B05W069 | 14 | 14 | 11 | 12 | 8 | 59 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | E | 初球 | ||||||||||||||||||
| 52 | 坂口 智隆 | 右 | 左 | C08B016 | 中 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | CM | 流打 | 内安 | 満塁 | |||||||||||
| B08B240 B08S048 |
12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | CM | 内安 | 固打 | |||||||||||||||||
| B07W075 | 11 | 12 | 16 | 17 | 10 | 66 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| B06W060 | 11 | 11 | 15 | 14 | 10 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 53 | 相川 良太 | 右 | 右 | B07B100 | 右 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | D | D | |||||||||||||
| 30 | B05W149 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | D | D | |||||||||||||||||
| 60 62 |
高波 文一 (楽天) |
右 | 右 | B08W150 | 左 | 9 | 11 | 16 | 15 | 15 | 66 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 流打 | ||||||||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 76 13 |
大島 公一 (楽天) (2軍内守走) |
右 | 両 | B05B133 B05S026 |
二 | 11 | 15 | 13 | 11 | 17 | 67 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | C | E | 流打 | 守職 | ||||||||||||
| 90 7 |
水口 栄二 (1軍打撃) |
右 | 右 | B07W072 | 二 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | C | C | E | ||||||||||||||
| C06B033 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 69 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | E | C | C | E | |||||||||||||||||||
| B06B071 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 68 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | E | C | C | E | |||||||||||||||||||
| B05B191 | 12 | 18 | 12 | 12 | 15 | 69 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | 逆境 | |||||||||||||||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 6 | 塩谷 和彦 | 右 | 右 | B05W146 | 三 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 62 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | E | E | サヨ | 逆境 | 流打 | ||||||||||
| 28 | ガルシア | 左 | 左 | B06B077 | 右 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | 体当 | スライ | LB | 連発 | |||||||||||
| B05B197 | 15 | 13 | 13 | 18 | 11 | 70 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 26 | グラボースキー | 右 | 左 | B06W058 | 一 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | D | D | |||||||||||||
| 24 | ブランボー | 右 | 右 | B06W059 | 右 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 63 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | C | 初球 | ||||||||||||
| C05B069 | 15 | 14 | 10 | 13 | 12 | 64 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
| B05W148 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 63 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
| 25 | アレン | 右 | 右 | B07B097 | 右 | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
