| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ルイス | 右 | 右 | C08G010 | 先 | SECRET | SECRET | カット 1 | スラーブ3 | チェンジ1 | SECRET | ||||||||||||||||||||||
| B08B081 B08S017 |
17 | 12 | 17 | 15 | 11 | 72 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | カット 1 | スラーブ3 | チェンジ1 | ||||||||||||||
| 14 | 篠田 純平 | 左 | 左 | B08W061 B08H005 |
先 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー2 | 速安 | ||||||||
| 17 | 大竹 寛 | 右 | 右 | C08B073 | 先 | 16 | 10 | 13 | 15 | 11 | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Hスラ 2 | ドロップ1 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | |||||||
| B08B082 | 16 | 10 | 13 | 15 | 11 | 65 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Hスラ 2 | ドロップ1 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | ||||||||||||
| B07B202 | 16 | 11 | 12 | 14 | 11 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Hスラ 2 | ドロップ1 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | ||||||||||||
| B06B223 | 16 | 11 | 13 | 14 | 12 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Hスラ 2 | フォーク1 ドロップ1 |
シュート1 | 勝運 | 反応 | ||||||||||||
| C05B016 | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Hスラ 2 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | ||||||||||||
| B05B042 | 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Hスラ 2 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 反応 | ||||||||||||
| 18 | 前田 健太 | 右 | 右 | C08F010 | 先 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ3 | チェンジ2 | 反応 | ||||||||
| B08B083 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | Sカーブ2 | チェンジ2 | ||||||||||||||
| 21 | 齊藤 悠葵 | 左 | 左 | C08B074 | 先 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | カーブ1 | スライダー2 | ||||||||||
| 29 | 佐藤 剛士 | 右 | 右 | B06W168 | 先 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | スライダー1 | ドロップ1 | ||||||||||
| 42 | 長谷川 昌幸 | 右 | 右 | B08W065 | 先 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 61 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| B07W157 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B06W170 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B05W033 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ2 | フォーク2 | シュート1 | |||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 16 | 宮崎 充登 | 右 | 右 | B08W062 | 先 | 15 | 10 | 11 | 11 | 13 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Hスラ 1 | カーブ1 | フォーク1 | Hシュート1 | ||||||||
| B07W151 | 継 | 15 | 11 | 11 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Hスラ 2 | カーブ1 | フォーク1 | Hシュート1 | ||||||||||||
| 22 | 高橋 建 | 左 | 左 | B08B085 B08G005 |
先 | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 69 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | シュート1 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー2 | |||||||
| B07B205 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | シュート2 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー2 | ||||||||||||
| B06B227 | 継 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 67 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | シュート1 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー2 | |||||||||||
| B05B045 | 先 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 68 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | シュート1 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー2 | |||||||||||
| 46 | 大島 崇行 | 左 | 左 | B08W066 | 継 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 59 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ドロップ2 | スライダー1 | ||||||||||
| B06W171 | 先 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ドロップ2 | スライダー1 | ||||||||||||||
| 47 | 青木 高広 | 左 | 左 | B08W067 | 継 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ1 | カーブ2 | スライダー1 | ||||||||
| C07B031 C07H005 |
先 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | カーブ3 | スライダー2 | |||||||||||||
| B07W158 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | カーブ1 | スライダー2 | ||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 19 | 上野 弘文 | 右 | 右 | B07W152 | 継 | 15 | 9 | 11 | 12 | 12 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| 20 | 永川 勝浩 | 右 | 右 | C08S037 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B08B084 | 抑 | 17 | 16 | 11 | 12 | 11 | 67 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク4 | |||||||||||||
| C07B029 | 17 | 16 | 11 | 12 | 12 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク4 | ||||||||||||||
| B07B204 B07G011 |
17 | 16 | 11 | 12 | 11 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク4 | ||||||||||||||
| C06S041 | 16 | 19 | 13 | 12 | 11 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク5 | ||||||||||||||
| B06B225 | 継 | 16 | 17 | 9 | 12 | 11 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク4 | |||||||||||||
| C05B017 | 16 | 17 | 9 | 13 | 12 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク4 | ||||||||||||||
| B05B044 | 16 | 17 | 9 | 12 | 11 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | Sカーブ1 | フォーク4 | ||||||||||||||
| 23 | 横山 竜士 | 右 | 右 | C08B075 | 継 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 68 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ4 | フォーク3 | シュート1 | ||||||||
| B08B086 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 67 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ4 | フォーク3 | シュート1 | |||||||||||||
| C07S017 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 66 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ3 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B07B206 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 64 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ3 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B06B228 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ3 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| 24 | 河内 貴哉 | 左 | 左 | B07W153 | 継 | 16 | 12 | 9 | 10 | 14 | 61 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | サークル1 | Hスラ 3 | ||||||||||
| 28 | 広池 浩司 | 左 | 左 | B08W063 | 継 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ1 | Sカーブ1 | スライダー1 | ||||||||
| B07W154 | 12 | 8 | 13 | 11 | 12 | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ1 | Sカーブ1 | スライダー1 | |||||||||||||
| B06W167 | 14 | 8 | 12 | 11 | 12 | 57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Sカーブ1 | スライダー1 | |||||||||||||||
| B05W032 | 14 | 8 | 12 | 12 | 13 | 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Sカーブ1 | スライダー1 | |||||||||||||||
| 34 | コズロースキー | 左 | 左 | B08B087 | 継 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | チェンジ1 | カーブ3 | スライダー1 | |||||||||
| 36 | 青木 勇人 | 右 | 右 | C07B030 | 継 | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | Vスラ 1 | シュート1 | ||||||||
| B07W155 | 13 | 10 | 13 | 8 | 15 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | Vスラ 1 | シュート1 | |||||||||||||
| 39 | 梅津 智弘 | 右 | 右 | C08S038 | 継 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||
| B08W064 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 56 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | スライダー2 | カーブ1 | シンカー1 | シュート1 | |||||||||||||
| B07W156 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | スライダー3 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||||
| B05W036 | 11 | 9 | 14 | 12 | 13 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | スライダー1 | カーブ1 | シンカー1 | ||||||||||||||
| 48 | 岸本 秀樹 | 右 | 右 | B08W068 | 継 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 62 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | フォーク2 | シュート1 | |||||||||
| 41 | 〃(横浜) | B06W124 | 17 | 13 | 11 | 10 | 13 | 64 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||||||
| 53 | 林 昌樹 | 右 | 右 | B08W069 | 継 | 13 | 15 | 12 | 9 | 11 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | スライダー4 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | |||||||
| C07S018 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 63 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||||||
| B07W160 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||||||
| B06W172 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||||||
| 70 | シュルツ | 右 | 右 | C08B076 | 継 | 15 | 10 | 12 | 11 | 11 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | チェンジ2 | ||||||||||
| 93 | マルテ | 右 | 右 | B07W161 | 継 | 16 | 11 | 14 | 11 | 10 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | フォーク1 | ||||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 87 14 |
澤ア 俊和 (1軍投手) |
右 | 右 | B05B049 | 継 | 14 | 9 | 16 | 12 | 14 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 48 | 天野 浩一 | 右 | 右 | B05B048 | 継 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | ナックル2 | |||||||||
| 49 | ベイル | 左 | 左 | B06B229 | 抑 | 15 | 13 | 16 | 13 | 11 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ2 | カーブ3 | スライダー1 | 牽制 | |||||||
| C05S011 | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ2 | カーブ3 | スライダー1 | 牽制 | ||||||||||||
| B05B047 | 15 | 13 | 16 | 15 | 12 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ2 | カーブ3 | スライダー1 | 牽制 | ||||||||||||
| 30 | ロマノ | 右 | 両 | B06W169 | 先 | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | チェンジ1 | シュート1 | |||||||||
| 32 | B05B046 | 15 | 11 | 14 | 13 | 11 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | カット 1 | サークル1 | シンカー1 | |||||||||||||
| 98 | フェリシアーノ | 右 | 右 | B06W173 | 継 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| B05W034 | 先 | 16 | 8 | 11 | 12 | 12 | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| 15 | 黒田 博樹 | 右 | 右 | B07B201 B07S041 B07O011 |
先 | 18 | 12 | 17 | 18 | 14 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク3 | シュート1 | 牽制 | |||||||
| C06G008 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B222 B06S045 |
17 | 13 | 16 | 19 | 14 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク3 | シュート1 | 牽制 | ||||||||||||
| C05S009 | 17 | 13 | 16 | 19 | 14 | 79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク3 | シュート1 | 牽制 | ||||||||||||
| B05B041 B05S009 |
17 | 13 | 16 | 16 | 14 | 76 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク3 | シュート1 | 牽制 | ||||||||||||
| 18 | 佐々岡 真司 | 右 | 右 | B07B203 | 先 | 12 | 12 | 16 | 12 | 13 | 65 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | スライダー1 | ドロップ3 | フォーク1 | シュート1 | 牽制 | |||||||
| C06B071 | 14 | 13 | 17 | 12 | 13 | 69 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | スライダー1 | フォーク1 ドロップ3 |
シュート1 | 牽制 | |||||||||||||
| B06B224 B06S046 B06O012 |
14 | 13 | 17 | 10 | 13 | 67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | スライダー1 | フォーク1 ドロップ3 |
シュート1 | 牽制 | |||||||||||||
| B05B043 B05S010 |
14 | 13 | 17 | 13 | 16 | 73 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク1 ドロップ3 |
シュート1 | 牽制 | |||||||||||||
| 48 | フェルナンデス | 右 | 右 | B07W159 | 先 | 6 | 16 | 14 | 15 | 11 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ナックル4 | 牽制 | ||||||||||