野手 No. 特殊能力
31 石原 慶幸 B08B088 12 14 13 16 13 68 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 C 初球              
C07B032 12 15 13 16 13 69 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 C                
B07B207 12 15 13 16 13 69 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 C                
B06B230 11 13 12 17 15 68 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 C 内安              
B05B050 12 16 12 17 14 71 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 C 内安              
40 倉 義和 B08W070 11 12 13 14 11 61 4 2 2 1 2 3 3 3 3 3 D                
C07B033 12 14 13 14 13 66 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 C 初球              
B07W162 12 14 13 14 11 64 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 D                
C06B073 11 11 12 15 13 62 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 C                
B06W174 11 11 12 14 11 59 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 D                
C05B018 10 11 12 13 12 58 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 D                
B05W038 10 11 12 13 11 57 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 D                
野手 No. 特殊能力
2 東出 輝裕 C08S039 11 18 18 15 16 78 3 3 4 3 1 2 3 3 3 1 B D CM 流打 内安          
B08B089
B08S018
11 18 18 15 14 76 3 3 4 3 1 2 3 3 3 1 B D 流打 内安            
B07B208 11 14 18 15 15 73 2 2 3 2 1 3 3 3 3 1 B D 流打 内安            
C06S042 10 15 18 15 13 71 3 2 3 2 1 2 3 3 3 1 C D                
B06B231 10 12 18 15 12 67 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 C D                
B05B051 10 11 18 15 12 66 3 3 3 3 1 1 3 2 3 1 C D                
4 尾形 佳紀 B07B209 12 14 15 13 13 67 3 4 2 3 2 3 3 3 3 1 D D D D D                
C05B019 11 13 17 13 13 67 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 C C D D D                
B05B055 11 15 17 13 13 69 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 C C D D D                
5 栗原 健太 C08S040
C08O010
未 入 手
B08B090
B08S019
15 16 13 12 12 68 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 D D E E E AT 流打 初球          
C07G005 SECRET SECRET 未 入 手 SECRET
B07B210
B07S042
16 16 13 12 12 69 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1 D D E E E 満塁 初球            
C06B074 16 15 13 12 12 68 3 4 2 3 4 2 3 2 3 1 D D E E E PH 満塁            
B06B232 15 16 13 12 12 68 3 4 2 3 4 2 3 2 3 1 D D E E E PH 逆境 初球          
50 B05B053 15 13 13 12 12 65 2 4 2 3 4 3 3 3 3 1 D D 逆境              
6 梵 英心 B08B091 12 13 18 14 13 70 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 D D C 内安 初球            
C07B034 14 14 18 15 15 76 3 3 2 3 3 3 4 4 3 1 D D C 内安 初球            
B07B211 12 14 18 15 15 74 3 3 2 3 3 3 4 4 3 1 D D C 内安 初球            
C06S044 10 14 18 14 13 69 4 3 3 2 1 3 3 3 3 1 C 内安 満塁            
32 B06W177 9 8 18 13 11 59 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 D                
12 小窪 哲也 C08B077 11 15 13 12 13 64 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 D D C 初球              
B08B092 11 15 13 12 11 62 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 D D E 初球              
25 シーボル B08B093 14 13 12 16 12 67 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 D C 初球              
44 喜田 剛 B08W071 12 12 12 14 9 59 3 3 1 1 4 1 3 3 3 1 E E E E 代打              
B07B213
B07H011
14 14 12 14 10 64 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 E E E D                
45 松本 高明 B07B214 10 13 18 16 13 70 2 3 3 2 1 2 4 3 3 1 D D D D D                
B06B235 9 13 18 16 13 69 3 2 2 3 1 2 4 3 3 1 D D D D D                
52 大須賀 允 B07W163 11 11 13 14 10 59 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 E E E                
66 木村 昇吾 B08W072 10 11 15 14 14 64 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 D C C C                
〃(横浜) B06W131 10 11 15 14 14 64 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 D C C C                
野手 No. 特殊能力
0
64
井生 崇光 B06W179 10 10 17 11 11 59 3 3 4 3 1 2 3 3 3 1 D E E E                
1 前田 智徳 B08B094 13 13 10 15 15 66 3 3 1 1 4 5 3 4 3 1 C C C 威圧 代打            
C07S019
C07O005
15 15 10 15 17 72 4 3 1 2 4 4 3 4 3 1 B B B 威圧 AH 満塁          
B07B215
C07S044
15 15 10 15 17 72 4 3 2 2 4 4 3 4 3 1 B B B 威圧 AH AT          
C06B075 16 18 10 16 18 78 5 3 2 3 4 5 3 4 3 1 B B B 威圧 AH 満塁          
B06B236
B06G012
15 18 10 16 19 78 5 3 2 3 4 5 3 4 3 1 B B B 威圧 AH            
C05S010 15 20 9 15 17 76 2 3 2 3 4 3 3 4 3 1 B B B AH              
B05B057
B05S012
14 18 9 15 18 74 2 3 2 3 4 3 3 4 3 1 B B B AH              
9 緒方 孝市 B08W073 11 12 13 14 16 66 3 2 2 2 4 4 3 4 3 1 B B B 代打              
B07B216 14 14 13 14 16 71 3 4 2 3 4 4 3 4 3 1 B B B 威圧              
B06B237 15 18 14 16 18 81 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 B B B 威圧 固打 先頭 連発        
C05B021 15 16 13 15 15 74 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1 B B B 固打 先頭            
B05B058 15 16 13 15 15 74 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1 B B B 固打 先頭            
26 廣瀬 純 B08B095 12 12 14 17 16 71 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 E B B B 逆境              
C07B035 13 13 14 17 15 72 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 E B B B 代打 初球            
B07B217 13 13 14 17 15 72 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 E B B B                
B06B238 12 12 14 17 15 70 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 B B B                
B05B059 12 12 14 17 15 70 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 B B B                
35 中東 直己 B08W074 10 11 15 15 14 65 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 E C C C                
B07W164 11 11 15 15 14 66 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1 E C C C                
37 松山 竜平 B08W075 11 11 13 14 10 59 3 3 1 1 1 2 3 3 3 1 D D                
38 赤松 真人 C08B078 13 15 19 16 15 78 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 C B C 内安 初球 先頭          
B08B096 13 15 19 16 14 77 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 D C D 内安 初球 先頭          
52 赤松 真人
(阪神)
B07W120 10 10 19 16 13 68 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 D C D                
B06W105 10 12 18 16 11 67 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 D D D 内安              
41 森笠 繁 B08B097 11 13 16 13 13 66 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 C C C                
B07B218 12 14 16 13 13 68 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 C C C 初球              
C06B076 12 15 16 13 14 70 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 C C C                
B06B239 12 15 16 13 13 69 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 C C C 代打              
B05B060 11 14 16 13 13 67 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 C C C 代打              
43 アレックス B08B098 13 15 13 17 15 73 3 3 1 3 4 4 3 4 2 1 C B B 内安 LB            
C07S020 14 15 14 19 15 77 4 3 1 2 4 4 3 4 3 1 B B C 初球 LB            
B07B219 14 15 13 19 15 76 3 3 2 1 4 4 3 4 3 1 B B C LD LB            
4 アレックス
(中日)
B06B156
B06S032
14 15 13 20 17 79 3 2 2 2 4 4 3 4 3 1 B B C PH LB            
B05B039 14 16 13 20 18 81 2 3 2 3 4 2 3 4 3 1 B B B 内安              
49 天谷 宗一郎 C08B079 12 14 18 12 13 69 3 3 4 3 2 2 3 3 3 1 C C C サヨ 内安 初球          
B08B099
B08S020
B08O005
12 14 18 12 13 69 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 C C C 内安 初球            
B07W165 11 12 18 12 10 63 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 D D D                
69 B06W180 11 11 18 12 10 62 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 D D D                
B05W045 11 11 18 12 10 62 3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 D D D                
51 末永 真史 B06W178 12 14 15 11 11 63 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 D D D                
B05W044 9 12 14 11 10 56 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 D D D                
55 嶋 重宣 C08B080 13 15 12 13 11 64 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1 D D D D 代打              
B08B100 13 14 12 13 11 63 3 3 2 1 4 2 3 3 3 1 D D D D 代打              
B07B220 15 13 12 13 11 64 2 3 1 2 4 2 3 3 3 1 D D D D                
C06B077 16 15 11 13 11 66 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 D D D D 流打 満塁            
B06B240
B06S048
14 17 11 13 11 66 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 D D D D 流打              
C05B020 16 18 11 13 12 70 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 D D D D AH 流打 固打          
B05B056
B05G003
16 19 11 13 12 71 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 D D D D AH 流打 固打          
コーチ等のため使用可能
野手 No. 特殊能力
82
6
浅井 樹
(2軍打撃)
B06W176 11 14 12 10 11 58 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 D D D D 代打              
B05W039 12 13 12 10 12 59 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 D D D D 代打              
退団による使用不可カード  ※最後のカード化が本球団だった選手
野手 No. 特殊能力
7 野村 謙二郎 C05S012 13 17 11 11 11 63 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 E D 威圧 スライ MM          
B05W040 13 15 11 11 11 61 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 E D 威圧 スライ MM          
38 福井 敬治 B06B234 11 13 13 15 15 67 2 4 2 3 4 3 3 3 3 1 D D C C D D D                
B05W042 12 10 11 11 11 55 2 3 1 3 4 2 3 3 3 1 E E E E E E                

[戻る]