投手 No. コン スタ 特殊能力
11 川上 憲伸 B08B021 15 13 18 15 16 77 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 カット 3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 反応      
C07B008 15 13 18 16 16 78 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 カット 3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 反応      
B07B121 15 13 18 16 16 78 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 カット 3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 反応      
C06S025 16 13 19 16 16 80 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 カット 3 Sカーブ3 フォーク1 シュート1 尻上 反応    
B06B141
B06S029
B06O008
16 13 19 14 16 78 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 カット 3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 反応      
C05S005 16 13 19 14 16 78 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 カット 3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 反応      
B05B021
B05G002
16 13 19 15 16 79 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 カット 3 Sカーブ2 フォーク1 シュート1 反応      
14 朝倉 健太 B08B023 15 12 12 15 13 67 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 スライダー1 フォーク3 オリジ2 反応      
C07B009 15 15 12 15 13 70 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 スライダー2 フォーク4 シュート2 反応      
B07B124 15 15 12 14 13 69 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 スライダー2 フォーク4 シュート2 反応      
C06B043 16 15 12 14 13 70 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 スライダー1 フォーク4 シュート2 反応      
B06B144 16 15 11 14 13 69 3 3 2 3 4 2 3 1 3 4 スライダー1 フォーク4 シュート2        
18 C05B011 16 14 11 14 13 68 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 スライダー1 フォーク4        
B05B022 16 14 11 14 13 68 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 スライダー1 フォーク4        
16 佐藤 充 C06B044 15 13 15 14 12 69 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 スライダー1 Sカーブ1 フォーク3 反応      
B06W106 15 13 13 12 12 65 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 スライダー1 Sカーブ1 フォーク3        
17 川井 進 B08W017
B08H002
11 10 16 10 12 59 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 フォーク1 カーブ2 スライダー2        
19 吉見 一起 C08F009 未 入 手
B08B024
B08S005
B08O002
14 16 17 14 12 73 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 スライダー3 フォーク2 シュート1        
20 中田 賢一 B08B025 18 13 11 15 12 69 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 スライダー2 カーブ3 フォーク3        
C07B010 17 13 12 15 12 69 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 カット 2 カーブ2 フォーク2 剛球      
B07B125
B07S026
16 13 14 14 12 69 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 カット 2 カーブ2 フォーク2        
B06B145 17 13 15 14 12 71 2 3 2 3 3 3 4 1 3 4 カット 3 カーブ2 フォーク2        
29 山井 大介 B08B027 14 13 14 14 13 68 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 Hスラ 3 Vスラ 3 シュート1        
C07B011 14 14 14 14 13 69 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 Hスラ 4 ドロップ2 フォーク1 シュート1        
B05B024 16 13 11 13 13 66 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 Hスラ 3 ドロップ1
フォーク1
       
34 山本昌 C08G009 SECRET SECRET 未 入 手 SECRET
B08B029 11 14 17 14 14 70 2 2 3 3 3 1 4 3 3 2 シュート1 スクリュー3 チェンジ1 カーブ1 スライダー1        
B07B128 12 14 17 13 14 70 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 シュート1 スクリュー3 チェンジ1 カーブ1 スライダー1        
C06S027
C06O007
12 14 19 13 14 72 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 シュート1 スクリュー3 チェンジ1 カーブ1 スライダー1        
B06B147 12 14 19 13 14 72 3 3 3 3 3 1 4 2 4 2 シュート1 スクリュー3 チェンジ1 カーブ1 スライダー1        
B05B025 12 17 20 13 14 76 4 3 3 2 4 2 3 2 3 2 シュート1 スクリュー4 チェンジ1 カーブ1 スライダー1        
43 小笠原 孝 B08B030
B08S006
14 13 16 14 14 71 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 シュート1 スクリュー1 フォーク1 Sカーブ3 スライダー3        
C07B012 14 13 16 13 14 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 シュート1 スクリュー2 フォーク2 Sカーブ2 スライダー3        
B07B130 13 12 15 13 14 67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 シュート1 スクリュー2 フォーク2 Sカーブ2 スライダー2        
B06W110 16 13 13 12 12 66 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 シュート2 フォーク1 スライダー1        
投手 No. コン スタ 特殊能力
21 チェン C08B065
C08H009
14 11 13 13 11 62 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 シュート1 フォーク1 カーブ2 スライダー2        
B08W019 14 10 13 13 11 61 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 カーブ2 スライダー1        
23 鈴木 義広 B08B026 15 11 14 11 12 63 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 スライダー2 フォーク1 Hシンカー2        
B07B126 15 13 14 13 12 67 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 スライダー2 Sカーブ1 フォーク1 シュート2        
B06W107 16 13 13 12 12 66 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 スライダー1 フォーク1 シュート2        
C05B012 14 8 15 12 13 62 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 スライダー1 フォーク1 JB      
B05W016 14 8 15 11 13 61 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 スライダー1 フォーク1        
33 平井 正史 B08B028 15 11 15 11 13 65 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 Hスラ 1 カーブ1 フォーク2 シュート1        
B07B127 16 13 15 11 13 68 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 Hスラ 1 カーブ1 フォーク3 シュート1        
36 B06B148
B06S031
17 13 15 10 13 68 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 Hスラ 1 カーブ1 フォーク3 シュート1        
B05B029 16 13 16 12 13 70 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 Hスラ 1 カーブ1 フォーク3 シュート1        
41 浅尾 拓也 C08B066 16 11 14 13 11 65 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 スライダー1 パーム2 シンカー1        
B07B129 16 13 14 11 11 65 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 スライダー1 パーム1 シンカー1 勝運      
68 長峰 昌司 C08B068 12 10 12 13 12 59 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 フォーク2 カーブ1 スライダー2        
B08W021 12 10 12 11 12 57 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 フォーク2 カーブ1 スライダー1        
B05W022 13 11 12 11 11 58 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 フォーク2 カーブ1 スライダー1        
投手 No. コン スタ 特殊能力
0 金剛 弘樹 B08W016 13 10 11 10 13 57 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 スライダー2 カーブ1 フォーク2        
13 岩瀬 仁紀 C08S033
C08O009
14 16 18 11 15 74 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 シュート1 スクリュー1 Hスラ 4 威圧 反応    
B08B022
B08G002
14 16 18 10 15 73 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 シュート1 スクリュー1 Hスラ 4 威圧 反応    
C07S005
C07O002
14 17 19 11 14 75 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 シュート1 スクリュー1 Nカーブ1 Hスラ 4 威圧 反応    
B07B123 14 17 19 11 14 75 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 シュート1 スクリュー1 Nカーブ1 Hスラ 4 威圧 反応    
C06S026 16 17 18 11 14 76 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 シュート1 スクリュー1 ナックル1 Hスラ 4        
B06B143
B06S030
15 17 18 11 14 75 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 シュート1 スクリュー1 ナックル1 Hスラ 4        
C05G006 SECRET SECRET SECRET
B05B030 15 17 18 11 14 75 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 シュート1 スクリュー1 ナックル1 Hスラ 4        
18 中里 篤史 B08W018 15 8 10 11 13 57 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 スライダー1 カーブ1 SFF1        
B07W091 16 10 12 10 13 61 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 スライダー1 カーブ1 SFF1 シュート1        
61 久本 祐一 B07W094 14 11 12 10 13 60 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 フォーク1 カーブ2 スライダー1        
67 高橋 聡文 C08B067 15 10 13 13 14 65 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 フォーク1 Sカーブ1 スライダー2        
B08W020 15 10 13 11 14 63 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 フォーク1 Sカーブ1 スライダー2        
B07W095 15 10 13 11 14 63 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 フォーク1 Sカーブ1 スライダー2        
B06W112 16 10 13 10 14 63 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 Sカーブ1 スライダー2        
C05B013 15 8 13 12 14 62 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 Sカーブ1 スライダー1        
B05W019 12 8 12 11 14 57 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 Sカーブ1 スライダー1        
69 小林 正人 C08B069 11 10 12 10 12 55 4 5 2 2 2 2 3 2 3 2 シュート1 スクリュー1 カーブ1 スライダー2        
B08W022 11 10 12 11 12 56 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 シュート1 スクリュー1 カーブ1 スライダー2        
B07W096 11 10 12 11 12 56 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 シュート1 スクリュー1 カーブ1 スライダー1        
投手 No. コン スタ 特殊能力
退団による使用不可カード  ※最後のカード化が本球団だった選手
投手 No. コン スタ 特殊能力
26 落合 英二 B06B146 15 11 19 11 14 70 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 スライダー1 カーブ1 フォーク2 シュート1        
B05B023 15 11 19 11 14 70 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 スライダー1 カーブ1 フォーク2 シュート1        
49 マルティネス B06B149 15 13 14 14 11 67 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 チェンジ3 カーブ1 スライダー1        
B05W017 16 9 13 12 11 61 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 チェンジ1 カーブ1 スライダー1        
46 デニー友利 B06W111 15 9 14 12 14 64 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 スライダー1 カーブ1 シンカー1        
42 S・ラミレス B07W092 13 10 10 11 10 54 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 スライダー2 チェンジ1        
49 グラセスキ B07W093 14 10 12 11 13 60 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 チェンジ1 スライダー2        

[戻る]