| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 谷繁 元信 | 右 | 右 | C08B070 | 捕 | 11 | 12 | 10 | 16 | 18 | 67 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | B | ブロ | ||||||||||||||||
| B08B031 | 10 | 12 | 10 | 16 | 18 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | B | ブロ | |||||||||||||||||||||
| B07B131 | 13 | 13 | 10 | 17 | 18 | 71 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | B | ブロ | |||||||||||||||||||||
| C06B045 | 13 | 12 | 10 | 17 | 18 | 70 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | B | 流打 | ブロ | ||||||||||||||||||||
| B06B150 | 13 | 12 | 10 | 17 | 18 | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | B | ブロ | |||||||||||||||||||||
| C05B014 | 14 | 13 | 10 | 17 | 18 | 72 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | B | ブロ | |||||||||||||||||||||
| B05B031 | 14 | 13 | 10 | 17 | 18 | 72 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | B | ブロ | |||||||||||||||||||||
| 28 | 小田 幸平 | 右 | 右 | B08W023 | 捕 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | |||||||||||||||||
| 26 | B07W097 | 10 | 11 | 10 | 16 | 15 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | |||||||||||||||||||||
| 40 | B06W114 | 10 | 12 | 10 | 18 | 11 | 61 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | E | |||||||||||||||||||||
| 39 | 清水 将海 | 右 | 右 | B07W098 | 捕 | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ブロ | ||||||||||||||||
| B06W113 | 10 | 10 | 11 | 17 | 15 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ブロ | |||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 1 | 堂上 直倫 | 右 | 右 | B08W024 | 三 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 58 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | E | 内安 | スライ | ||||||||||||||
| 2 | 荒木 雅博 | 右 | 右 | C08S034 | 二 | 11 | 14 | 19 | 13 | 17 | 74 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | B | D | C | 流打 | スライ | |||||||||||||
| B08B032 | 12 | 13 | 19 | 13 | 16 | 73 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | B | C | 内安 | スライ | |||||||||||||||||||
| C07S006 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B07B132 | 二 | 11 | 15 | 19 | 13 | 17 | 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | A | D | 内安 | スライ | ||||||||||||||||||
| C06B046 | 11 | 16 | 19 | 13 | 15 | 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | B | D | 逆境 | 内安 | 固打 | スライ | |||||||||||||||||
| B06B151 | 11 | 15 | 19 | 13 | 15 | 73 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | B | 逆境 | スライ | ||||||||||||||||||||
| C05S007 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 76 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | B | C | C | C | CM | 内安 | 固打 | スライ | |||||||||||||||
| B05B032 | 11 | 16 | 19 | 13 | 15 | 74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | C | CM | 内安 | 固打 | スライ | |||||||||||||||
| 3 | 立浪 和義 | 右 | 左 | B08W025 | 三 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 52 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | 流打 | 代打 | ||||||||||||||
| B07W099 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | 威圧 | 流打 | 代打 | ||||||||||||||||||
| B06W116 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | E | 満塁 | ||||||||||||||||||||
| C05B043 | 14 | 17 | 11 | 12 | 15 | 69 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | E | E | E | 威圧 | 満塁 | 守職 | ||||||||||||||||
| B05B033 B05S006 |
14 | 18 | 11 | 12 | 14 | 69 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 威圧 | 満塁 | 守職 | |||||||||||||||||||
| 6 | 井端 弘和 | 右 | 右 | B08B033 | 遊 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | A | 流打 | 内安 | 守職 | |||||||||||||
| C07B007 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 79 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | A | 流打 | 内安 | 守職 | ||||||||||||||||||
| B07B133 B07S027 B07O007 |
12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 78 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | A | 流打 | 内安 | 守職 | ||||||||||||||||||
| C06B047 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 | 81 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | A | 流打 | 内安 | 固打 | 守職 | |||||||||||||||||
| B06B152 | 12 | 18 | 16 | 16 | 19 | 81 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | A | AH | 流打 | 内安 | 満塁 | 固打 | 守職 | |||||||||||||||
| C05B008 | 12 | 18 | 16 | 15 | 16 | 77 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | 流打 | 内安 | 満塁 | ||||||||||||||||||
| B05B034 | 12 | 17 | 16 | 15 | 16 | 76 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | 流打 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 新井 良太 | 右 | 右 | B07W101 | 三 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | ||||||||||||||||
| 31 | 森野 将彦 | 右 | 左 | C08S035 | 三 | 15 | 16 | 11 | 13 | 14 | 69 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | D | D | D | D | |||||||||||
| B08B034 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | D | D | D | D | ||||||||||||||||
| C07B013 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 70 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | D | E | D | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||
| B07B134 B07S028 |
14 | 16 | 13 | 12 | 13 | 68 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | D | 満塁 | ||||||||||||||||||
| C06B048 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | |||||||||||||||||||
| B06W119 | 一 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | |||||||||||||||||||
| 8 | B05W026 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 61 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | E | E | E | 代打 | ||||||||||||||||
| 40 | 西川 明 | 右 | 左 | B08W026 | 三 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | E | ||||||||||||||||
| 44 | T・ウッズ | 右 | 右 | B08B035 | 一 | 19 | 15 | 10 | 13 | 7 | 64 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | 威圧 | PH | 広角 | 体当 | 連発 | ||||||||||||
| C07S008 | 19 | 15 | 10 | 13 | 8 | 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | 威圧 | PH | 広角 | 満塁 | 初球 | 体当 | 連発 | |||||||||||||||
| B07B135 B07G007 |
19 | 16 | 10 | 13 | 8 | 66 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | 威圧 | PH | 広角 | 満塁 | 初球 | 体当 | 連発 | |||||||||||||||
| C06S028 | 19 | 17 | 10 | 13 | 8 | 67 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | PH | 広角 | 満塁 | 固打 | 体当 | 連発 | ||||||||||||||||
| B06B153 | 18 | 17 | 10 | 13 | 8 | 66 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | PH | 広角 | 初球 | 体当 | 連発 | |||||||||||||||||
| C05B010 | 18 | 16 | 10 | 13 | 9 | 66 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | PH | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||||
| B05B035 B05S007 |
18 | 16 | 10 | 13 | 9 | 66 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | PH | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||||
| 45 | 森岡 良介 | 右 | 左 | B07W102 | 二 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | D | |||||||||||||||
| B06W120 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | |||||||||||||||||||||
| B05W027 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | |||||||||||||||||||||
| 48 | 澤井 道久 | 右 | 両 | B07W103 | 二 | 10 | 11 | 17 | 12 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | E | ||||||||||||||
| B05W030 | 遊 | 10 | 13 | 15 | 12 | 11 | 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | |||||||||||||||||||||
| 57 | デラロサ | 右 | 右 | C08B071 | 三 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | ||||||||||||||||
| B08W027 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 63 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | |||||||||||||||||||||
| 99 | 中村 紀洋 | 右 | 右 | B08B036 B08S007 |
三 | 16 | 15 | 11 | 16 | 13 | 71 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | AT | 広角 | ||||||||||||||
| C07G002 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B07B136 | 16 | 15 | 8 | 16 | 13 | 68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | AT | |||||||||||||||||||||
| 8 | 中村 紀洋 (オリックス) |
B06B072 B06S016 B06O004 |
17 | 15 | 8 | 17 | 14 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | 威圧 | PH | 広角 | ||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 4 | 藤井 淳志 | 右 | 右 | B08B037 | 中 | 11 | 10 | 18 | 17 | 16 | 72 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | |||||||||||||||
| 22 | B07W104 | 左 | 10 | 10 | 17 | 17 | 14 | 68 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||
| 両 | B06B158 | 中 | 10 | 9 | 17 | 16 | 15 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | B | C | ||||||||||||||||||
| 5 | 和田 一浩 | 右 | 右 | C08S036 | 左 | 14 | 17 | 11 | 15 | 11 | 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | サヨ | 満塁 | 初球 | ||||||||||||
| B08B038 B08S008 |
15 | 17 | 11 | 15 | 11 | 69 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | AH | 満塁 | ||||||||||||||||||
| 和田 一浩 (西武) |
B07B035 | 15 | 17 | 11 | 15 | 11 | 69 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | 威圧 | AH | 逆境 | 初球 | |||||||||||||||
| C06S008 | 16 | 17 | 10 | 15 | 11 | 69 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | AH | 逆境 | 広角 | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||
| B06B056 B06S012 |
16 | 18 | 10 | 15 | 11 | 70 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | 威圧 | PH | 逆境 | 広角 | 初球 | |||||||||||||||
| C05G009 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B05B177 B05S036 |
16 | 18 | 10 | 15 | 11 | 70 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | D | PH | 逆境 | 内安 | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||
| 7 | 李 炳圭 | 左 | 左 | B08W028 | 右 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 61 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | 初球 | ||||||||||||||
| B07B138 | 中 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 69 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||||||
| 8 | 平田 良介 | 右 | 左 | B08W029 | 中 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 64 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | |||||||||||||||
| 9 | 井上 一樹 | 左 | 左 | B08B039 | 左 | 11 | 14 | 12 | 16 | 12 | 65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | 逆境 | 代打 | ||||||||||||
| B07B139 | 14 | 15 | 12 | 16 | 12 | 69 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 逆境 | 初球 | ||||||||||||||||||
| C06B049 | 右 | 15 | 16 | 11 | 16 | 12 | 70 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 逆境 | 初球 | MM | ||||||||||||||||
| B06B157 | 左 | 14 | 15 | 11 | 16 | 12 | 68 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 逆境 | MM | |||||||||||||||||
| B05B036 | 14 | 13 | 11 | 16 | 12 | 66 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | 逆境 | MM | |||||||||||||||||
| 24 | 英智 | 右 | 右 | B08B040 | 中 | 11 | 11 | 17 | 19 | 16 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | スライ | LB | |||||||||||||
| 57 | B07B140 B07H007 |
11 | 12 | 17 | 19 | 16 | 75 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | サヨ | LB | |||||||||||||||||
| B06B160 | 10 | 11 | 17 | 19 | 18 | 75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | LB | |||||||||||||||||||
| B05B040 | 左 | 11 | 13 | 17 | 19 | 14 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | LB | ||||||||||||||||||
| 30 | 小池 正晃 | 右 | 右 | C08B072 | 左 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 68 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | B | B | B | LD | サヨ | 逆境 | ||||||||||
| 44 | 小池 正晃 (横浜) |
B07B239 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 69 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | ||||||||||||||||||
| C06B084 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 69 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | PH | |||||||||||||||||||
| B06B180 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | C | PH | ||||||||||||||||||
| C05B035 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 63 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
| B05W071 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 35 | 上田 佳範 | 右 | 左 | B07W105 | 右 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| B06B159 | 右 | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | LB | ||||||||||||||||||
| 63 | 堂上 剛裕 | 右 | 左 | B08W030 | 左 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 | 64 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | E | ||||||||||||||
| C07B014 C07H002 |
12 | 13 | 13 | 16 | 12 | 66 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | E | |||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 71 7 |
川相 昌弘 (1軍内守走) |
右 | 右 | B06W118 | 三 | 10 | 13 | 10 | 14 | 17 | 64 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | B | C | 守職 | |||||||||||||
| B05W025 | 遊 | 10 | 13 | 10 | 12 | 18 | 63 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | 守職 | ||||||||||||||||||
| 82 95 |
奈良原 浩 (2軍内守走) |
右 | 右 | B06B154 | 二 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | C | B | CM | 守職 | |||||||||||||
| 4 | 〃(日ハム) | B05B151 | 10 | 13 | 17 | 13 | 18 | 71 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | C | B | 守職 | |||||||||||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 22 | 柳沢 裕一 | 右 | 右 | B05W021 | 捕 | 10 | 13 | 11 | 16 | 13 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | |||||||||||||||||
| 38 | 大友 進 | 右 | 左 | B05W028 | 左 | 10 | 8 | 14 | 12 | 13 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| 40 | 森 章剛 | 右 | 両 | B05W029 | 左 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| 1 | 福留 孝介 | 右 | 左 | B07B137 | 右 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 86 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | C | C | B | 威圧 | AH | 逆境 | 広角 | 初球 | LB | |||||||||
| C06G007 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B155 B06G008 |
16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | C | C | B | 威圧 | AH | 広角 | 固打 | LB | |||||||||||||||
| C05S006 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | E | E | C | C | C | PH | 初球 | LB | |||||||||||||||
| B05B038 B05S008 |
16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | PH | 初球 | LB | |||||||||||||||||
| 5 | 渡邉 博幸 | 右 | 右 | B07W100 | 一 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 63 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | C | C | E | E | 守職 | |||||||||||||
| B06W117 | 12 | 14 | 11 | 12 | 16 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | C | C | D | D | 守職 | ||||||||||||||||||
| B05W024 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | D | E | E | E | |||||||||||||||||