| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 一場 靖弘 | 右 | 右 | B08W136 | 先 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | Sカーブ1 | Vスラ 2 | シュート1 | ||||||||
| B07B101 | 16 | 13 | 11 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー3 | Sカーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| C06S021 C06O006 |
17 | 13 | 11 | 16 | 12 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー3 | Sカーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| B06B101 B06S021 |
17 | 13 | 11 | 15 | 12 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー3 | Sカーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||||
| C05B043 | 17 | 11 | 13 | 12 | 12 | 65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | チェンジ2 | 尻上 | |||||||||||||
| B05B121 | 17 | 11 | 13 | 12 | 12 | 65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | チェンジ2 | ||||||||||||||
| 18 | 田中 将大 | 右 | 右 | C08S017 | 先 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | Hスラ 1 | カーブ1 | オリジ3 | 勝運 | ||||||||
| B08B181 B08S037 |
16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | Hスラ 1 | カーブ1 | オリジ3 | 勝運 | |||||||||||||
| C07S037 C07O010 |
16 | 13 | 12 | 15 | 13 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Hスラ 2 | カーブ1 | Vスラ 3 | 勝運 | |||||||||||||
| B07B105 B07H006 |
15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Hスラ 2 | カーブ1 | Vスラ 2 | 勝運 | |||||||||||||
| 21 | 岩隈 久志 | 右 | 右 | C08G005 | 先 | SECRET | SECRET | スライダー4 | Sカーブ1 | フォーク1 | シュート1 | SECRET | |||||||||||||||||||||
| B08B183 B08G010 |
16 | 13 | 18 | 17 | 16 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー3 | Sカーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 牽制 | 反応 | |||||||||||
| B07B106 | 14 | 13 | 17 | 14 | 15 | 73 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | スライダー3 | Sカーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 牽制 | 反応 | |||||||||||
| B06B106 | 14 | 11 | 16 | 14 | 14 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ2 | フォーク1 | シュート1 | 牽制 | 反応 | |||||||||||
| C05G007 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B05B123 B05G007 |
16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 81 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー4 | Sカーブ2 | フォーク1 | シュート1 | 牽制 | 反応 | |||||||||||
| 22 | 愛敬 尚史 | 右 | 右 | B06W077 B06S023 |
先 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | Hシンカー1 | シュート1 | 勝運 | |||||||
| 28 | 片山 博視 | 左 | 左 | C08B033 | 先 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 60 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | サークル1 | フォーク1 | Sカーブ2 | スライダー2 | ||||||||
| 30 | 永井 怜 | 右 | 左 | B08B185 | 先 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | スライダー2 | ドロップ2 | SFF1 | |||||||||
| C07B064 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 65 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | ドロップ3 | SFF1 | ||||||||||||||
| B07B108 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | ドロップ3 | SFF1 | ||||||||||||||
| 50 | ドミンゴ | 右 | 右 | B08B189 | 先 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11 | 67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | スライダー1 | チェンジ3 | 反応 | |||||||||
| 42 | ドミンゴ (中日) |
B06W109 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | チェンジ3 | 反応 | ||||||||||||
| B05B026 | 17 | 12 | 14 | 14 | 12 | 69 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | チェンジ3 | 反応 | ||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 16 | 山村 宏樹 | 右 | 右 | B07B104 | 継 | 13 | 10 | 15 | 12 | 15 | 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | SFF1 | シュート1 | 牽制 | |||||||
| C06B038 | 先 | 14 | 11 | 16 | 12 | 15 | 68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | SFF2 | シュート1 | 牽制 | |||||||||||
| B06B105 | 14 | 9 | 16 | 12 | 15 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | SFF1 | シュート1 | 牽制 | ||||||||||||
| 26 | 有銘 兼久 | 左 | 左 | C08S018 | 継 | 13 | 17 | 15 | 14 | 13 | 72 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | カーブ1 | Sスラ 4 | ||||||||
| B08B184 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 70 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | カーブ1 | Sスラ 4 | |||||||||||||
| B07B107 | 先 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | Sスラ 3 | |||||||||||||
| B06B107 | 14 | 11 | 16 | 14 | 13 | 68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | スライダー2 | ||||||||||||||
| C05B046 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | スライダー1 | ||||||||||||||
| B05B130 | 継 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | フォーク1 | スライダー1 | |||||||||||||
| 36 | 朝井 秀樹 | 右 | 右 | B08B187 | 先 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | スライダー1 | ドロップ4 | フォーク1 | |||||||||
| C07B065 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 71 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | ドロップ4 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B07B110 | 継 | 15 | 14 | 11 | 14 | 15 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | ドロップ4 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||||||
| B06B108 | 先 | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ2 | フォーク1 | チェンジ1 | ||||||||||||
| 40 | 吉崎 勝 | 左 | 左 | B08W138 | 継 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | シュート1 | フォーク1 | カーブ2 | スライダー1 | ||||||||
| B07W076 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | シュート1 | フォーク1 | カーブ2 | スライダー1 | |||||||||||||
| 34 | 〃(日ハム) | B05W107 | 先 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | シュート1 | フォーク1 | カーブ2 | スライダー1 | ||||||||||
| 41 | 青山 浩二 | 右 | 右 | B08B188 | 抑 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | Vスラ 2 | シュート1 | ||||||||
| B07B111 | 先 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | Vスラ 2 | シュート1 | ||||||||||||
| C06B039 | 継 | 14 | 11 | 15 | 12 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ナックル1 | Vスラ 2 | シュート1 | |||||||||||||
| B06B109 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ナックル1 | Vスラ 2 | シュート1 | ||||||||||||||
| 47 | 松崎 伸吾 | 左 | 左 | B07W078 | 継 | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 59 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | パーム1 | カーブ1 | Hスラ 1 | ||||||||
| B06W078 | 先 | 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ1 | カーブ1 | Hスラ 1 | ||||||||||||
| 40 | インチェ | 左 | 左 | B08W139 | 継 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フォーク2 | カーブ1 | Hスラ 2 | |||||||||
| 91 | B06B111 | 先 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フォーク2 | カーブ1 | スライダー2 | ||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 0 40 |
佐藤 宏志 (巨人) |
左 | 左 | B05W003 | 継 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 64 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | スクリュー1 | カーブ1 | スライダー2 | |||||||||
| 13 | 小倉 恒 | 右 | 右 | B08W137 | 継 | 13 | 9 | 16 | 10 | 14 | 62 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | Nカーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | |||||||
| B07B102 | 13 | 11 | 18 | 10 | 14 | 66 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー2 | Nカーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| C06B036 | 抑 | 13 | 13 | 17 | 12 | 14 | 69 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | |||||||||||
| B06B102 | 13 | 11 | 17 | 12 | 14 | 67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| 14 13 |
佐竹 健太 (広島) |
左 | 左 | B06W166 | 継 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | カーブ2 | スライダー1 | ||||||||
| 36 | B05W035 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | カーブ2 | スライダー1 | ||||||||||||
| 20 | 長谷部 康平 | 左 | 左 | B08B182 | 継 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 63 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | シュート1 | サークル2 | スライダー2 | |||||||||
| 34 | 渡辺 恒樹 | 左 | 左 | B08B186 | 継 | 13 | 12 | 16 | 11 | 11 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | シュート1 | スクリュー2 | カーブ1 | スライダー2 | 牽制 | |||||||
| C07S038 | 13 | 12 | 17 | 12 | 11 | 65 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー2 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー1 | 牽制 | |||||||||||
| B07B109 B07S021 |
13 | 12 | 17 | 11 | 11 | 64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー2 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー1 | 牽制 | |||||||||||
| 51 | 川岸 強 | 右 | 右 | C08B034 | 継 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | スライダー1 | フォーク1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||
| B08W140 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 62 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク1 | シンカー2 | シュート1 | |||||||||||||
| B07W079 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||||||||
| 41 | 〃(中日) | B05W018 | 14 | 9 | 10 | 10 | 13 | 56 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| 57 | 小山 伸一郎 | 右 | 右 | B08B190 | 抑 | 17 | 9 | 12 | 13 | 13 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | |||||||
| C07B066 | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B06W079 | 継 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||||||
| 65 | 松本 輝 | 右 | 右 | B08W141 | 継 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 62 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | スライダー2 | チェンジ1 | シュート1 | |||||||||
| B07W080 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク1 | シュート2 | ||||||||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 82 49 |
吉田 豊彦 (2軍投手) |
左 | 左 | B07B112 | 継 | 13 | 9 | 17 | 12 | 15 | 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | カーブ1 | カット 1 | ||||||||
| B06B110 | 14 | 9 | 17 | 11 | 15 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | カーブ1 | カット 1 | |||||||||||||
| C05B045 | 抑 | 13 | 9 | 17 | 12 | 15 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | カーブ1 | スライダー1 | ||||||||||||
| B05B129 | 13 | 9 | 17 | 11 | 15 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | スクリュー1 | カーブ1 | スライダー1 | |||||||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 19 | 川尻 哲郎 | 右 | 右 | B05B122 | 先 | 12 | 13 | 18 | 14 | 12 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | スライダー3 | Sカーブ1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||
| 28 | 金田 政彦 | 左 | 左 | B05B124 | 先 | 14 | 11 | 16 | 14 | 15 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | Vスラ 1 | Sカーブ2 | カット 1 | 尻上 | |||||||
| 54 | ホッジス | 右 | 右 | B05B125 | 先 | 14 | 9 | 15 | 13 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク1 | ||||||||||
| 12 | 小林 宏 | 右 | 右 | B05B126 | 継 | 14 | 9 | 14 | 12 | 13 | 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| 47 | ラス | 左 | 左 | B05W092 | 先 | 12 | 9 | 14 | 11 | 14 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | スクリュー1 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー1 | 牽制 | |||||||
| 17 | 戸叶 尚 | 右 | 右 | B05W093 | 継 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ2 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||
| 14 | 河本 育之 | 左 | 左 | B06B103 | 継 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 63 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フォーク2 | カーブ1 | カット 1 | |||||||||
| B05B127 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 63 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フォーク1 | カーブ1 | カット 1 | ||||||||||||||
| 60 | 藤崎 紘範 | 右 | 右 | B06W080 | 継 | 10 | 9 | 13 | 12 | 13 | 57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | |||||||||
| 15 | 福盛 和男 | 右 | 右 | B07B103 | 抑 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | カット 1 | Nカーブ2 | フォーク3 | シュート2 | ||||||||
| C06B037 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ1 | フォーク4 | シュート2 | |||||||||||||
| B06B104 B06S022 B06O006 |
15 | 13 | 17 | 12 | 14 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ1 | フォーク3 | シュート2 | |||||||||||||
| C05B044 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B05W095 | 継 | 14 | 9 | 14 | 12 | 13 | 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||||||
| 43 | 徳元 敏 | 右 | 左 | B07W077 | 継 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 59 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | チェンジ2 | シンカー1 | シュート2 | |||||||
| B05W091 | 先 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | シンカー1 | シュート2 | ||||||||||||