| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ダルビッシュ有 | 右 | 右 | C08G003 | 先 | SECRET | SECRET | 未 入 手 | SECRET | ||||||||||||||||||||||||
| B08B121 B08S025 |
18 | 16 | 15 | 18 | 13 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | カット 2 | カーブ3 | フォーク1 | シンカー1 | オリジ1 | 威圧 | 尻上 | 剛球 | |||||||||
| C07G007 | SECRET | SECRET | 未 入 手 | SECRET | |||||||||||||||||||||||||||||
| B07B001 B07G001 |
17 | 16 | 14 | 17 | 13 | 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | カット 2 | カーブ2 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | 剛球 | |||||||||||
| C06S001 C06O001 |
16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 73 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | スライダー2 | カーブ2 | フォーク1 | シンカー3 | シュート1 | ||||||||||||
| B06B081 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||||||
| C05B051 | 16 | 9 | 13 | 13 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| B05W106 | 16 | 9 | 13 | 10 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| 14 | グリン | 右 | 右 | B08B122 | 先 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー3 | カーブ2 | チェンジ2 | シュート1 | ||||||||
| C07B043 | 16 | 15 | 17 | 13 | 13 | 74 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー4 | カーブ2 | チェンジ2 | シュート1 | |||||||||||||
| B07B002 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 72 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー4 | カーブ2 | チェンジ2 | シュート1 | 勝運 | 牽制 | 反応 | ||||||||||
| 16 | 多田野 数人 | 右 | 右 | C08B017 | 先 | 11 | 16 | 17 | 13 | 14 | 71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | スライダー3 | オリジ4 | ||||||||||
| B08B123 | 11 | 15 | 17 | 13 | 14 | 70 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | スライダー3 | オリジ4 | |||||||||||||||
| 18 | 藤井 秀悟 | 左 | 左 | B08B124 | 先 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ3 | カーブ1 | スライダー2 | 牽制 | |||||||
| 藤井 秀悟 (ヤクルト) |
B07B163 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 69 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ3 | カーブ1 | スライダー2 | ||||||||||||
| B06B185 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ3 | カーブ1 | スライダー3 | |||||||||||||
| C05S015 | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ3 | カーブ3 | スライダー1 | |||||||||||||
| B05B063 | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ3 | カーブ3 | スライダー1 | |||||||||||||
| 19 13 |
中村 泰広 (阪神) |
左 | 左 | B07B141 | 先 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 64 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | サークル1 | フォーク1 | Hスラ 4 | ||||||||
| 29 | 八木 智哉 | 左 | 左 | B07B006 | 先 | 14 | 13 | 18 | 14 | 12 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | スクリュー2 | フォーク1 | カーブ3 | スライダー2 | ||||||||
| C06S003 | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 73 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー3 | |||||||||||||
| B06B086 B06S018 |
14 | 11 | 16 | 15 | 13 | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー2 | |||||||||||||
| 34 | 吉川 光夫 | 左 | 左 | B08W093 | 先 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | チェンジ2 | カーブ4 | スライダー1 | |||||||||
| C07B045 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フォーク2 | カーブ3 | スライダー3 | ||||||||||||||
| B07B007 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フォーク1 | カーブ3 | スライダー2 | ||||||||||||||
| 35 | 木下 達生 | 右 | 右 | B07B008 | 先 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | カット 3 | カーブ1 | フォーク2 | |||||||||
| 42 | スウィーニー | 右 | 右 | C08S009 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B08B130 | 先 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ3 | チェンジ1 | |||||||||||||
| B07W004 | 12 | 10 | 16 | 13 | 10 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | カット 1 | カーブ2 | チェンジ2 | ||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 12 | 歌藤 達夫 (オリックス) |
左 | 左 | B06W046 | 継 | 14 | 9 | 16 | 11 | 14 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | スクリュー1 | フォーク1 | Sカーブ1 | スライダー1 | ||||||||
| B05W136 | 先 | 13 | 9 | 14 | 13 | 14 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スクリュー1 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー1 | 牽制 | |||||||||||
| 22 | 建山 義紀 | 右 | 右 | C08B018 | 継 | 13 | 12 | 17 | 13 | 14 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | |||||||
| B08B126 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | ||||||||||||
| B07W002 | 先 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | パーム1 | シンカー2 | シュート1 | |||||||||||
| B06B084 | 継 | 14 | 12 | 15 | 11 | 14 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | パーム2 | シンカー2 | シュート1 | |||||||||||
| C05B050 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | シンカー2 | シュート1 | |||||||||||||
| B05B148 B05S030 |
14 | 12 | 15 | 11 | 14 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | シンカー2 | シュート1 | |||||||||||||
| 27 | 江尻 慎太郎 | 右 | 右 | C07B044 | 継 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | カット 2 | カーブ1 | フォーク2 | シュート1 | 勝運 | |||||||
| B07B005 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | カット 2 | カーブ1 | フォーク2 | シュート1 | |||||||||||||
| B06B085 | 先 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | カット 3 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 勝運 | 牽制 | ||||||||||
| C05S032 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | カット 3 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 勝運 | 牽制 | |||||||||||
| B05B144 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | カット 3 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | 勝運 | 牽制 | |||||||||||
| 30 | 坂元 弥太郎 | 右 | 右 | C08B019 | 継 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | Vスラ 1 | |||||||||
| B08B127 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 64 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | Vスラ 1 | ||||||||||||||
| 45 | 坂元 弥太郎 (ヤクルト) |
B06W139 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー2 | Sカーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||
| 11 | B05B061 | 先 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | Sカーブ1 | フォーク1 | ||||||||||||
| 38 | 武田 勝 | 左 | 左 | C08B020 | 先 | 11 | 15 | 17 | 13 | 13 | 69 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | スクリュー2 | チェンジ1 | スラーブ3 | スライダー4 | 反応 | |||||||
| B08B129 | 11 | 15 | 18 | 13 | 13 | 70 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | スクリュー1 | チェンジ1 | スラーブ3 | スライダー4 | 反応 | ||||||||||||
| C07B047 | 11 | 15 | 18 | 13 | 15 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | スクリュー1 | チェンジ1 | スラーブ3 | スライダー4 | 反応 | ||||||||||||
| B07B010 | 11 | 15 | 18 | 13 | 13 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | スクリュー1 | スラーブ3 | スライダー4 | 反応 | |||||||||||||
| C06B002 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | スクリュー1 | ナックル3 | スライダー1 | 反応 | |||||||||||||
| B06W065 | 継 | 12 | 11 | 15 | 9 | 13 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | スクリュー1 | ナックル2 | スライダー1 | |||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 13 | 須永 英輝 | 左 | 左 | B07W001 | 継 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | スクリュー1 | フォーク1 | カーブ1 | スライダー3 | ||||||||
| 17 | 宮本 賢 | 左 | 左 | B08W091 | 継 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | チェンジ1 | カーブ1 | スライダー3 | |||||||||
| 21 | 武田 久 | 右 | 左 | B08B125 B08S026 |
継 | 15 | 13 | 16 | 11 | 12 | 67 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ2 | フォーク2 | シュート1 | 反応 | |||||||
| C07S025 C07O007 |
15 | 13 | 18 | 12 | 12 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ2 | フォーク2 | シュート1 | 反応 | ||||||||||||
| B07B004 B07H001 |
15 | 13 | 18 | 12 | 12 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ1 | フォーク2 | シュート1 | 反応 | ||||||||||||
| C06S002 | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 70 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| B06B083 | 15 | 11 | 16 | 10 | 13 | 65 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー2 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | |||||||||||||
| 25 | 宮西 尚生 | 左 | 左 | B08W092 | 継 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | パーム1 | カーブ2 | スライダー3 | |||||||||
| 28 | 金澤 健人 | 右 | 右 | B07W003 | 継 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vスラ 2 | シュート1 | ||||||||||
| 20 | 〃(阪神) | B06W093 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vスラ 2 | シュート1 | |||||||||||||
| 36 | MICHEAL | 右 | 右 | B08B128 | 抑 | 14 | 17 | 13 | 10 | 11 | 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | ドロップ4 | チェンジ3 | シンカー1 | シュート1 | |||||||
| C07B046 C07H007 |
14 | 17 | 15 | 12 | 11 | 69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | ドロップ4 | チェンジ3 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| B07B009 | 14 | 17 | 15 | 11 | 11 | 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | スライダー3 | ドロップ4 | チェンジ3 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||||||
| C06S004 | 15 | 17 | 16 | 11 | 11 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | スライダー3 | ドロップ4 | シンカー1 | シュート1 | |||||||||||||
| B06B087 B06S019 |
14 | 17 | 16 | 10 | 10 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | スライダー3 | ドロップ4 | シンカー1 | シュート1 | |||||||||||||
| B05W111 | 継 | 14 | 9 | 15 | 10 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | シンカー1 | |||||||||||||
| 43 | 星野 八千穂 | 右 | 右 | B08W094 | 継 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ2 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| 59 | 金森 敬之 | 右 | 右 | B08W095 | 継 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー3 | カーブ1 | フォーク3 | |||||||||
| 60 | 伊藤 剛 | 右 | 右 | B07W005 | 継 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | カット 4 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 81 24 |
吉井 理人 (ロッテ) |
右 | 右 | B07W049 | 先 | 11 | 11 | 17 | 11 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | カット 1 | カーブ1 | フォーク2 | シュート1 | ||||||||
| 21 | 吉井 理人 (オリックス) (1軍投手) |
C06B030 | 13 | 13 | 17 | 11 | 13 | 67 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | カット 1 | カーブ2 | フォーク3 | シュート2 | 勝運 | ||||||||||
| B06W049 | 14 | 11 | 17 | 11 | 13 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | カット 1 | カーブ1 | フォーク2 | シュート1 | 勝運 | ||||||||||||
| 77 | C05S039 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク2 | ||||||||||||||
| B05W142 | 14 | 8 | 16 | 12 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | スライダー1 | フォーク1 | |||||||||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 投手 | 投 | 打 | No. | 守 | 直 | 変 | コン | スタ | 守 | 計 | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 回 | 安 | 速 | ← | / | ↓ | \ | → | 特殊能力 | ||||||
| 00 | ミラバル | 右 | 両 | B05B141 | 先 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | スライダー1 | チェンジ1 | オリジ4 | シュート1 | ||||||||
| 25 | 立石 尚行 | 右 | 右 | B05B143 | 先 | 14 | 9 | 16 | 13 | 14 | 66 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | シンカー1 | シュート1 | ||||||||
| 14 | 井場 友和 | 右 | 右 | B05W109 | 継 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | スライダー1 | カーブ1 | フォーク2 | |||||||||
| 29 | 芝草 宇宙 | 右 | 左 | B05W110 | 継 | 14 | 9 | 16 | 11 | 13 | 63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | Hスラ 1 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| 40 | 岡島 秀樹 | 左 | 左 | B06B088 | 継 | 13 | 15 | 13 | 10 | 14 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | ドロップ4 | スライダー1 | |||||||||
| 28 | 〃(巨人) | B05B011 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | シュート1 | ドロップ4 | |||||||||||||
| 12 | 鎌倉 健 | 右 | 右 | B06W061 | 先 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 61 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | カット 2 | カーブ1 | フォーク1 | シュート1 | ||||||||
| B05W112 | 15 | 8 | 14 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | スライダー1 | ||||||||||||||||
| 17 | トーマス | 左 | 左 | B06W062 | 継 | 17 | 9 | 13 | 11 | 12 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | チェンジ1 | カーブ1 | カット 1 | 速安 | ||||||||
| 66 | ディアス | 右 | 右 | B06W066 | 先 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | スライダー2 | チェンジ1 | シンカー1 | |||||||||
| 67 | リー | 左 | 両 | B06W067 | 先 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | シュート1 | チェンジ3 | カーブ1 | カット 2 | ||||||||