| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 高橋 信二 | 右 | 右 | C08B021 | 捕 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 69 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | D | サヨ | 満塁 | ||||||||||||||
| B08B131 B08S027 B08O007 |
14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 69 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | E | サヨ | 満塁 | |||||||||||||||||||
| 30 | B07B011 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 69 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | 初球 | ||||||||||||||||||||
| C06B003 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | CM | 満塁 | ||||||||||||||||||||
| B06B089 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | 満塁 | |||||||||||||||||||||
| B05B149 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 67 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | PH | 満塁 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 中嶋 聡 | 右 | 右 | B07W007 | 捕 | 10 | 10 | 12 | 16 | 11 | 59 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | D | |||||||||||||||||
| B06W068 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| B05W113 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 小山 桂司 | 右 | 右 | B08W096 | 捕 | 10 | 10 | 12 | 16 | 11 | 59 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| 64 | 鶴岡 慎也 | 右 | 右 | B08B132 | 捕 | 11 | 11 | 13 | 16 | 15 | 66 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 流打 | ||||||||||||||||
| B07B012 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
| C06B004 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | C | CM | |||||||||||||||||||||
| B06B090 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 3 | 田中 賢介 | 右 | 左 | C08S010 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B08B133 B08G007 |
二 | 14 | 15 | 17 | 13 | 16 | 75 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | E | E | CM | 逆境 | 内安 | 初球 | 固打 | ||||||||||||||
| C07S026 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 72 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | D | E | 逆境 | 内安 | ||||||||||||||||||
| B07B013 | 12 | 15 | 17 | 13 | 15 | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | D | E | 逆境 | |||||||||||||||||||
| C06B005 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 73 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | D | E | E | E | サヨ | 逆境 | ||||||||||||||||
| B06B092 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | E | E | ||||||||||||||||||
| 4 | 飯山 裕志 | 右 | 右 | B08W097 | 遊 | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | C | |||||||||||||||
| 57 | B07B016 | 三 | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | B | C | ||||||||||||||||||
| B06W071 | 遊 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 63 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | D | D | D | |||||||||||||||||
| 5 | 稲田 直人 | 右 | 左 | B08W098 | 三 | 10 | 12 | 16 | 13 | 13 | 64 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | E | MM | ||||||||||||||
| 54 | B07W012 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 65 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | ||||||||||||||||||||
| 6 | 中田 翔 | 右 | 右 | B08W099 | 三 | 14 | 10 | 11 | 15 | 8 | 58 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | ||||||||||||||||
| 8 | 金子 誠 | 右 | 右 | C08B022 C08H003 |
遊 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 71 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | ||||||||||||||||
| B08B134 | 11 | 11 | 15 | 17 | 16 | 70 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | |||||||||||||||||||||
| B07B015 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | B | 満塁 | ||||||||||||||||||||
| C06B006 | 12 | 14 | 17 | 16 | 17 | 76 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | B | |||||||||||||||||||||
| B06B094 | 11 | 15 | 17 | 16 | 17 | 76 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | B | |||||||||||||||||||||
| C05B052 | 11 | 14 | 17 | 15 | 16 | 73 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | |||||||||||||||||||||
| B05B153 | 11 | 14 | 17 | 15 | 16 | 73 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | |||||||||||||||||||||
| 9 | 小田 智之 | 右 | 左 | B08W100 B08H007 |
一 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 61 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | ||||||||||||||||
| B07W010 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 61 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | ||||||||||||||||||||
| 51 | B06B097 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | D | E | 逆境 | 代打 | ||||||||||||||||
| C05B054 | 三 | 13 | 18 | 13 | 12 | 11 | 67 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 流打 | ||||||||||||||||||
| B05B155 | 13 | 18 | 13 | 12 | 11 | 67 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 流打 | |||||||||||||||||||
| 24 | 陽 仲壽 | 右 | 右 | B08W101 | 遊 | 12 | 10 | 18 | 18 | 10 | 66 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||
| B07W011 | 11 | 12 | 17 | 18 | 10 | 68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 31 | 小谷野 栄一 | 右 | 右 | C08F003 | 三 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 66 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | C | E | |||||||||||||||
| B08W102 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 64 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | ||||||||||||||||||||
| C07B048 | 左 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | D | E | 逆境 | 初球 | ||||||||||||||||
| B07B019 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 66 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | E | 逆境 | 初球 | |||||||||||||||||
| B06W073 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 64 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | D | E | E | ||||||||||||||||||
| B05W120 | 二 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | ||||||||||||||||||
| 33 35 |
三木 肇 (ヤクルト) |
右 | 両 | B06W148 | 二 | 10 | 12 | 17 | 12 | 13 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | ||||||||||||||||
| B05W055 | 遊 | 10 | 12 | 17 | 12 | 12 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | ||||||||||||||||||||
| 58 | 高口 隆行 | 右 | 右 | B08W103 | 三 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | 初球 | ||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 1 | 森本 稀哲 | 右 | 右 | B08B135 | 中 | 12 | 15 | 18 | 17 | 17 | 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | CM | 流打 | 内安 | ||||||||||||
| C07S027 | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 81 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | CM | 内安 | 固打 | MM | ||||||||||||||||
| B07B017 B07S002 |
13 | 16 | 18 | 17 | 16 | 80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | CM | 固打 | MM | |||||||||||||||||
| C06B007 | 左 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | B | C | C | 内安 | 先頭 | |||||||||||||||||
| 46 | B06B100 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 73 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 先頭 | ||||||||||||||||||
| C05B056 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 | 66 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| B05B159 | 12 | 10 | 17 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| 7 | 坪井 智哉 | 左 | 左 | B08W104 | 左 | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 58 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | D | E | D | |||||||||||||||
| B07B018 B07S003 |
12 | 16 | 15 | 10 | 12 | 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | D | D | D | 流打 | 内安 | ||||||||||||||||||
| B06W072 | 12 | 15 | 14 | 10 | 14 | 65 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | D | D | 内安 | ||||||||||||||||||||
| B05B157 | 右 | 13 | 17 | 16 | 10 | 14 | 70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | D | D | D | AH | ||||||||||||||||||
| 10 | スレッジ | 左 | 左 | C08S011 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B08B136 | 左 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 62 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 初球 | |||||||||||||||||||
| 26 | 糸井 嘉男 | 右 | 左 | C08B023 | 左 | 12 | 12 | 17 | 17 | 11 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| B08B137 | 12 | 10 | 17 | 17 | 11 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 40 | 金子 洋平 | 右 | 右 | B07W013 | 左 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 57 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | E | |||||||||||||||
| 41 | 稲葉 篤紀 | 左 | 左 | C08S012 C08O003 |
未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B08B138 B08S028 |
右 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 80 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | E | C | C | B | 威圧 | LD | 逆境 | |||||||||||||||
| C07S028 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 83 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | E | C | C | B | LD | 内安 | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||
| B07B020 B07S004 |
15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 81 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | E | C | C | B | LD | 満塁 | 初球 | ||||||||||||||||
| C06G001 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B099 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 81 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | E | C | C | B | 逆境 | 守職 | |||||||||||||||||
| 58 | B05B160 | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | 74 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | E | D | C | C | 逆境 | |||||||||||||||||
| 51 | 村田 和哉 | 右 | 左 | C08B024 | 左 | 10 | 12 | 18 | 13 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| 52 | 紺田 敏正 | 右 | 左 | B08B139 | 左 | 11 | 14 | 18 | 15 | 14 | 72 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 内安 | ||||||||||||||
| B07W014 | 10 | 11 | 18 | 15 | 14 | 68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 流打 | |||||||||||||||||||
| B05W119 | 中 | 10 | 11 | 16 | 15 | 13 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||||||
| 53 | 工藤 隆人 | 左 | 左 | B08B140 | 左 | 10 | 11 | 18 | 13 | 14 | 66 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | スライ | ||||||||||||||
| C07B049 | 10 | 14 | 18 | 13 | 14 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 内安 | |||||||||||||||||||
| B07W015 | 10 | 11 | 18 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| B06W074 | 9 | 11 | 15 | 10 | 14 | 59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 65 | 鵜久森 淳志 | 右 | 右 | B08W105 | 左 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 59 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||
| B06W075 | 右 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 37 | 石本 努 | 右 | 左 | B05B158 | 中 | 11 | 15 | 18 | 10 | 12 | 66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 流打 | ||||||||||||||
| 43 | アルモンテ | 右 | 右 | B05W116 | 二 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||
| 39 | 島田 一輝 | 右 | 右 | B05W118 | 右 | 13 | 13 | 11 | 15 | 11 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 代打 | ||||||||||||||
| 9 | マシーアス | 右 | 両 | B06B095 | 二 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
| 1 | SHINJO | 右 | 右 | B06B098 B06G005 |
中 | 16 | 13 | 18 | 20 | 17 | 84 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | A | B | 威圧 | MM | LB | ||||||||||||
| C05B055 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 85 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | A | B | 威圧 | 満塁 | MM | LB | ||||||||||||||||
| B05B156 B05S032 |
16 | 16 | 18 | 20 | 17 | 87 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | A | B | 威圧 | 満塁 | MM | LB | ||||||||||||||||
| 4 | グリーン | 右 | 右 | B07W008 | 三 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 62 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | E | ||||||||||||||
| 6 | 田中 幸雄 | 右 | 右 | B07W009 B07S001 B07O001 |
一 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | AT | 流打 | 代打 | |||||||||||
| B06W069 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | PH | 代打 | |||||||||||||||||
| B05W117 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 62 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | E | ||||||||||||||||||