| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 的山 哲也 | 右 | 右 | B08W128 | 捕 | 11 | 12 | 11 | 16 | 11 | 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | D | |||||||||||||||||
| 2 | 的山 哲也 (オリックス) |
B07W067 | 11 | 13 | 11 | 17 | 11 | 63 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | D | ||||||||||||||||||||
| C06B032 | 12 | 14 | 11 | 17 | 13 | 67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | D | 流打 | |||||||||||||||||||||
| B06W053 | 11 | 10 | 11 | 17 | 13 | 62 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| B05B189 | 12 | 12 | 11 | 17 | 13 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 的場 直樹 | 右 | 右 | B07W039 | 捕 | 11 | 10 | 13 | 15 | 10 | 59 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | スライ | ||||||||||||||||
| B06W021 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | スライ | |||||||||||||||||||||
| B05W173 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 54 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 領健 | 右 | 右 | B06W022 | 捕 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 58 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| 62 | 山崎 勝己 | 右 | 右 | B08W129 | 捕 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| B07W040 | 11 | 10 | 13 | 14 | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
| C06B019 | 10 | 13 | 11 | 15 | 13 | 62 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
| B06W023 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 田上 秀則 | 右 | 右 | B08W130 | 捕 | 14 | 15 | 11 | 13 | 10 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | E | E | |||||||||||||||
| C07B059 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 63 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | E | E | 初球 | |||||||||||||||||||
| B07W041 | 14 | 14 | 11 | 15 | 8 | 62 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | E | E | 初球 | |||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 0 | 仲澤 忠厚 | 右 | 右 | B08W131 | 二 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 63 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | E | |||||||||||||
| B06W024 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 61 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | E | ||||||||||||||||||
| 3 | 松中 信彦 | 左 | 左 | C08S022 C08O006 |
一 | 16 | 17 | 10 | 12 | 10 | 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 威圧 | AT | 内安 | スライ | ||||||||||||
| B08B169 B08G009 |
16 | 17 | 10 | 12 | 10 | 65 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 威圧 | AT | スライ | ||||||||||||||||||
| B07B050 | 16 | 15 | 9 | 12 | 11 | 63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 威圧 | AH | AT | 初球 | スライ | ||||||||||||||||
| C06B010 C06O003 |
17 | 19 | 9 | 10 | 12 | 67 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | D | 威圧 | AH | スライ | ||||||||||||||||||
| B06B031 B06B007 |
18 | 19 | 8 | 10 | 11 | 66 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | E | 威圧 | PH | サヨ | スライ | 連発 | ||||||||||||||||
| C05S045 | 18 | 19 | 8 | 10 | 11 | 66 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | 威圧 | AH | PH | 初球 | スライ | |||||||||||||||||
| B05B231 B05G012 |
17 | 19 | 8 | 10 | 11 | 65 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | 威圧 | PH | 初球 | スライ | ||||||||||||||||||
| 5 | 松田 宣浩 | 右 | 右 | C08B046 | 三 | 14 | 16 | 16 | 15 | 11 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | 逆境 | 内安 | 初球 | ||||||||||||
| B08B170 | 14 | 13 | 16 | 15 | 11 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | 逆境 | |||||||||||||||||||
| C07B060 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | ||||||||||||||||||||||
| B07B051 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | ||||||||||||||||||||||
| C06B020 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | |||||||||||||||||||||
| B06B032 | 12 | 11 | 14 | 16 | 14 | 67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | |||||||||||||||||||||
| 9 | 小久保 裕紀 | 右 | 右 | B08B171 B08S035 B08O009 |
三 | 17 | 15 | 12 | 13 | 9 | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | 威圧 | AT | 満塁 | |||||||||||||
| C07S034 C07O009 |
17 | 16 | 12 | 13 | 12 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 威圧 | AT | 逆境 | 満塁 | |||||||||||||||||
| B07B052 B07S010 |
17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 69 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | 威圧 | AT | 逆境 | 満塁 | |||||||||||||||||
| 6 | 小久保 裕紀 (巨人) |
B06B213 B06G011 |
17 | 15 | 11 | 14 | 14 | 71 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | 威圧 | PH | 初球 | 連発 | |||||||||||||||
| C05S003 | 17 | 15 | 11 | 13 | 14 | 70 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | B | 威圧 | PH | 逆境 | ||||||||||||||||||
| B05B014 | 17 | 15 | 11 | 13 | 14 | 70 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | B | 威圧 | PH | 逆境 | ||||||||||||||||||
| 10 | 本間 満 | 右 | 左 | B08W132 | 二 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | C | 代打 | |||||||||||||
| B07B053 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | C | 流打 | 代打 | |||||||||||||||||
| B06B033 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | D | 代打 | ||||||||||||||||||
| B05B233 | 三 | 10 | 16 | 15 | 13 | 12 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | CM | |||||||||||||||||
| 32 | 森本 学 | 右 | 右 | B08W133 | 遊 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | C | |||||||||||||||
| B07W042 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 63 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | C | ||||||||||||||||||||
| B06B034 | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 | 67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | ||||||||||||||||||||
| 46 | 本多 雄一 | 右 | 左 | C08S023 | 未 入 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B08B172 | 二 | 10 | 15 | 18 | 12 | 13 | 68 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | |||||||||||||||||||||
| C07B061 | 10 | 15 | 18 | 12 | 13 | 68 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 内安 | |||||||||||||||||||||
| B07B054 B07S011 |
10 | 15 | 18 | 12 | 11 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | 内安 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 吉本 亮 | 右 | 右 | B06W027 | 三 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | ||||||||||||||||
| 5 | 吉本 龍生 | B05W174 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 56 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | |||||||||||||||||||
| 52 | 川崎 宗則 | 右 | 左 | C08S024 | 遊 | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | D | C | B | CM | サヨ | 流打 | 内安 | 初球 | 固打 | |||||||||
| B08B173 B08S036 |
11 | 17 | 16 | 14 | 15 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | D | C | B | 流打 | 内安 | 満塁 | 固打 | ||||||||||||||||
| C07S035 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | B | 内安 | 固打 | ||||||||||||||||||
| B07B055 | 11 | 15 | 17 | 14 | 15 | 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | B | 内安 | |||||||||||||||||||
| C06S011 | 11 | 17 | 18 | 15 | 16 | 77 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | B | AH | |||||||||||||||||||
| B06B036 B06S008 B06O002 |
11 | 16 | 18 | 14 | 16 | 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | B | サヨ | |||||||||||||||||||
| C05B080 | 11 | 18 | 18 | 14 | 13 | 74 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | CM | 内安 | 固打 | |||||||||||||||||
| B05B234 B05S048 |
11 | 18 | 18 | 14 | 13 | 74 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | CM | 内安 | 固打 | |||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 1 | 柴原 洋 | 左 | 左 | C08B047 | 右 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | サヨ | 内安 | |||||||||||||
| B08B174 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | 73 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | サヨ | |||||||||||||||||||
| C07B062 C07H009 |
12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | サヨ | 満塁 | 代打 | 初球 | ||||||||||||||||
| B07B056 B07H003 |
12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | サヨ | 満塁 | 代打 | 初球 | ||||||||||||||||
| C06B021 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| B06B037 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 72 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| B05B237 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | 逆境 | |||||||||||||||||||
| 6 | 多村 仁 | 右 | 右 | B08B175 | 左 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 78 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | AT | 広角 | |||||||||||||
| B07B058 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 79 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | B | B | AT | 逆境 | 初球 | |||||||||||||||||
| 多村 仁 (横浜) |
B06B178 | 中 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | PH | 広角 | ||||||||||||||||
| C05B029 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 80 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | 逆境 | 広角 | 初球 | |||||||||||||||||
| B05B100 B05G005 |
17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 80 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | 逆境 | 広角 | 初球 | |||||||||||||||||
| 8 | 江川 智晃 | 右 | 右 | B08B177 | 左 | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | ||||||||||||||
| B07B060 | 右 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||
| B06W026 | 三 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | |||||||||||||||||||
| 30 | 長谷川 勇也 | 右 | 左 | B08W134 | 中 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 58 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | |||||||||||||||
| 3 | 村松 有人 (オリックス) |
左 | 左 | B08B236 | 左 | 11 | 17 | 15 | 10 | 15 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | D | C | 流打 | ||||||||||||||
| C07S048 | 11 | 15 | 15 | 10 | 16 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | C | CM | 流打 | 内安 | 初球 | 固打 | |||||||||||||||
| B07B095 | 11 | 15 | 15 | 10 | 16 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | C | CM | 流打 | 初球 | 固打 | ||||||||||||||||
| C06G005 | 中 | SECRET | SECRET | SECRET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B075 | 11 | 13 | 16 | 10 | 18 | 68 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | C | サヨ | 流打 | ||||||||||||||||||
| C05B070 | 12 | 17 | 17 | 10 | 16 | 72 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | B | B | B | AH | 流打 | 内安 | 初球 | 固打 | スライ | ||||||||||||||
| B05B195 B05S040 |
12 | 18 | 17 | 10 | 16 | 73 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | AH | 流打 | 内安 | 初球 | 固打 | スライ | ||||||||||||||
| 42 | レストビッチ | 右 | 右 | B08B178 | 左 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 64 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | |||||||||||||||
| 51 | 荒金 久雄 | 右 | 右 | B08W135 | 右 | 10 | 11 | 16 | 18 | 12 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| B06B040 | 10 | 11 | 16 | 18 | 13 | 68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| B05W180 | 11 | 11 | 11 | 16 | 12 | 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 58 | 辻 武史 | 右 | 右 | C08B048 C08H006 |
中 | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 66 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| B08B179 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| B07W044 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| 69 | 井手 正太郎 | 右 | 右 | B08B180 | 右 | 11 | 15 | 13 | 13 | 11 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 流打 | ||||||||||||||
| C07B063 | 左 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||||||
| B07W045 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 96 22 |
田口 昌徳 (育成) |
右 | 右 | B05W172 | 捕 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | E | ||||||||||||||||
| 71 6 |
鳥越 裕介 (2軍内守走) |
右 | 右 | B06W025 | 遊 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 64 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | C | スライ | |||||||||||||
| B05B232 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | スライ | |||||||||||||||||||
| 87 54 |
井出 竜也 (1軍外守走) |
右 | 右 | B05B240 | 中 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | |||||||||||||||
| 97 37 |
宮地 克彦 (育成) |
左 | 左 | B06W029 | 右 | 11 | 16 | 12 | 14 | 12 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| C05S047 | 左 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | 67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | C | C | C | CM | 代打 | |||||||||||||||||
| B05B239 | 11 | 17 | 12 | 13 | 13 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | CM | 代打 | ||||||||||||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 77 | バティスタ | 右 | 右 | B05B235 | 三 | 18 | 12 | 9 | 15 | 11 | 65 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | PH | ||||||||||||||||
| 56 | 瑞季 | 右 | 両 | B05W176 | 三 | 10 | 13 | 16 | 12 | 11 | 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | ||||||||||||||
| 4 | 出口 雄大 | 右 | 右 | B05W179 | 左 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| 2 | 城島 健司 | 右 | 右 | C05B079 | 捕 | 17 | 18 | 12 | 20 | 19 | 86 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | B | 威圧 | PH | 逆境 | ブロ | |||||||||||||
| B05B230 B05S047 |
17 | 18 | 12 | 19 | 18 | 84 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | B | 威圧 | PH | 逆境 | ブロ | ||||||||||||||||||
| 30 | カブレラ | 右 | 右 | B06B039 | 左 | 12 | 17 | 13 | 14 | 14 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | C | C | C | C | 流打 | ||||||||||
| C05B084 | 二 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 74 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | D | C | D | D | D | |||||||||||||||
| B05B236 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 74 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | D | C | D | D | D | ||||||||||||||||
| 00 | ブキャナン | 右 | 右 | B07B049 | 一 | 13 | 14 | 13 | 15 | 11 | 66 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | AT | 満塁 | |||||||||||||
| 4 | アダム | 右 | 右 | B07B057 | 右 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 66 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | 初球 | |||||||||||||||
| 60 | 稲嶺 誉 | 右 | 両 | B07W043 | 二 | 10 | 11 | 16 | 14 | 13 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | D | |||||||||||||||
| 左 | B06W028 | 10 | 11 | 16 | 13 | 13 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | D | |||||||||||||||||||
| 両 | B05W177 | 9 | 10 | 15 | 11 | 10 | 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||||||