野手 No. 特殊能力
2 銀仁郎 B09W006 12 11 13 16 11 63 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 C                
37 B08W157 11 10 12 16 11 60 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 D                
炭谷 銀仁郎 B06W041 11 10 10 18 12 61 4 3 2 2 4 2 3 4 3 3 D 満塁              
22 野田 浩輔 B07W022 10 11 11 13 13 58 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 C                
B05W126 11 13 10 12 12 58 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 C                
27 細川 亨 B09B013 11 12 11 17 14 65 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 C ブロ              
C08B004 15 12 11 17 16 71 3 3 4 1 4 3 3 4 3 3 B ブロ              
B08B211 15 12 11 17 15 70 3 3 4 1 4 3 3 4 3 3 C 満塁 ブロ            
C07S043 13 12 11 18 16 70 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 C ブロ              
B07B030 13 12 11 18 14 68 3 3 4 1 4 3 3 4 3 2 C ブロ              
C06B010 13 10 10 18 16 67 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 C 初球 ブロ            
30 B06B048 13 11 10 17 15 66 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 C ブロ              
47 C05B059 12 11 10 15 14 62 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 D ブロ              
B05W127 13 12 10 15 14 64 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 D ブロ              
49 上本 達之 B09W008 10 10 11 15 10 56 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 D E E E スライ              
B08W158 12 11 11 15 8 57 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2 D スライ              
野手 No. 特殊能力
3 中島 裕之 B09B014
B09S003
15 16 16 14 14 75 4 3 1 3 4 2 4 3 3 1 D B 舞台 流打 広角 初球 選球      
C08G001 SECRET SECRET 未 入 手 SECRET
B08B212
B08S044
16 18 16 14 14 78 3 3 2 3 4 2 4 3 3 1 D B AT CM 広角 初球 固打      
C07B075 14 17 15 16 14 76 3 3 2 3 4 2 4 2 3 1 D B サヨ 広角 初球          
B07B031
B07S005
15 16 15 15 14 75 3 3 2 3 4 2 4 2 3 1 D B AT サヨ            
C06B011 16 16 17 15 15 79 4 3 1 3 4 2 4 2 3 1 C B PH サヨ 初球          
B06B049
B06S011
B06O003
16 15 17 15 15 78 4 3 2 3 4 2 4 2 3 1 D B PH 初球            
C05B060 14 15 16 14 12 71 4 4 2 4 4 1 4 2 3 1 D C 初球              
B05B173 14 15 16 14 12 71 4 4 2 4 4 1 4 2 3 1 D C 初球              
5 石井 義人 B08B213 12 15 14 13 11 65 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 D D D 流打 初球            
32 B07B033 12 16 14 12 10 64 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 D D 流打              
B06B051 13 18 14 12 10 67 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 D D 満塁 固打            
C05S036 12 17 13 12 11 65 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 D D AH 満塁            
B05B174 12 16 13 12 11 64 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 D D 満塁              
7 片岡 易之 C08S003 11 16 19 12 16 74 4 3 3 4 2 3 4 3 3 1 B B 内安 固打            
B08B214 11 15 19 12 16 73 4 4 3 4 2 3 4 3 3 1 B B 固打              
C07S044
C07O011
11 14 18 13 17 73 4 3 4 4 2 4 3 4 3 1 B C                
B07B032 11 14 18 13 16 72 3 3 3 4 2 4 3 4 3 1 B C                
C06S007
C06O002
11 16 18 12 16 73 3 3 4 4 2 2 4 3 3 1 B C B CM              
B06B050 11 15 18 12 16 72 2 3 3 4 2 2 4 3 3 1 B C D CM              
C05B061 11 10 16 12 13 62 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 C D                
B05W130 11 10 16 12 11 60 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 D D                
8 平尾 博嗣 B09W009 13 11 13 12 13 62 3 4 1 1 3 3 3 3 3 1 D D C D 舞台              
C08B006 12 12 13 12 13 62 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 C D D E 逆境 MM            
B08W160 11 11 13 12 13 60 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 D D C D                
B07W025 11 13 13 12 13 62 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 D C D                
B06W043 12 13 13 12 13 63 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 D C D                
B05W131 12 14 13 12 12 63 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 D D D                
33 江藤 智 B09W010 13 10 12 12 11 58 3 3 2 1 4 2 3 3 3 1 D D                
B08W161 14 11 12 12 12 61 3 3 1 1 5 2 3 3 3 1 D D                
B07W026 13 13 11 12 11 60 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1 D D AT 逆境            
B06W044 15 12 11 12 11 61 3 3 1 2 5 2 3 3 3 1 D D PH              
〃(巨人) B05W010 15 12 11 12 10 60 3 2 1 3 5 3 3 3 3 1 D D                
60 中村 剛也 B09B017
B09S004
19 15 13 16 11 74 3 2 1 2 5 2 3 3 3 1 E D AT プル 満塁 初球 固打 連発    
C08S004 19 12 12 15 10 68 3 3 2 2 5 2 3 3 3 1 D D AT 初球 連発          
B08B216 18 12 12 15 10 67 1 3 2 3 4 2 3 3 3 1 D D AT 連発            
B07W028 14 12 13 16 9 64 2 3 1 1 4 2 3 3 3 1 E E AT 逆境 初球          
B06B055 15 13 13 16 9 66 2 2 1 2 4 2 3 3 3 1 E E PH 連発            
C05B062 15 10 10 10 10 55 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1 D E                
B05W132 13 10 10 10 10 53 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1 D E                
野手 No. 特殊能力
0 大崎 雄太朗 B09W011 11 11 14 13 13 62 1 3 3 1 2 2 3 3 3 1 D C D                
1 栗山 巧 B09B018 14 14 16 13 13 70 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 C C D 流打 内安 初球          
C08F001 13 16 16 13 14 72 3 2 4 3 3 2 3 3 3 1 C C C 流打 内安 初球          
B08B217 13 15 16 13 14 71 3 3 4 4 3 2 3 3 3 1 C C C                
C07B076 13 15 14 13 14 69 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 C C C                
52 B07B039 12 16 14 13 13 68 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 C C C 内安 初球            
B06W045 12 16 15 13 10 66 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 E E D 内安 初球            
4 清水 祟行 B09W012 11 12 14 9 10 56 3 3 1 1 2 1 3 2 3 1 E E E                
9 清水 隆行
(巨人)
B08W013 11 13 15 9 10 58 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 D E E 代打              
C07B006 12 13 16 9 10 60 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 D E E                
B07W149 12 12 16 9 10 59 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 D E E                
C06B068 12 14 16 9 10 61 3 4 1 2 2 2 3 3 3 1 D E E サヨ              
B06W163 13 18 16 9 10 66 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1 D E E                
C05B005 13 18 16 9 11 67 3 4 1 2 2 3 3 3 3 1 D E E AH 固打            
B05B017 13 18 16 9 11 67 3 4 1 2 2 3 3 3 3 1 D E E 固打              
6 後藤 武敏 C08B005 13 13 11 11 11 59 2 3 1 1 4 2 3 3 3 1 D E 連発              
B07W024 13 12 11 11 9 56 3 3 2 1 4 2 3 3 3 1 E E                
B05W129 13 12 10 11 10 56 3 3 2 3 4 2 3 3 3 1 D 流打              
9 赤田 将吾 B08W163
B08H011
10 11 16 12 16 65 3 2 3 3 2 3 4 3 3 1 C B C サヨ              
C06B013 10 16 17 12 16 71 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 C B C CM サヨ 流打 内安 初球      
B06B057 12 15 17 11 15 70 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 C B C CM 内安            
C05B063 11 15 17 12 14 69 4 3 4 3 2 3 4 3 3 1 D C D 内安              
B05B178 13 14 16 11 13 67 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 D C D 内安              
10 佐藤 友亮 B09W014 11 11 16 11 15 64 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 C B C 代打              
C08B007 11 13 16 11 15 66 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 C B C                
B07B036 11 13 16 11 15 66 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 C B C                
B06B058 11 13 17 11 16 68 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 D D C B 流打              
30 B05B179 11 18 17 11 13 70 4 2 4 2 2 4 3 3 3 1 D D C C 流打 初球            
44 高山 久 B08B218 11 14 14 15 12 66 3 4 1 1 3 2 3 3 3 1 D D D                
B07B037 12 12 15 17 12 68 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 D D D                
C06B014 13 12 14 17 13 69 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 C C C                
B06B059 12 12 14 17 13 68 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 C C C                
46 G.G.佐藤 B09B019 15 14 13 16 12 70 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1 C E D プル 初球            
C08B008 17 16 12 15 13 73 3 2 1 2 4 3 3 3 3 1 E D C 初球 連発            
B08B219
B08G011
18 17 12 15 12 74 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1 D D D PH 初球 固打 連発        
C07B077 17 15 14 16 12 74 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1 D D D PH 初球            
B07B038
B07S007
16 15 14 16 10 71 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1 E E E PH 初球            
B06B060 14 12 14 16 11 67 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1 E E E D PH              
B05B171 13 13 15 17 8 66 3 3 1 3 4 2 3 3 3 1 E 代打              
51 大島 裕行 B08W164 13 13 12 12 10 60 3 1 2 1 4 2 3 3 3 1 E E E E 代打              
B07W030 13 13 12 12 11 61 3 3 2 1 4 2 3 3 3 1 E E E E 代打              
B05W135 15 13 11 11 11 61 3 2 2 3 4 1 3 3 3 1 E D D D 逆境 初球            
55 ボカチカ B08B220 16 12 13 13 13 67 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 C C C 初球              
58 松坂 健太 B09W015 11 10 17 17 11 66 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 D D D                
B08W165 12 12 14 14 12 64 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 D D D                
コーチ等のため使用可能
野手 No. 特殊能力
87
45
黒田 哲史
(巨人)
(1軍打補)
B06W161 10 12 14 13 13 62 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 C D C                
B05W011 10 10 14 13 12 59 3 3 2 3 1 2 3 3 3 1 D D D                
退団による使用不可カード  ※最後のカード化が本球団だった選手
野手 No. 特殊能力
10 木 大成 B05W133 12 12 13 14 12 63 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 D E D D D                
57 上田 浩明 B05W134 8 10 14 12 19 63 3 3 3 3 1 4 3 3 3 1 C A A A C C C                
4 高木 浩之 B07W023 11 11 13 11 14 60 2 3 3 2 1 4 4 3 3 1 C                
B06W042 10 16 14 11 12 63 3 3 3 2 1 4 4 3 3 1 C 内安 初球            
B05W128 10 13 13 11 13 60 4 2 3 3 1 3 3 3 3 1 C 内安 初球            
40 リーファー B07W027
B07H002
14 13 12 14 10 63 3 3 1 1 4 2 3 3 3 1 E E 満塁              
B06B052 15 13 12 15 11 66 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1 E E D E D                
39 貝塚 政秀 B07W029 11 12 12 13 11 59 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 D E E E                
B05B176 13 17 12 13 11 66 4 2 2 4 3 3 3 3 3 1 D D E D 満塁              
2 種田 仁 B08W159 10 12 12 12 14 60 4 3 3 2 2 3 3 3 3 1 D C C D 流打              
3 種田 仁
(横浜)
B07W175
B07H012
12 14 13 12 14 65 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 C D D D 流打 代打            
B06B172 12 17 12 12 15 68 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 B C D                
C05B033 12 17 12 12 13 66 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 C C D D D                
B05B097 12 17 12 12 13 66 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 C C D D D                

[戻る]