野手 No. 特殊能力
2 野口 寿浩 B08W036 11 12 13 14 13 63 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 C                
C07B017 11 13 13 14 13 64 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 C                
B07W111 11 12 13 14 13 63 4 2 1 1 2 3 3 3 3 3 C                
B06W096 11 12 14 15 14 66 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 C D D D                
B05W080 11 13 14 14 13 65 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 C D D D                
39 矢野 輝弘 B08W037 12 14 13 15 12 66 2 3 2 1 3 4 3 4 3 4 C 初球              
B07W112 11 13 13 15 12 64 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 C 満塁              
C06S030
C06O008
13 15 12 16 13 69 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 C 連発              
B06B131
B06S025
13 15 12 15 13 68 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 C                
C05B040 13 16 12 13 14 68 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 B                
B05B112 12 16 12 13 14 67 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 B 初球              
99 狩野 恵輔 B07B151 12 14 14 14 11 65 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 D 初球              
野手 No. 特殊能力
00 秀太 B07W113 10 10 17 13 16 66 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 B B B D D D スライ              
B06W098 10 11 17 13 16 67 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 B B B C D C スライ              
B05W084 9 11 16 13 16 65 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 B B B C C C                
1 鳥谷 敬 C08S030 13 15 17 17 14 76 3 3 3 2 3 3 4 4 3 1 D C 内安 満塁            
B08B053 13 16 17 17 13 76 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 D C 流打 内安 満塁          
B07B152 14 15 17 17 13 76 2 3 2 2 3 3 3 4 3 1 D C 流打 内安 初球          
C06S031 13 16 17 16 16 78 3 3 3 2 3 2 3 4 3 1 D B サヨ 内安            
B06B132 13 15 17 16 15 76 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 D C サヨ 流打 内安          
C05B041 12 15 17 17 13 74 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 C C                
B05B113 12 13 17 17 13 72 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 C C                
3 関本 健太郎 C08S031
C08S008
未 入 手
B08W038 12 14 13 12 14 65 4 3 5 1 2 4 3 3 3 1 D C C E 満塁              
C07B018 12 13 13 13 14 65 3 3 4 1 3 5 3 4 3 1 D C C                
B07W114 12 13 13 12 13 63 3 4 4 1 3 3 3 3 3 1 D D C                
C06B052 14 16 13 12 12 67 3 4 4 2 3 3 3 3 3 1 D D D E                
B06W099 12 14 13 12 12 63 3 5 2 2 3 3 3 3 3 1 D D D E                
B05B114 13 17 13 11 12 66 3 5 2 3 3 3 3 3 3 1 D D D E 逆境              
7 今岡 誠 B08W039 12 12 9 16 10 59 3 3 2 1 2 2 1 3 2 1 D                
B07B154 13 15 10 16 10 64 2 3 1 1 4 2 2 3 2 1 D 初球              
B06B134 15 16 10 18 10 69 4 3 2 2 4 3 2 3 3 1 D PH              
C05S022 15 18 10 18 12 73 5 3 2 3 4 3 2 3 3 1 D D AH 流打 初球 固打        
B05B116
B05S022
15 17 10 18 12 72 4 3 2 3 4 3 2 3 3 1 D D AH 流打 初球 固打 先頭      
9 藤本 敦士 B08B054 10 14 17 10 17 68 2 4 2 2 1 4 3 3 3 1 B D B スライ              
B07B155
B07H008
11 13 17 10 16 67 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 B B スライ              
C06B054 11 13 17 11 16 68 3 3 2 2 2 4 3 3 3 1 B B 内安 スライ            
B06B135 11 15 17 10 15 68 4 2 1 2 2 2 3 2 3 1 B B 内安 スライ            
B05B117 11 15 16 11 14 67 3 4 2 3 2 1 3 2 3 1 B B 内安              
25 新井 貴浩 B08B055
B08S011
14 17 12 13 12 68 3 4 1 2 4 3 4 3 3 1 D D LD サヨ 流打 満塁        
新井 貴浩
(広島)
B07B212
B07S043
17 15 11 13 11 67 4 4 1 2 4 2 3 3 3 1 D D LD 広角 満塁          
C06S043 17 16 10 13 9 65 4 4 1 3 4 2 3 3 3 1 E E PH 初球 固打          
B06B233
B06S047
17 15 10 13 9 64 2 4 1 3 4 2 3 3 3 1 E E PH 初球 連発          
C05G003 SECRET SECRET SECRET
B05W041 15 12 10 13 10 60 3 3 1 3 4 1 3 3 3 1 D D PH              
32 前田 忠節 B06W101 9 9 15 15 16 64 3 3 2 2 1 4 3 3 3 1 C C 守職              
35 坂 克彦 B08W040 10 10 17 13 12 62 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 D D D                
44 藤原 通 B07W115 10 10 14 12 12 58 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 D D D D                
50 高橋 光信 C08B060 12 12 10 10 11 55 3 4 1 1 3 2 3 3 3 1 D 代打              
B07W116 12 12 11 10 11 56 3 4 2 1 3 2 3 3 3 1 D                
0 高橋 光信
(中日)
B06W115 13 14 10 12 11 60 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 D                
B05W023 13 13 10 12 11 59 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 D                
52 バルディリス B08W041 11 12 14 14 14 65 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 D C                
野手 No. 特殊能力
0 庄田 隆弘 C08B061 11 11 14 12 10 58 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 D D D                
5 平野 恵一 C08B062 11 15 17 16 18 77 3 5 4 3 2 3 3 3 3 1 B B B C C C 内安 スライ            
B08B056 11 14 17 16 18 76 3 4 4 3 1 3 3 3 3 1 B B B C C C 内安 スライ            
9 平野 恵一
(オリックス)
B07B089 11 13 17 16 18 75 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 B B B C C C スライ              
B06B073 11 16 16 15 17 75 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 B B B C B C 固打 スライ            
C05S040 11 16 16 14 16 73 2 3 2 3 1 1 3 3 3 1 B C B C C スライ              
B05B194 11 15 16 14 16 72 2 3 2 3 1 1 3 3 3 1 B C B C C スライ              
6 金本 知憲 C08B063
C08H008
16 16 14 12 13 71 3 3 1 2 4 3 4 3 4 1 C D D 威圧 逆境 内安          
B08B057
B08S012
B08O003
16 17 14 12 13 72 3 3 1 1 4 3 4 3 4 1 C D D 威圧 LD 内安 初球        
C07S012
C07O003
17 15 14 13 13 72 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1 C D D 威圧 LD 逆境 満塁        
B07B157
B07G008
17 15 14 12 13 71 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1 C D D 威圧 LD 逆境 満塁        
C06S032 17 17 16 12 13 75 3 3 1 3 4 3 4 3 4 1 C D D 威圧 PH 初球          
B06B138
B06S028
B06O007
17 18 16 12 13 76 4 3 1 3 4 3 4 3 3 1 C D D 威圧 PH 逆境 広角        
C05G006 SECRET SECRET SECRET
B05B118
B05S023
16 18 16 12 12 74 3 2 1 4 4 2 4 3 3 1 D D D 威圧 サヨ 広角 内安 初球      
8 浅井 良 B08W042 12 13 14 16 12 67 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 D E E D                
12 B06W097 12 13 14 16 12 67 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 D D D                
B05W081 11 10 13 16 11 61 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 D E                
24 桧山 進次郎 B08B058 13 16 13 12 14 68 4 2 1 1 4 3 3 3 3 1 E D D C 代打              
B07W118 13 11 13 12 14 63 3 3 1 1 4 3 3 3 3 1 E D D C                
B06B139 14 15 12 12 15 68 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 E C C B PH              
B05B119
B05S024
14 16 12 12 14 68 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1 E C C C 固打              
31 林 威助 B08B059 13 14 14 13 11 65 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 E E E D                
C07B019 15 16 14 13 12 70 3 3 1 2 4 3 2 3 3 1 D E D D LD 満塁 初球          
B07B158
B07S032
15 17 14 13 11 70 3 3 2 1 4 3 2 3 3 1 D E D D LD 満塁            
C06B056 13 14 13 13 10 63 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 E D D                
B06W102 14 11 13 13 9 60 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 E E PH              
33 葛城 育郎 C08B064 12 13 12 12 13 62 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 D D D C サヨ 満塁 代打          
B08W043
B08H003
12 13 12 12 13 62 4 3 2 1 3 3 3 3 3 1 D D D C 代打              
C07B020 13 13 13 13 14 66 3 3 2 1 4 3 3 4 3 1 E D D C                
B07B159 13 12 13 13 14 65 3 3 1 1 4 3 3 4 3 1 E D E C                
B05W088 13 12 14 12 10 61 3 2 1 3 4 1 3 3 3 1 E E E E                
51 桜井 広大 B08W044 13 13 14 12 10 62 3 3 1 1 4 2 1 3 2 1 E D D                
C07B021
C07H003
13 14 14 13 12 66 4 4 2 2 4 2 3 3 3 1 E D D 代打              
B07W119 13 13 14 12 10 62 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1 E D E                
53 赤星 憲広 C08S032 11 16 19 13 17 76 3 3 3 4 1 4 5 4 3 1 B A B CM 流打 内安          
B08B060 10 16 19 13 17 75 2 3 3 4 1 4 5 4 3 1 B A B 流打 内安 初球          
B07B160 10 15 19 13 17 74 2 3 3 4 1 4 4 4 3 1 B A B 流打 内安 初球          
B06B140 10 18 20 13 19 80 3 3 3 4 1 4 4 4 3 1 B B B CM 流打 内安 初球        
C05S021 10 17 20 14 19 80 3 3 2 4 1 4 4 4 3 1 B B B 流打 内安            
B05B120
B05G006
10 18 20 11 19 78 3 3 2 4 1 4 4 4 3 1 B B B サヨ 流打 内安          
55 フォード B08W045 12 12 15 14 12 65 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 E D D D                
73
50
町田 公二郎
(2軍打撃)
B06W104 13 12 10 11 11 57 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1 D E E                
B05W086 13 11 10 11 12 57 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1 D D D D                
87
0
中村 豊
(2軍守走)
B07B156 11 13 14 17 15 70 3 3 2 2 1 4 3 4 3 1 C C B                
B06B136 11 13 14 17 16 71 3 3 1 2 1 4 3 4 3 1 C C C                
野手 No. 特殊能力
退団による使用不可カード  ※最後のカード化が本球団だった選手
野手 No. 特殊能力
32 久慈 照嘉 B05W083 9 13 13 10 18 63 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1 B B 守職              
43 上坂 太一郎 B05W085 11 13 17 11 12 64 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 D D D D                
99 的場 寛一 B05W090 11 12 12 13 12 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 D D D                
8 片岡 篤史 B06W100 14 13 10 14 11 62 3 2 1 2 4 3 3 3 3 1 E D                
B05W082 14 13 10 13 11 61 4 3 1 3 4 4 3 3 3 1 E D                
41 スペンサー B06W103 15 12 13 15 10 65 2 4 1 2 4 2 3 3 3 1 D D 体当 MM            
B05W089 15 12 10 14 10 61 3 3 1 3 4 1 3 3 3 1 D D D 体当              
4 シーツ B07B153 13 13 12 16 13 67 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 C C C C 初球              
C06B053 15 17 11 16 15 74 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 B C C C サヨ 固打 連発          
B06B133
B06S026
14 16 11 16 15 72 4 3 2 2 4 3 3 3 3 1 B C C C サヨ 連発            
C05B042 13 16 11 16 16 72 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 C C C B                
B05B115 13 16 11 16 16 72 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 C C C B                

[戻る]