| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 相川 亮二 | 右 | 右 | B08B068 | 捕 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 64 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 流打 | 内安 | 体当 | ||||||||||||||
| C07S015 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 68 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 流打 | 満塁 | 体当 | |||||||||||||||||||
| B07B229 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 67 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 流打 | 満塁 | 体当 | |||||||||||||||||||
| B06B170 | 13 | 14 | 11 | 16 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | 体当 | |||||||||||||||||||||
| B05W063 | 13 | 13 | 11 | 16 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | 体当 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 斉藤 俊雄 | 右 | 右 | B08W056 | 捕 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 57 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| 61 | 武山 真吾 | 右 | 右 | B08W057 | 捕 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 4 | 北川 利之 | 右 | 左 | B07W176 | 二 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| 5 | 石井 琢朗 | 右 | 左 | B08B069 | 遊 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | 流打 | 守職 | スライ | ||||||||||||||
| B07B231 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 75 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | D | B | 流打 | 内安 | 固打 | 守職 | スライ | ||||||||||||||||
| C06S047 C06O012 |
12 | 16 | 16 | 18 | 17 | 79 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | D | B | 流打 | 内安 | 守職 | スライ | 先頭 | ||||||||||||||||
| B06B173 B06G009 |
13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | D | B | 流打 | 守職 | スライ | 先頭 | |||||||||||||||||
| C05B030 | 12 | 16 | 16 | 16 | 17 | 77 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | 流打 | 満塁 | スライ | |||||||||||||||||||
| B05B096 B05S019 |
12 | 17 | 16 | 16 | 17 | 78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | CM | 流打 | 満塁 | スライ | ||||||||||||||||||
| 7 | 仁志 敏久 | 右 | 右 | B08B070 | 二 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 71 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | B | D | 内安 | 満塁 | 初球 | |||||||||||||
| B07B232 B07S048 |
14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 74 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | D | 初球 | 固打 | 先頭 | ||||||||||||||||||
| 8 | 仁志 敏久 (巨人) |
B06B215 | 14 | 15 | 16 | 13 | 17 | 75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | D | 固打 | ||||||||||||||||||
| C05B004 | 15 | 14 | 16 | 12 | 16 | 73 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | E | 固打 | 先頭 | |||||||||||||||||||
| B05B016 | 15 | 15 | 16 | 12 | 16 | 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | E | 固打 | 先頭 | |||||||||||||||||||
| 23 | 藤田 一也 | 右 | 左 | B08W058 | 遊 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | D | B | |||||||||||||||
| B07B233 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | D | B | 初球 | |||||||||||||||||||
| B06B175 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | B | スライ | |||||||||||||||||||
| B05W066 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 村田 修一 | 右 | 右 | C08S047 C08O012 |
三 | 19 | 16 | 11 | 15 | 11 | 72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | PH | CM | 初球 | 連発 | |||||||||||||
| B08B071 B08S015 |
19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 71 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | D | PH | サヨ | 広角 | |||||||||||||||||||
| C07G004 | SECRET | SECRET | 未 入 手 | SECRET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B07B234 B07G012 |
17 | 15 | 11 | 15 | 11 | 69 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | D | PH | サヨ | 広角 | |||||||||||||||||||
| C06G012 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B176 B06S035 |
17 | 13 | 11 | 15 | 11 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | D | PH | サヨ | 広角 | 連発 | |||||||||||||||||
| C05B032 | 16 | 12 | 10 | 13 | 9 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | PH | ||||||||||||||||||||
| B05W067 | 16 | 11 | 11 | 13 | 9 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | PH | ||||||||||||||||||||
| 26 | 佐伯 貴弘 | 左 | 左 | B08B072 | 一 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 64 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 代打 | 初球 | 体当 | ||||||||||||
| C07B024 C07H004 |
14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 初球 | 体当 | ||||||||||||||||||
| B07B235 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 68 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 初球 | 体当 | ||||||||||||||||||
| 10 | B06B174 | 14 | 16 | 13 | 14 | 12 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | 満塁 | 初球 | 体当 | ||||||||||||||||||
| C05B034 | 14 | 18 | 13 | 14 | 11 | 70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 代打 | 初球 | 体当 | MM | ||||||||||||||||
| B05B098 | 14 | 18 | 13 | 14 | 11 | 70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 代打 | 初球 | 体当 | MM | ||||||||||||||||
| 52 | 石川 雄洋 | 右 | 左 | C08B096 C08H012 |
遊 | 11 | 12 | 17 | 14 | 12 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| 両 | B07W177 | 10 | 11 | 15 | 15 | 11 | 62 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||||||
| 53 | 野中 信吾 | 右 | 右 | B08B073 | 遊 | 11 | 11 | 19 | 11 | 12 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | D | C | ||||||||||||||||
| 両 | C07B025 | 10 | 12 | 19 | 11 | 12 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | ||||||||||||||||||||
| B07W178 | 二 | 10 | 11 | 19 | 11 | 12 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | ||||||||||||||||||||
| B05W075 | 遊 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | ||||||||||||||||||||
| 56 | 斉藤 秀光 | 右 | 右 | B08W059 | 遊 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | D | C | C | C | ||||||||||||||
| 5 | 〃(楽天) | B05B132 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 70 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | C | B | ||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 00 | 河野 友軌 | 右 | 左 | B06W132 | 右 | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 | 66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| B05W072 | 左 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 0 | 小関 竜也 | 左 | 左 | B08B074 | 左 | 10 | 12 | 16 | 13 | 15 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | |||||||||||||||
| 49 | 〃(巨人) | B06B219 | 右 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 73 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | CM | ||||||||||||||||
| 31 | 〃(西武) | B05B180 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 73 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | B | B | CM | |||||||||||||||||
| 1 | 金城 龍彦 | 右 | 両 | B08B075 | 中 | 13 | 13 | 17 | 18 | 16 | 77 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | C | B | B | 先頭 | ||||||||||||||
| C07B026 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | C | LB | |||||||||||||||||||
| B07B237 | 13 | 14 | 18 | 18 | 14 | 77 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | LB | |||||||||||||||||||
| C06B081 | 右 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 82 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | LB | ||||||||||||||||||
| B06B177 B06S036 |
13 | 18 | 18 | 18 | 16 | 83 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | AH | 固打 | ||||||||||||||||||
| C05B020 | 13 | 19 | 18 | 18 | 14 | 82 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 内安 | 固打 | ||||||||||||||||||
| B05B099 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 内安 | 固打 | ||||||||||||||||||
| 2 | 内川 聖一 | 右 | 右 | C08G012 | 左 | SECRET | SECRET | 未 入 手 | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B08B076 B08S016 B08O004 |
13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 72 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | D | D | 流打 | 内安 | 初球 | |||||||||||||||
| C07B027 | 右 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | E | D | E | E | D | |||||||||||||||||
| B07B238 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | E | D | E | E | D | ||||||||||||||||||
| C06B080 | 一 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 68 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | C | D | D | E | 代打 | |||||||||||||||||
| B06B171 | 二 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | E | 代打 | |||||||||||||||||
| B05B095 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 71 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | D | C | 固打 | |||||||||||||||||||
| 6 | ビグビー | 右 | 左 | B08B077 | 左 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 63 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | D | D | ||||||||||||||
| 9 | 下窪 陽介 | 右 | 右 | B08B078 | 右 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 64 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | |||||||||||||||
| C07B028 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 65 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 満塁 | 代打 | ||||||||||||||||||
| B07W179 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 満塁 | 代打 | ||||||||||||||||||
| 31 | 吉村 裕基 | 右 | 右 | C08B048 | 右 | 17 | 14 | 15 | 16 | 11 | 73 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | E | E | E | D | PH | |||||||||||||
| B08B079 | 17 | 13 | 15 | 16 | 10 | 71 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | E | E | E | E | PH | ||||||||||||||||||
| C07S016 C07O004 |
一 | 16 | 15 | 14 | 16 | 12 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | PH | 満塁 | 初球 | |||||||||||||||
| B07B236 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 71 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | PH | 満塁 | 初球 | ||||||||||||||||
| C06S048 | 右 | 16 | 17 | 13 | 14 | 12 | 72 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | D | D | PH | 内安 | 初球 | |||||||||||||||
| B06B179 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | D | ||||||||||||||||||||
| B05W068 | 遊 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 59 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | D | ||||||||||||||||||
| 33 | 大西 宏明 | 右 | 右 | B08B080 | 左 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 71 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | C | D | ||||||||||||||
| 50 | 大西 宏明 (オリックス) |
B07B099 | 中 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 72 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | C | D | 流打 | 初球 | 先頭 | ||||||||||||
| C06B035 | 右 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 72 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | C | C | C | 流打 | 代打 | |||||||||||||||
| B06B080 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 70 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | C | C | C | 代打 | |||||||||||||||||
| B05B200 | 左 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 69 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | C | C | 満塁 | |||||||||||||||||
| 51 | 鈴木尚 | 右 | 左 | B08W060 | 左 | 11 | 12 | 14 | 9 | 9 | 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | ||||||||||||||||
| B07B240 | 13 | 15 | 15 | 9 | 10 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | E | 初球 | |||||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 尚典 | C06B082 | 12 | 15 | 15 | 9 | 10 | 61 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | E | 代打 | |||||||||||||||||
| B06W133 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | E | E | ||||||||||||||||||||
| B05W073 | 14 | 16 | 16 | 9 | 10 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | サヨ | 内安 | 代打 | |||||||||||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 86 39 |
中村 武志 (楽天) (2軍バッテリー) |
右 | 右 | B05W097 | 捕 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 56 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ブロ | ||||||||||||||||
| 81 0 |
万永 貴司 (2軍内守走) |
右 | 右 | B06W129 | 二 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||
| B05B094 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | ||||||||||||||||||||
| 90 47 |
井上 純 (ロッテ) (2軍外守走) |
左 | 左 | B06W014 | 左 | 11 | 13 | 14 | 10 | 13 | 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 流打 | ||||||||||||||
| B05W164 | 中 | 11 | 16 | 15 | 10 | 11 | 63 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | 流打 | ||||||||||||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 9 | 田中 一徳 | 右 | 左 | B05W074 | 右 | 9 | 9 | 18 | 11 | 11 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | スライ | ||||||||||||||
| 51 | 田中 充 | 右 | 左 | B06W135 | 左 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | C | D | D | |||||||||||||||