| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 川本 良平 | 右 | 右 | B08B109 | 捕 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | |||||||||||||||||
| 32 | 小野 公誠 | 右 | 右 | B07W129 | 捕 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 56 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | |||||||||||||||||
| B06W143 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 58 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
| B05W050 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 福川 将和 | 右 | 右 | B08W084 | 捕 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 62 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | |||||||||||||||||
| C07B039 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | C | E | E | E | |||||||||||||||||||
| B07W130 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | C | E | E | E | |||||||||||||||||||
| 38 | 衣川 篤史 | 右 | 右 | B08W085 | 捕 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 57 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||
| 51 | 米野 智人 | 右 | 右 | B08W086 | 捕 | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | 64 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | |||||||||||||||||
| B07W131 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 64 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | C | ||||||||||||||||||||||
| C06B060 | 12 | 13 | 11 | 17 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | CM | |||||||||||||||||||||
| B06W144 | 12 | 11 | 11 | 17 | 13 | 64 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||
| C05B027 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||
| B05W051 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | D | ||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 00 | 川島 慶三 | 右 | 右 | C08B085 | 遊 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | D | D | |||||||||||||
| B08B110 | 三 | 11 | 13 | 17 | 12 | 13 | 66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | D | D | |||||||||||||||||
| 39 | 〃(日ハム) | B06W070 | 二 | 11 | 10 | 17 | 12 | 12 | 62 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | ||||||||||||||||
| 2 | リグス | 右 | 右 | B07B169 | 一 | 15 | 13 | 16 | 10 | 14 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | C | D | E | E | E | E | スライ | |||||||||||
| C06S035 | 17 | 16 | 17 | 10 | 13 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | D | E | E | E | PH | CM | ||||||||||||||||
| B06B193 B06S038 |
16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 71 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | E | E | CM | |||||||||||||||||
| B05W056 | 左 | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 | 63 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | E | D | |||||||||||||||||
| 4 | 度会 博文 | 右 | 右 | B07W132 | 一 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 62 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | E | D | E | E | D | ||||||||||||
| B05W057 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 63 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | E | C | D | D | C | |||||||||||||||||
| 6 | 宮本 慎也 | 右 | 右 | B08B111 B08S023 B08O006 |
遊 | 12 | 17 | 13 | 14 | 19 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | B | A | 流打 | 内安 | 満塁 | 守職 | |||||||||||
| C07S021 | 12 | 17 | 13 | 14 | 18 | 74 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | A | 流打 | 初球 | 守職 | ||||||||||||||||||
| B07B170 | 12 | 17 | 13 | 14 | 18 | 74 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | A | 流打 | 初球 | 守職 | ||||||||||||||||||
| C06B061 | 12 | 16 | 14 | 14 | 19 | 75 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | A | 守職 | ||||||||||||||||||||
| B06B194 B06G010 |
12 | 15 | 14 | 14 | 19 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | A | 流打 | 内安 | 守職 | ||||||||||||||||||
| C05B028 | 11 | 17 | 14 | 14 | 19 | 75 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | B | A | 初球 | 守職 | |||||||||||||||||||
| B05B074 | 11 | 18 | 14 | 14 | 19 | 76 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | A | 初球 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 田中 浩康 | 右 | 右 | C08B086 | 二 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 71 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | D | C | CM | 流打 | 初球 | ||||||||||||
| B08B112 B08S024 |
12 | 16 | 15 | 13 | 15 | 71 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | D | C | 初球 | 固打 | ||||||||||||||||||
| C07S022 C07O006 |
11 | 15 | 16 | 13 | 14 | 69 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | 満塁 | 初球 | ||||||||||||||||||
| B07B171 | 11 | 15 | 16 | 13 | 13 | 68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | 満塁 | 初球 | ||||||||||||||||||
| C06B062 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | 流打 | |||||||||||||||||||
| B06W146 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | ||||||||||||||||||||
| B05B075 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | D | C | ||||||||||||||||||||
| 10 | 城石 憲之 | 右 | 右 | B08W087 | 三 | 9 | 11 | 14 | 14 | 16 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | C | B | |||||||||||||||
| B07B172 | 二 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 68 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | C | C | |||||||||||||||||||
| B06B195 | 10 | 13 | 14 | 14 | 17 | 68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | C | C | ||||||||||||||||||||
| B05B076 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 64 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | C | C | ||||||||||||||||||||
| 33 | 畠山 和洋 | 右 | 右 | C08B087 C08H011 |
一 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | 流打 | ||||||||||||||
| B08B113 | 14 | 15 | 10 | 13 | 11 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | ||||||||||||||||||||
| B07W134 | 三 | 14 | 11 | 10 | 13 | 9 | 57 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | ||||||||||||||||||||
| B05W054 | 13 | 11 | 10 | 14 | 9 | 57 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | |||||||||||||||||||||
| 36 | 川端 慎吾 | 右 | 左 | B08B114 | 遊 | 11 | 12 | 17 | 16 | 12 | 68 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | 代打 | |||||||||||||||
| 39 | 梶本 勇介 | 右 | 両 | B07B173 | 二 | 12 | 12 | 17 | 15 | 11 | 67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | E | |||||||||||||
| B06W149 | 12 | 12 | 17 | 15 | 10 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | D | E | |||||||||||||||||||||
| 45 | ウィルソン | 右 | 右 | B08W088 | 遊 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | ||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 0 | 志田 宗大 | 右 | 右 | B07B174 | 左 | 10 | 13 | 17 | 14 | 14 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | C | C | C | |||||||||||||
| B05B077 | 中 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 65 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | |||||||||||||||||||
| 5 | ガイエル | 右 | 左 | B08B115 | 右 | 15 | 13 | 13 | 17 | 10 | 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | 連発 | ||||||||||||||
| C07S023 | 18 | 14 | 13 | 16 | 12 | 73 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | PH | 初球 | ||||||||||||||||||
| B07B176 | 16 | 12 | 13 | 16 | 12 | 69 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | D | 初球 | |||||||||||||||||||
| 8 | 武内 晋一 | 左 | 左 | B08W089 | 一 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 59 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | ||||||||||||||
| B07W135 | 左 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | ||||||||||||||||||
| B06W147 | 一 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | D | ||||||||||||||||||
| 9 | 飯原 誉士 | 右 | 右 | C08B088 | 左 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 75 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | D | E | C | D | D | 満塁 | 初球 | |||||||||||
| B08B116 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | D | E | C | D | D | ||||||||||||||||||
| C07S024 | 右 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | E | E | D | D | D | 初球 | ||||||||||||||||
| 46 | B07B180 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | E | E | D | D | D | 初球 | ||||||||||||||||
| B06W150 | 左 | 10 | 12 | 17 | 13 | 12 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | ||||||||||||||||||||
| 23 | 青木 宣親 | 右 | 左 | C08S044 | 中 | 14 | 17 | 19 | 14 | 15 | 79 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | C | AH | CM | 流打 | 内安 | 初球 | ||||||||||
| B08B117 | 14 | 18 | 19 | 14 | 15 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | B | C | AH | 内安 | 初球 | |||||||||||||||||
| C07G006 | SECRET | SECRET | E | C | B | C | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B07B177 B07G009 |
15 | 19 | 19 | 13 | 15 | 81 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | C | B | C | AH | 内安 | 初球 | 固打 | |||||||||||||||
| C06G009 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B06B198 | 11 | 18 | 19 | 13 | 14 | 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | C | D | CM | 流打 | 内安 | 初球 | ||||||||||||||||
| C05G004 | SECRET | SECRET | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B05B079 | 9 | 13 | 17 | 13 | 12 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | E | ||||||||||||||||||||
| 3 | 福地 寿樹 | 右 | 両 | C08G011 | 右 | SECRET | SECRET | C | C | C | SECRET | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | B08B118 | 左 | 11 | 16 | 19 | 10 | 14 | 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 内安 | |||||||||||||||||
| 53 | 福地 寿樹 (西武) |
B07B040 B07S008 |
中 | 11 | 14 | 19 | 11 | 14 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | |||||||||||||||||
| C06B012 | 二 | 11 | 15 | 19 | 11 | 14 | 70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | C | C | C | ||||||||||||||||||
| B06B054 | 11 | 15 | 19 | 11 | 12 | 68 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 44 | 〃(広島) | B05W043 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 63 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | E | E | |||||||||||||||||
| 31 | 真中 満 | 左 | 左 | B08W090 | 左 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | 流打 | スライ | |||||||||||||
| C07B040 C07H006 |
11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 70 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | C | C | C | CM | 流打 | 代打 | スライ | ||||||||||||||||
| B07B178 B07S036 |
11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 70 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | C | C | C | 流打 | 代打 | スライ | |||||||||||||||||
| B06B199 | 右 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | 流打 | スライ | |||||||||||||||||
| B05B080 | 中 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | C | C | C | スライ | ||||||||||||||||||
| 43 | 宮出 隆自 | 右 | 右 | B08B119 | 左 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 66 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | D | D | D | |||||||||||||
| C07B041 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | D | D | D | 初球 | |||||||||||||||||
| B07B179 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | E | D | D | D | 初球 | |||||||||||||||||
| C06B063 | 右 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 70 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | C | 逆境 | ||||||||||||||||||
| B06B200 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | C | 逆境 | |||||||||||||||||||
| B05W058 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 62 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||
| 49 | 松元 ユウイチ | 左 | 左 | B08B120 | 右 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 65 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | ||||||||||||||
| C07B042 | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | CM | ||||||||||||||||||||
| 65 | ユウイチ | B05W060 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 62 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | D | D | スライ | ||||||||||||||||
| 54 37 |
斉藤 宜之 (巨人) |
右 | 左 | B05W013 | 右 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | E | D | D | D | D | 逆境 | ||||||||||||
| コーチ等のため使用可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 75 5 |
土橋 勝征 (2軍打撃) |
右 | 右 | B06W145 | 二 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 62 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | E | C | D | 代打 | ||||||||||||||
| B05W052 | 10 | 16 | 10 | 10 | 18 | 64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | B | D | D | D | D | CM | サヨ | 流打 | 守職 | |||||||||||||
| 82 8 |
佐藤 真一 (2軍外守走) |
右 | 右 | B05W059 | 右 | 12 | 14 | 11 | 16 | 10 | 63 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | E | E | |||||||||||||||
| 85 2 |
飯田 哲也 (楽天) (1軍外守走) |
右 | 右 | B06B116 | 中 | 11 | 13 | 13 | 11 | 16 | 64 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | C | C | C | 内安 | 守職 | |||||||||||||
| B05B137 B05S027 |
10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | E | C | B | C | 内安 | 守職 | |||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 退団による使用不可カード ※最後のカード化が本球団だった選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 野手 | 投 | 打 | No. | 守 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | リ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 特殊能力 | |||||||||
| 1 | 岩村 明憲 | 右 | 左 | B06B192 | 三 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | C | PH | 広角 | 初球 | 固打 | |||||||||||||
| C05S014 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 80 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | E | C | E | PH | 広角 | 初球 | |||||||||||||||||
| B05B073 B05S015 |
16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 78 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | E | C | E | PH | 広角 | 初球 | |||||||||||||||||
| 27 | 古田 敦也 | 右 | 右 | B07W128 | 捕 | 11 | 14 | 11 | 11 | 15 | 62 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | C | ブロ | ||||||||||||||||
| B06B191 | 13 | 14 | 10 | 13 | 16 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | B | 威圧 | ブロ | ||||||||||||||||||||
| C05S013 | 15 | 18 | 10 | 14 | 18 | 75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | A | 威圧 | 逆境 | 満塁 | ブロ | ||||||||||||||||||
| B05B072 B05G004 |
15 | 18 | 10 | 14 | 18 | 75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | A | 威圧 | 逆境 | 満塁 | ブロ | ||||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 健 | 右 | 左 | B07W133 B07H009 |
一 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | D | E | 体当 | |||||||||||||||
| B05W053 | 13 | 17 | 10 | 12 | 10 | 62 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | D | 体当 | ||||||||||||||||||||