同級生選手たちの活躍をできるだけ速報で。
名前をクリックすると過去の成績が見られます。
個人集計ですので、公式記録と異なる場合があります。
なお、打率、防御率の白抜きは規定打席(投球回)到達者です。
現在の成績データ:交流戦終了! 2009/06/21終了時
【同学年ニュース】※前月以前は下へ。
6/21:阪神能見投手、1軍登録。
6/18:広島石原捕手、延長十回裏にマツダスタジアム初となるサヨナラHR!
6/8:阪神能見投手、登録抹消。
6/6:ヤクルトユウキ投手、6回途中まで1失点で2年ぶり勝利!
5/27:横浜新沼捕手、1軍登録。
5/25:阪神藤原内野手、登録抹消。
5/24:ヤクルト橋本投手、1軍登録。
5/19:阪神藤原内野手、1軍登録。
5/16:阪神浅井外野手、登録抹消。
5/15:ヤクルトユウキ投手、1軍登録
5/11:ヤクルト田中祐貴投手、育成枠から支配下選手登録。登録名をユウキとし、背番号は29に決定。
5/11:巨人小田嶋内野手、登録抹消。
5/2:巨人小田嶋内野手、1軍登録。
| 投手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三 | 四死 | 暴投 | 防御率 | 奪三率 | 被打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 篤史 | 阪神 | 14 | 1軍 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 68 1/3 | 70 | 26 | 0 | 3.03 | 9.22 | .252 | |
| 太陽 | 阪神 | 15 | 2軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 6.77 | 6.77 | .500 | |
| 林 昌樹 | 広島 | 53 | 1軍 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 1/3 | 17 | 10 | 0 | 2.86 | 5.40 | .274 | |
| 石川 雅規 | ヤクルト | 19 | 1軍 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 85 0/3 | 37 | 12 | 3 | 3.92 | 3.92 | .272 | |
| ユウキ | ヤクルト | 29 | 1軍 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 1/3 | 20 | 10 | 1 | 3.86 | 7.72 | .224 | |
| 橋本 義隆 | ヤクルト | 35 | 1軍 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 7 | 3 | 0 | 2.89 | 6.75 | .152 | |
| 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 53 | 1軍 | 29 | 1 | 1 | 1 | 17 | 28 1/3 | 28 | 9 | 0 | 1.27 | 8.90 | .168 | |
| 捕手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 四死 | 失策 | 打率 | 圏打率 | 左打率 |
| 石原 慶幸 | 広島 | 31 | 1軍 | 58 | 189 | 38 | 4 | 12 | 2 | 6 | 43 | 24 | 2 | .201 | .270 | .208 |
| 新沼 慎二 | 横浜 | 29 | 1軍 | 14 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .231 | .250 | .625 |
| 内野手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 四死 | 失策 | 打率 | 圏打率 | 左打率 |
| 小田嶋 正邦 | 巨人 | 45 | 2軍 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 藤原 通 | 阪神 | 44 | 2軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | .000 |
| 沢井 道久 | 中日 | 48 | 2軍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − |
| 喜田 剛 | 広島 | 44 | 1軍 | 39 | 73 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | .260 | .421 | .167 |
| 外野手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 四死 | 失策 | 打率 | 圏打率 | 左打率 |
| 庄田 隆弘 | 阪神 | 0 | 2軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 平野 恵一 | 阪神 | 5 | 1軍 | 48 | 119 | 33 | 0 | 6 | 0 | 9 | 22 | 14 | 2 | .277 | .200 | .381 |
| 浅井 良 | 阪神 | 8 | 2軍 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | 1.000 | .286 |
| 志田 宗大 | ヤクルト | 0 | 2軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
OP戦での成績
| 投手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三 | 四死 | 暴投 | 防御率 | 奪三率 | 被打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 篤史 | 阪神 | 14 | OP戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 0/3 | 8 | 15 | 3 | 1.38 | 10.38 | .178 | |
| 太陽 | 阪神 | 15 | OP戦 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 2/3 | 7 | 5 | 2 | 4.15 | 5.19 | .226 | |
| 林 昌樹 | 広島 | 53 | OP戦 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0.00 | 8.59 | .130 | |
| 石川 雅規 | ヤクルト | 19 | OP戦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 0/3 | 11 | 9 | 2 | 1.29 | 5.79 | .216 | |
| 橋本 義隆 | ヤクルト | 35 | OP戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | 3 | 2 | 2.08 | 6.24 | .188 | |
| 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 53 | OP戦 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 0/3 | 4 | 6 | 2 | 3.86 | 7.71 | .167 | |
| 捕手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 四死 | 失策 | 打率 | 圏打率 | 左打率 |
| 石原 慶幸 | 広島 | 31 | OP戦 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .000 |
| 内野手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 四死 | 失策 | 打率 | 圏打率 | 左打率 |
| 小田嶋 正邦 | 巨人 | 45 | OP戦 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .300 | .250 | .400 |
| 藤原 通 | 阪神 | 44 | OP戦 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .143 |
| 喜田 剛 | 広島 | 44 | OP戦 | 13 | 33 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .182 | .200 | .400 |
| 外野手 | ||||||||||||||||
| 名前 | 球団 | 背 | 現状 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 四死 | 失策 | 打率 | 圏打率 | 左打率 |
| 庄田 隆弘 | 阪神 | 0 | OP戦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − |
| 平野 恵一 | 阪神 | 5 | OP戦 | 17 | 49 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | .347 | .385 | .444 |
| 浅井 良 | 阪神 | 8 | OP戦 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | 1.000 | .200 |
| 志田 宗大 | ヤクルト | 0 | OP戦 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 |
【同学年ニュースログ】
4/24:中日澤井内野手、登録抹消。
4/24:阪神能見投手、149球の熱投で2年ぶりの完封勝利!
4/15:広島喜田内野手、今季初スタメンで奮起。6回同点の場面で勝ち越しタイムリー二塁打!
4/14:中日澤井内野手、1軍登録。
4/9:阪神藤田投手、登録抹消。
4/3:ヤクルト石川投手、4度目の開幕投手。4回5失点で初の開幕黒星。
4/1:開幕1軍発表!/阪神:能見、藤田、平野、浅井/広島:林、石原、喜田/ヤクルト:石川、五十嵐。