2月の那珂湊沿岸水温記録

日\年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
1   9.8 8.3 10.0 10.5 7.6     11.3 9.8 11.2 10.8     10.2 9.5 10.9 11.4  
2     8.5 10.5 10.8 6.8   8.9 10.8 10.1 11.2     9.2 10.7 10.4 10.0   10.1
3   10.5 8.5 9.5 11.3   11.4 9.0 10.6 9.5     8.8 9.4 10.0 10.3     10.2
4   10.6 8.3 9.7     11.4 9.0 11.0 9.5   11.2 9.0 9.4 10.2     12.6 9.9
5   10.5 8.1     7.7 11.3 9.5 11.3   11.2 12.1 8.6 9.0     9.3 12.4 9.8
6   10.5     11.0 8.0 11.3 9.1     11.3 11.8 8.6 8.7   8.2 10.2 12.5 10.1
7   12.3   10.4 11.2 7.4 11.4     10.1 11.3 12.5 8.3   10.2 8.3 10.4 11.6  
8     9.9 10.3 11.0 8.3     10.9 9.7 10.0 11.5     10.2 9.6 10.5 11.8  
9     9.0 10.7 10.8 8.3   9.7 10.1 9.4 10.8     8.5 10.7 9.4 10.7    
10   11.0 9.2 10.4     11.4   11.9 9.5     9.7 8.1 11.2 8.6     9.6
11                                      
12   10.8 9.7       11.5 9.5 10.9     11.6 9.8 9.0       13.6 9.8
13   11.4     10.8 7.7 11.5 9.4     10.2 11.3 9.4 9.2   8.1 11.2 12.1 10.2
14   11.5   10.2 10.4 8.0 11.6     9.0 10.0 10.7 9.2   9.8 8.3 11.3 11.5  
15   11.3 9.5 9.5 10.3 8.2     10.4 8.7 10.7 10.6     10.2 9.2 12.1 11.5  
16     10.5 10.5 10.8 7.5   8.6 10.3 7.8 11.5     8.7 9.7 9.5 11.4   10.9
17   11.5 10.9 10.5 10.8   11.9 8.2 10.7 7.8     9.1 9.3 10.6 9.6     9.9
18   10.7 11.4 9.5     12.0 7.4 10.9 8.1   12.1 9.5 9.3 10.3     11.7 10.1
19   11.2 11.5     7.4 12.0 8.9 10.5   10.9 11.0 9.9 8.8     11.9 11.9 9.6
20   10.6     10.7 7.1 12.0 9.0     10.5 11.8 9.2 8.9   9.5 10.8 11.6 10.2
21   10.3   10.5 10.1 7.1 11.9     8.4 11.2 11.5 9.5   9.7 9.5 10.9 11.7  
22     11.2 10.2 10.4 7.2     10.6 7.8 12.0 12.2     9.5 9.7 11.0 11.3  
23     11.0 9.9 10.5 7.2   7.7 11.1 8.2 11.8     9.9 9.4 10.1 11.6   9.6
24   10.7 11.5 9.4 10.6     7.3 10.8 8.2     9.5 9.1 9.0 9.4     10.2
25   10.8 11.0 9.5     12.1 6.9 12.2 7.8   10.5 8.4 9.7 8.2     11.7 9.8
26   11.8 10.9       12.4 7.5 11.2   10.7 11.1 8.5 9.7     12.9   9.5
27   11.8     10.8 7.9 13.0 7.4     10.1 11.0 8.6 9.5   9.8 11.9 11.6 9.1
28   11.9   9.7 10.4 7.8 13.0     8.1 10.4 11.6 8.2   8.7 9.2 12.1 11.2  
29   12.0       8.0       8.0               11.6  

HOME