6月の那珂湊沿岸水温記録
| 日\年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 1 | 14.3 | 16.2 | 14.3 | 17.1 | 16.7 | 18.1 | 13.8 | 18.9 | 12.6 | 14.4 | 15.7 | 16.4 | 15.9 | ||||||
| 2 | 14.7 | 16.0 | 16.8 | 17.2 | 18.5 | 15.5 | 17.9 | 14.4 | 15.3 | 13.7 | 14.1 | 16.2 | 13.7 | 16.5 | |||||
| 3 | 14.9 | 15.8 | 17.4 | 14.8 | 17.8 | 14.0 | 17.5 | 16.0 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 13.6 | 15.5 | ||||||
| 4 | 18.1 | 16.4 | 12.8 | 13.6 | 17.3 | 14.4 | 19.5 | 19.3 | 17.2 | 16.1 | 14.7 | 17.8 | 13.5 | 16.0 | |||||
| 5 | 18.7 | 15.0 | 16.9 | 16.0 | 17.7 | 15.0 | 15.1 | 19.4 | 16.7 | 16.4 | 16.7 | 17.5 | 14.7 | 16.6 | |||||
| 6 | 18.6 | 17.2 | 16.7 | 17.0 | 16.0 | 17.3 | 15.3 | 18.6 | 17.6 | 15.5 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | ||||||
| 7 | 19.5 | 15.2 | 16.7 | 17.3 | 16.3 | 18.2 | 13.9 | 19.4 | 18.4 | 14.7 | 16.5 | 17.2 | 15.9 | ||||||
| 8 | 17.4 | 16.0 | 17.0 | 17.2 | 15.4 | 19.8 | 14.0 | 19.3 | 12.5 | 16.2 | 17.9 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| 9 | 15.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 20.5 | 11.8 | 15.3 | 13.9 | 15.8 | 17.6 | 14.4 | 16.9 | ||||||
| 10 | 18.6 | 16.6 | 15.3 | 16.1 | 15.5 | 20.1 | 17.2 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.8 | 17.0 | |||||||
| 11 | 18.8 | 16.7 | 16.0 | 16.1 | 16.9 | 15.7 | 19.6 | 20.2 | 17.7 | 16.1 | 14.0 | 18.2 | 14.7 | 16.8 | |||||
| 12 | 19.6 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 13.7 | 19.8 | 16.0 | 14.7 | 18.0 | 19.3 | 14.6 | 17.7 | |||||
| 13 | 18.9 | 17.5 | 16.0 | 16.8 | 16.7 | 14.2 | 20.5 | 16.4 | 14.6 | 18.0 | 17.8 | 19.3 | 15.6 | ||||||
| 14 | 18.7 | 15.0 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 18.6 | 14.0 | 19.8 | 16.7 | 16.0 | 17.2 | 18.7 | 18.3 | ||||||
| 15 | 19.8 | 15.9 | 15.2 | 18.5 | 16.3 | 16.0 | 17.3 | 15.0 | 19.2 | 16.3 | 16.4 | 18.9 | 16.9 | 18.7 | |||||
| 16 | 16.0 | 15.8 | 16.5 | 16.2 | 18.1 | 16.7 | 17.3 | 15.4 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 17.9 | 17.3 | 18.6 | |||||
| 17 | 19.6 | 16.2 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 16.5 | 18.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 18.1 | |||||
| 18 | 19.7 | 16.3 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 21.5 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 18.7 | 17.6 | 18.2 | |||||
| 19 | 20.4 | 15.9 | 18.0 | 12.9 | 19.1 | 17.5 | 15.2 | 20.8 | 17.5 | 16.3 | 18.7 | 18.1 | 17.3 | 18.2 | |||||
| 20 | 20.5 | 16.6 | 15.3 | 17.6 | 14.5 | 18.2 | 15.7 | 20.4 | 17.4 | 14.5 | 17.8 | 19.0 | 19.4 | 16.1 | |||||
| 21 | 20.7 | 17.5 | 15.6 | 17.7 | 16.1 | 18.4 | 15.0 | 19.6 | 17.8 | 12.8 | 18.7 | 19.2 | 18.4 | ||||||
| 22 | 15.8 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 19.7 | 16.2 | 19.7 | 13.2 | 17.0 | 19.6 | 19.0 | 18.9 | ||||||
| 23 | 15.6 | 17.5 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 15.9 | 20.3 | 16.8 | 16.2 | 14.8 | 18.2 | 19.8 | 16.1 | 18.7 | |||||
| 24 | 20.2 | 15.7 | 18.6 | 17.6 | 16.6 | 17.7 | 16.2 | 18.9 | 17.8 | 16.4 | 14.0 | 18.0 | 16.5 | 18.3 | |||||
| 25 | 20.7 | 15.8 | 19.0 | 15.7 | 18.4 | 16.3 | 18.6 | 20.8 | 17.5 | 16.2 | 13.6 | 19.4 | 16.4 | 19.0 | |||||
| 26 | 22.0 | 15.9 | 17.3 | 16.5 | 18.6 | 17.2 | 16.6 | 21.7 | 17.1 | 16.6 | 20.7 | 19.8 | 16.0 | 19.5 | |||||
| 27 | 21.8 | 17.6 | 17.7 | 16.4 | 19.5 | 17.5 | 21.4 | 17.0 | 17.4 | 18.5 | 20.6 | 19.8 | 15.5 | ||||||
| 28 | 22.7 | 19.5 | 17.6 | 18.7 | 16.4 | 18.8 | 16.4 | 22.4 | 17.5 | 16.5 | 17.3 | 20.7 | 20.3 | ||||||
| 29 | 23.6 | 17.1 | 20.0 | 17.4 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 16.4 | 21.2 | 17.0 | 18.2 | 20.8 | 18.4 | 18.9 | |||||
| 30 | 17.1 | 19.5 | 18.2 | 17.8 | 16.2 | 18.0 | 19.0 | 16.8 | 19.0 | 16.8 | 18.2 | 20.8 | 17.5 | 18.7 |
<HOME>