8月の那珂湊沿岸水温記録
| 日\年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 1 | 23.5 | 21.2 | 21.6 | 17.5 | 19.4 | 17.5 | 23.0 | 22.3 | 19.4 | 23.6 | 21.2 | 23.3 | 23.7 | ||||||
| 2 | 22.8 | 21.5 | 21.1 | 17.5 | 16.5 | 16.8 | 24.2 | 20.1 | 20.0 | 23.0 | 21.3 | 23.8 | |||||||
| 3 | 23.5 | 19.3 | 20.6 | 24.2 | 21.2 | 16.7 | 17.5 | 24.5 | 19.0 | 21.8 | 21.7 | 23.4 | 20.3 | ||||||
| 4 | 20.1 | 20.5 | 22.4 | 22.2 | 18.3 | 21.0 | 18.7 | 18.3 | 21.1 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | |||||||
| 5 | 21.9 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.0 | 18.4 | 20.3 | 22.9 | 18.9 | 18.5 | 21.1 | 23.3 | 21.4 | ||||||
| 6 | 21.5 | 21.2 | 20.3 | 19.9 | 18.5 | 22.9 | 21.0 | 24.5 | 23.2 | 19.7 | 18.8 | 24.6 | 23.8 | 21.8 | |||||
| 7 | 21.6 | 23.5 | 20.1 | 18.7 | 22.9 | 21.5 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 24.7 | 24.0 | 24.9 | 22.6 | ||||||
| 8 | 21.6 | 21.5 | 23.4 | 20.1 | 21.1 | 20.5 | 24.0 | 23.3 | 21.2 | 21.6 | 23.5 | 23.7 | 24.4 | ||||||
| 9 | 22.1 | 20.1 | 20.6 | 24.0 | 19.8 | 23.0 | 22.3 | 24.1 | 22.3 | 17.8 | 23.1 | 21.8 | 25.0 | ||||||
| 10 | 17.9 | 20.2 | 20.1 | 24.6 | 21.8 | 21.9 | 22.5 | 24.0 | 18.4 | 23.4 | 23.2 | 25.8 | 22.8 | ||||||
| 11 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 22.5 | 18.0 | 21.8 | 23.3 | 23.0 | 22.8 | 18.7 | 24.2 | 23.7 | 24.0 | 22.9 | |||||
| 12 | 22.7 | 19.0 | 20.7 | 20.3 | 21.3 | 19.9 | 22.7 | 23.3 | 20.0 | 23.0 | 21.4 | 24.2 | 24.5 | 23.1 | |||||
| 13 | 22.0 | 20.3 | 21.7 | 22.5 | 21.0 | 22.7 | 25.2 | 23.6 | 21.0 | 24.0 | 22.2 | 25.4 | 24.2 | 23.3 | |||||
| 14 | 22.6 | 19.0 | 22.8 | 22.1 | 20.2 | 22.4 | 22.2 | 24.3 | 21.5 | 24.0 | 22.0 | 24.3 | 24.4 | 24.0 | |||||
| 15 | 22.1 | 18.7 | 21.6 | 19.6 | 20.9 | 22.8 | 24.1 | 21.8 | 23.0 | 24.8 | 23.7 | 24.0 | 25.1 | ||||||
| 16 | 22.5 | 22.0 | 19.4 | 21.5 | 20.7 | 24.6 | 23.4 | 24.0 | 22.0 | 22.5 | 25.3 | 23.8 | 24.7 | ||||||
| 17 | 22.2 | 19.8 | 21.7 | 21.0 | 22.4 | 23.7 | 24.8 | 23.5 | 23.6 | 22.2 | 24.6 | 24.5 | 23.5 | 24.3 | |||||
| 18 | 21.5 | 21.8 | 20.6 | 22.9 | 21.5 | 22.6 | 24.7 | 23.8 | 18.6 | 23.1 | 24.8 | 25.0 | 23.5 | 24.9 | |||||
| 19 | 22.4 | 23.3 | 21.8 | 19.6 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 24.7 | 21.5 | 19.5 | 23.8 | 26.0 | 23.5 | 25.1 | |||||
| 20 | 22.6 | 23.6 | 22.4 | 21.8 | 22.3 | 23.4 | 24.7 | 23.0 | 22.0 | 20.1 | 20.7 | 24.7 | 24.1 | 25.2 | |||||
| 21 | 22.9 | 24.7 | 21.7 | 22.5 | 22.8 | 23.6 | 24.3 | 22.7 | 22.2 | 20.0 | 25.0 | 24.6 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 22 | 22.8 | 22.0 | 21.7 | 22.6 | 22.8 | 24.7 | 23.1 | 21.7 | 20.6 | 19.7 | 24.5 | 25.9 | 23.1 | ||||||
| 23 | 22.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 23.2 | 25.5 | 23.0 | 21.8 | 22.5 | 19.0 | 24.3 | 23.7 | ||||||
| 24 | 22.7 | 22.1 | 22.5 | 21.9 | 23.6 | 23.7 | 25.0 | 23.1 | 22.6 | 20.4 | 23.8 | 24.6 | 23.2 | ||||||
| 25 | 21.2 | 21.5 | 23.2 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.4 | 25.5 | 21.8 | 23.6 | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 22.6 | |||||
| 26 | 22.9 | 20.5 | 21.8 | 24.3 | 21.2 | 22.6 | 21.6 | 23.0 | 22.7 | 21.1 | 23.2 | 21.6 | 22.8 | 23.0 | |||||
| 27 | 23.1 | 21.3 | 21.5 | 21.0 | 22.9 | 21.7 | 24.4 | 23.2 | 22.7 | 21.9 | 22.9 | 25.2 | 23.3 | 23.1 | |||||
| 28 | 23.6 | 23.2 | 23.7 | 21.1 | 23.2 | 21.0 | 25.3 | 23.8 | 23.3 | 22.0 | 23.0 | 25.1 | 23.3 | 23.1 | |||||
| 29 | 23.3 | 24.3 | 23.3 | 20.7 | 23.1 | 25.2 | 24.4 | 22.6 | 22.1 | 24.2 | 23.4 | 24.2 | 23.3 | ||||||
| 30 | 24.2 | 22.3 | 25.3 | 22.4 | 21.2 | 24.3 | 25.4 | 24.5 | 22.0 | 21.9 | 24.2 | 23.4 | 23.5 | ||||||
| 31 | 23.0 | 22.6 | 22.3 | 24.6 | 21.7 | 21.5 | 24.8 | 25.7 | 23.8 | 21.8 | 24.2 | 23.7 | 22.9 | 21.1 |
<HOME>