| 年 | 台風番号 | 国際名 | 最低気圧 (hPa) |
| 1977 | 10 | Carla | 990 |
| 1980 | 20 | Alex | 998 |
| 1981 | 17 | Warren | 994 |
| 1983 | 01 | Sarah | 998 |
| 1985 | 02 | Elsie | 1000 |
| 1985 | 04 | 990 | |
| 1986 | 09 | 996 | |
| 1986 | 15 | 992 | |
| 1987 | 10 | 1006 | |
| 1988 | 03 | 1000 | |
| 1988 | 08 | 998 | |
| 1988 | 11 | 1000 | |
| 1988 | 13 | 1000 | |
| 1989 | 01 | Winona | 1000 |
| 1989 | 16 | Peggy | 996 |
| 1989 | 18 | 1002 | |
| 1990 | 02 | Lewis | 998 |
| 1990 | 22 | Ira | 996 |
| 1990 | 24 | Lola | 998 |
| 1991 | 13 | 992 | |
| 1992 | 06 | Faye | 1000 |
| 1992 | 13 | Nina | 996 |
| 1992 | 14 | Lois | 996 |
| 1993 | 21 | Gene | 998 |
| 1995 | 01 | Chuck | 998 |
| 1996 | 01 | 998 | |
| 1996 | 02 | Ann | 1000 |
| 1997 | 02 | Jimmy | 994 |
| 1997 | 03 | Kelly | 998 |
| 1998 | 01 | Nichole | 998 |
| 1998 | 13 | Dawn | 998 |
| 1999 | 04 | 996 | |
| 1999 | 09 | Rachel | 992 |
| 1999 | 14 | Wendy | 996 |
| 2000 | 07 | Chanchu | 996 |
| 2001 | 10 | Usagi | 992 |
| 2001 | 14 | Fitow | 990 |
| 2001 | 24 | Kajiki | 996 |
| 2002 | 10 | Kalmaegi | 1002 |
| 2003 | 01 | Yanyan | 1000 |
| 2003 | 11 | Vamco | 996 |
| 2004 | 26 | Merbok | 1000 |
| 2005 | 22 | Tembin | 1002 |
| 2006 | 11 | Sonamu | 992 |
| 2006 | 23 | Trami | 1000 |
| 2007 | 03 | Toraji | 994 |
| 2007 | 07 | Wutip | 990 |
| 2007 | 22 | Tapah | 996 |
| 2008 | 17 | Higos | 996 |
| 2009 | 05 | Soudelor | 992 |
| 2010 | 01 | Omais | 998 |
| 2010 | 08 | Namtheun | 996 |
| 2011 | 07 | Tokage | 1000 |
| 2011 | 14 | Kulap | 1000 |
| 2011 | 18 | Haitang | 996 |
| 2011 | 20 | Banyan | 1002 |
|
参考資料: ・気象庁ベストトラック ・「気象年鑑」(日本気象協会) |