課名 | 委員会名 | 任期 | 報酬・報償 | 費用弁償 | 構成
人員 | 男 | 女 | 行
政 | 議
会 | 住
民 | 学識
経験 | 各種
団体 | その
他 |
総務課
| 監査委員 | 4年 | 12,300〜23,500/月 | 1,500/日 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公平委員会 | 4年 | 27,800〜34,700/年 | 1,500/日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
功績表彰審査会 | | 5,700/日 | | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
防災会議 | 2年 | 5,700/日 | | 25 | 25 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | | 18,000〜23,500/月 | 1,500/日 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 3年 | 27,800〜34,700/年 | 1,500/日 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
企画
財政課
| 行政改革懇話会 | | | | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 |
コミュニティづくり推進協議会 | 2年 | | | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
公共施設位置選定協議会 | 2年 | | | 16 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
まちづくりクリエーター | 2年 | | | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
福祉課
| 老人福祉センター運営協議会 | | 5,700〜7,100/日 | | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
保健福祉総合調整会議 | | | | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
老人ホーム入所判定委員会 | | | | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
民生委員推薦会 | | | | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
民生・児童委員協議会 | | | | 46 | 16 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
女性
児童課
| 保育所入所選考委員会 | | | | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
女性会議 | | | | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
保険
予防課
| 保健対策推進協議会 | 2年 | | | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
国民健康保険運営協議会 | | 73,500〜91,900/年 | | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 |
税務課 | 特別土地保有税審議会 | | 5,700〜7,100/日 | | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
経済課
| 農業振興地域整備促進協議会 | 2年 | | | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
融資審査会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
農業委員会 | | 18,000〜23,500/月 | 1,500/日 | 20 | 20 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
住民課 | 国民年金委員 | 2年 | | | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
同和
対策課 | 同和対策審議会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
区画
整理課
| 北新宿第二土地区画整理審議会 | 5年 | 5,700〜7,100/日 | | 15 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
北新宿第二土地区画整理評価員 | | 5,700/日 | | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
環境
整備課
| 交通指導員 | | | | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
廃棄物処理対策委員会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 15 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
交通安全対策協議会 | | | | 31 | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
衛生委員 | 2年 | | | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
交通事故防止推進協議会 | | | | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
公園
緑地課 | 堤外開発実行委員会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 62 | 61 | 1 | 0 | 6 | 42 | 3 | 11 | 0 |
都市
計画課
| 土地開発公社 | | | | 9 | 9 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中高層建築物の建築及び開
発事業に関する検討委員会 | | | | 8 | 8 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
都市建設計画審議会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 18 | 16 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
駅北口周辺地区街づくり委員会 | | | | 18 | 18 | - | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 |
生涯
学習課
| 青少年問題協議会 | | | | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
社会教育委員 | | 5,700〜7,100/日 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
文化財保護委員会 | | 52,500〜65,600/年 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
同和対策吹上集会所運営委員会 | 2年 | | | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
同和教育推進協議会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
公民館 | 公民館運営審議会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 |
図書館 | 図書館協議会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
青少年
ホーム | 勤労青少年ホーム運営委員会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
学校
教育課
| 就学指導委員会 | | | | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
学校給食運営委員会 | | | | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
教育
総務課 | 教育委員会 | 4年 | 18,000〜23,500/月 | 1,500/日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
体育課
| スポーツ振興審議会 | 2年 | 5,700〜7,100/日 | | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
体育指導委員 | 2年 | 52,500〜65,600/年 | | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
体育推進員 | | | | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
教育の
町づく
り | 「教育の町づくり」実践部 | | | | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 |
「教育の町づくり」推進本部 | | | | 24 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 |
|
合 計 | 53 団体 | 825 | 658 | 167 | 94 | 72 | 262 | 100 | 192 | 105 |
※任期、報酬・報償、費用弁償については一部未調査
| | 80% | 20% | | | | | | |
|
|