12月 4日〜 5日広島 ヒロデンボウル
| 決勝トーナメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選得点 | 選 手 名 | 458 | 優 勝 札 幌 支 部 高 橋 選 手 |
|||||||||
| 予選 3位 | 2695 | 矢野選手 | ━━ | ┓ | 407 | |||||||
| 502 | ┣ | ━━ | ┓ | |||||||||
| 予選14位 | 2581 | 井上選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 458 | ||||||
| 448 | ┣ | ━━ | ┓ | |||||||||
| 予選 5位 | 2634 | 山本選手 | ━━ | ┓ | 413 | ┃ | ┃ | |||||
| 456 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 予選12位 | 2588 | 本望選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 391 | ||||||
| 407 | ┣ | ━━ | ┓ | |||||||||
| 予選 7位 | 2631 | 松下選手 | ━━ | ┓ | 441 | ┃ | ┃ | |||||
| 426 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 予選10位 | 2597 | 山下選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 441 | ┃ | ┃ | ||||
| 345 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 予選16位 | 2573 | 村田選手 | ━━ | ┓ | 445 | ┃ | ┃ | |||||
| 484 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 予選 1位 | 2853 | 広島選手 | ━━ | ┛ | ┃ | |||||||
| 484 | ┣ | ━ | ||||||||||
| 予選 2位 | 2787 | 高橋選手 | ━━ | ┓ | 448 | ┃ | ||||||
| 331 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 予選15位 | 2575 | 佐藤選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 450 | ┃ | |||||
| 396 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 予選 8位 | 2629 | 越前選手 | ━━ | ┓ | 403 | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| 329 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 予選 9位 | 2601 | 前田選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 421 | ┃ | |||||
| 423 | ┣ | ━━ | ┛ | |||||||||
| 予選 6位 | 2633 | 大場選手 | ━━ | ┓ | 352 | ┃ | ||||||
| 382 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 予選11位 | 2590 | 北川選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 422 | ┃ | |||||
| 413 | ┣ | ━━ | ┛ | |||||||||
| 予選13位 | 2581 | 地主選手 | ━━ | ┓ | 416 | ┃ | ||||||
| 447 | ┣ | ━━ | ┛ | |||||||||
| 予選 4位 | 2672 | 古川選手 | ━━ | ┛ | ||||||||
| 411 | ||||||||||||
| 決勝 3位 | 古川選手 | ━━ | ┓ | |||||||||
| 367 | ┣ | ━━ | ||||||||||
| 決勝 4位 | 広島選手 | ━━ | ┛ | |||||||||
| ト ー ナ メ ン ト 結 果 & HG HS 12月4日〜5日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 支部 | 名字 | スコア | ||||
| 1位 | 札幌 | 高橋選手 | 2787 | 484 | 448 | 450 | 421 |
| 2位 | 東京 | 本望選手 | 2588 | 456 | 413 | 458 | 391 |
| 3位 | 柏 | 古川選手 | 2672 | 447 | 416 | 422 | 411 |
| 4位 | 新潟 | 広島選手 | 2853 | 484 | 445 | 441 | 367 |
| 5位 | 東京 | 井上選手 | 2581 | 502 | 407 | 909 | |
| 6位 | 川崎 | 山下選手 | 2597 | 426 | 441 | 867 | |
| 7位 | 魚津 | 越前選手 | 2629 | 396 | 403 | 799 | |
| 8位 | 東京 | 大場選手 | 2633 | 423 | 352 | 775 | |
| HG | 魚津 | 越前選手 | 300 | ||||
| HS | 新潟 | 広島選手 | 791 | ||||
| 9位 | 四日市 | 矢野選手 | 2695 | 458 | |||
| 10位 | 下松 | 山本選手 | 2634 | 448 | |||
| 11位 | 札幌 | 地主選手 | 2581 | 413 | |||
| 12位 | 志度 | 松下選手 | 2631 | 407 | |||
| 13位 | 新潟 | 北川選手 | 2590 | 382 | |||
| 14位 | 姫路 | 村田選手 | 2575 | 345 | |||
| 15位 | 身延 | 佐藤選手 | 2575 | 331 | |||
| 16位 | 金沢 | 前田選手 | 2601 | 329 | |||
データ提供は札幌支部高橋選手です ありがとうございました
但しウイルス蔓延のこの御時世??発信者の不明確なメール又は添付書類の有るメールは開かずに廃棄させて頂きます。m(_ _)m