12月 6日〜 7日長野 ヤングファラオ
| 決勝トーナメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選得点 | 選手名 | 448 | 優 勝 足 利 支 部 飛 澤 選 手
|
|||||||||
| 予選 4位 | 2684 | 飛澤選手 | ━━ | ┓ | 434 | |||||||
| 337 | ┣ | ━━ | ┓ | |||||||||
| 予選13位 | 2532 | 山口選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 451 | ||||||
| 410 | ┣ | ━━ | ┓ | |||||||||
| 予選 5位 | 2636 | 福島選手 | ━━ | ┓ | 409 | ┃ | ┃ | |||||
| 345 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 予選12位 | 2544 | 阿部選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 438 | ||||||
| 365 | ┣ | ━━ | ┓ | |||||||||
| 予選 8位 | 2612 | 須永選手 | ━━ | ┓ | 308 | ┃ | ┃ | |||||
| 367 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 予選 9位 | 2594 | 佐藤選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 331 | ┃ | ┃ | ||||
| 371 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 予選 1位 | 2745 | 貝瀬選手 | ━━ | ┓ | 364 | ┃ | ┃ | |||||
| 421 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 予選16位 | 2488 | 飛田和選手 | ━━ | ┛ | ┃ | |||||||
| 416 | ┣ | ━ | ||||||||||
| 予選 2位 | 2726 | 高橋選手 | ━━ | ┓ | 502 | ┃ | ||||||
| 363 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 予選15位 | 2511 | 雨ノ宮選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 421 | ┃ | |||||
| 380 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 予選 7位 | 2617 | 江端選手 | ━━ | ┓ | 438 | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| 398 | ┣ | ━━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 予選10位 | 2560 | 本望選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 381 | ┃ | |||||
| 386 | ┣ | ━━ | ┛ | |||||||||
| 予選 6位 | 2618 | 矢野選手 | ━━ | ┓ | 366 | ┃ | ||||||
| 328 | ┣ | ━━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 予選11位 | 2553 | 穐本選手 | ━━ | ┛ | ┃ | 452 | ┃ | |||||
| 475 | ┣ | ━━ | ┛ | |||||||||
| 予選14位 | 2520 | 桝選手 | ━━ | ┓ | 375 | ┃ | ||||||
| 388 | ┣ | ━━ | ┛ | |||||||||
| 予選 3位 | 2685 | 鈴野選手 | ━━ | ┛ | ||||||||
| 477 | ||||||||||||
| 決勝 3位 | 高橋選手 | ━━ | ┓ | |||||||||
| 423 | ┣ | ━━ | ||||||||||
| 決勝 4位 | 飛田和選手 | ━━ | ┛ | |||||||||
| ト ー ナ メ ン ト 結 果 & HG HS 12月6日〜7日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 支部 | 選手名 | スコア | ||||
| 1位 | 足利 | 飛澤選手 | 2684 | 448 | 434 | 481 | 438 |
| 2位 | 京都 | 桝選手 | 2520 | 475 | 375 | 451 | 381 |
| 3位 | 札幌 | 高橋選手 | 2726 | 416 | 502 | 421 | 477 |
| 4位 | 新座 | 飛田和選手 | 2488 | 421 | 364 | 451 | 423 |
| 5位 | 東京 | 本望選手 | 2560 | 398 | 438 | 836 | |
| 6位 | 三重朝日 | 福島選手 | 2636 | 410 | 409 | 819 | |
| 7位 | 三重朝日 | 矢野選手 | 2618 | 386 | 366 | 752 | |
| 8位 | 新潟 | 佐藤選手 | 2594 | 367 | 308 | 675 | |
| HG | 鈴鹿 | 二宮選手 | 304 | ||||
| HS | 新潟 | 佐藤選手 | 756 | ||||
| 9位 | 秦野 | 鈴野選手 | 2685 | 388 | |||
| 10位 | 新潟 | 江端選手 | 2617 | 380 | |||
| 11位 | 新座 | 貝瀬選手 | 2745 | 371 | |||
| 12位 | 足利 | 須永選手 | 2612 | 365 | |||
| 13位 | 沼津 | 雨ノ宮選手 | 2511 | 363 | |||
| 14位 | 京都 | 阿部選手 | 2544 | 345 | |||
| 15位 | 秦野 | 山口選手 | 2532 | 337 | |||
| 16位 | 下松 | 穐本選手 | 2553 | 328 | |||
なべさん大会に不参加の為詳細は不明です
上記成績は連盟大会速報より拝借しました