うかい そくさん けんきゅうかい ![]()
各種競技大会情報
| 開催日 | 大会名 | 会場 | 申込〆切 |
| 平成24年2月12日(日) | 愛知県小学生あんざんそろばん大会 | 岡崎竜美丘会館 | 1月13日(水) |
| 平成24年1月21(土) | 第2回チャンピオンズカップ | 安城市民会館 | 23年12月10日(土) |
| 平成23年12月25(日) | 2011クリスマスカップ | さいたま市民文化センター | 10月31日(月) |
| 平成23年12月11日(日) | CA名古屋商業高校珠算大会 | 名古屋商業高校 | 11月8日(火) |
| 平成23年12月10日(土) | 2011全国そろばんコンクール | 稲沢商工会議所 | |
| 平成23年12月3日(土) | 英語珠算競技大会 | 名古屋大原簿記 | 11月1日(火)〜7日(月) |
| 平成23年10月16日(日) | 全日本通信珠算競技大会 | 岡崎竜美丘会館 | 9月14日(水) |
| 平成23年9月10日(土) | 稲沢珠算競技大会 | 稲沢勤労福祉会館 | 8月17(水) |
| 平成23年8月21日(日) | 全大阪オープン珠算選手権大会 | 大阪商工会議所 | 7月7日(木)〜7月12日(火) |
| 平成23年7月9日(土) | 全国あんざんコンクール | 稲沢商工会議所 | 6月13日(月)〜15日(水) |
| 平成23年7月3日(日) | 七夕そろばんワールド2010 | 三重中京大学 | 5月9日(月)〜5月11日(水) |
| 平成23年5月22日(日) | そろばんグランプリ愛知県大会 | 小牧商工会議所 | 4月15日(金) |
| 平成23年4月17日(日) | 全日本ユース珠算選手権大会 | 立命館小学校 | |
| 平成23年3月6日(日) | 第6回西日本珠算競技大会 | 大阪商業大学 | 1月17日〜2月5日 |
| 平成23年2月27日(日) | 第7回そろばん東海カップ大会 | 日本ガイシフォーラム | 12月24(金)〜翌1月25日 |
| 平成23年2月13日(日) | 愛知県小学生あんざんそろばん大会 | 岡崎竜美丘会館 | 1月6日(水) |
☆平成23年度全日本通信珠算競技愛知県大会 平成23年10月16日(日)竜美丘会館にて
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 しょうだいくん | 小学4年生 こうたくん | 愛商団体優賞おめでとう | ゆうやくん 読上げ暗算入賞おめでとう! |
岡崎の竜美丘会館にて開催され、 鵜飼速算研究会から13名の選手が参加しました。小学校4年以下の部と小学校の部に稲沢市立大里東小学校が団体出場しました。
【 団体総合成績】
| 部 | 賞 | 学校名 | 得点 | 賞 | 学校名 | 得点 |
| 小学校4年生以下の部 | 優勝 | 瀬戸市立下品野小学校 | 3910 |
2位 | 瀬戸市立長根小学校 | 3510 |
| 小学校の部 | 優勝 | 小牧市立味岡小学校 | 4450 | 2位 | 小牧市立篠岡小学校 | 4250 |
| 中学校の部 | 優勝 | 小牧市立岩崎中学校 | 5360 | 2位 | 豊田市立竜神中学校 | 5260 |
【 個人総合成績】
| 部 | 賞 | 氏名 | 得点 | 賞 | 氏名 | 得点 |
| 小学校4年生以下の部 | 優勝 | 伊藤聖宜 | 1900 | 2位 | 安藤陽香 | 1560 |
| 小学校の部 | 優勝 | 伊藤有希 | 1950 | 2位 | 山本嵩大 | 1770 |
| 中学校の部 | 優勝 | 小山晃登 | 2000 | 2位 | 梶 匠詔 | 1940 |
| 高校の部 | 優勝 | 小山素佳 | 2000 | 2位 | 伊藤優希 | 1920 |
| 一般の部 | 優勝 | 青木龍輔 | 1990 | 2位 | 山辺一輝 | 1990 |
【鵜飼速算研究会の成績 】
| 団体入賞 | 大里東小学校4年生以下 | |
| 個人小学低学年入賞 | 榊山涼子 | |
| 個人総合中学校入賞者 | 優勝小山素佳(中2)2000点 | |
| 個人総合高校入賞者 | 優勝小山素佳(高1)2000点 | |
| 読上算入賞者 | 優勝小山晃登・準優勝小山素佳 | |
| 読上暗算入賞者 | ・優勝小山素佳・準優勝小山晃登 | |
☆
☆第39回稲沢珠算競技大会 成績 平成23年9月10日(土)施行
参加人数112名のうち鵜飼速算研究会から14名の選手が参加しました。
3年生以下の部は満点7名・4年生の部2名・5年生の部2名・6年生の部2名でました。当塾生は2年生のななちゃん・るみちゃん・ゆうやくん・3年生のりょこちゃん・みゆちゃん・さやちゃ4年生のみなほちゃんが満点賞を出しました。おめでとう!その他番外競技で優賞するなどがんばっていました。
詳しくはココをクリックしてみてください。

☆第65回全大阪オープン珠算選手権大会 平成23年8月21日施行
主催:大阪商工会議所・(社)大阪珠算協会
第65回全大阪オープン珠算選手権大会に団体3名と素佳選手は愛商から参加してきました。この大会は午前中の総合8種目競技で各種目10名を選出し、午後から10名による決勝大会が「電光表示板」を使い行われます。
小山素佳選手1200点満点でで優勝決定戦進出!(満点3人)。惜しくも準優勝になる。個人総合優勝は松田沙也香選手
小山晃登選手1140点で中学優秀賞!。
団体は晃登くん・みほさん・かなこさん3人で2065点で3等には入れず残念。
叶子さんも読上げ算で大健闘でした。
詳しくは![]()
をご覧ください
平成23年度全日本珠算選手権大会
2011年8月9日(水)沖縄県立武道館にて開催。
8月9日、全国から547名の選手が沖縄に集結。当塾から小山素佳選手(十段)・小山晃登選手(十段)・
山田裕己選手(七段)三名参加。
全珠連段位検定問題を半分の時間で計算し、そろばん日本一を決める大会です。
素佳選手は個人総合第七位・フラッシュ暗算段四位・読み上げ算第三位という素晴らしい成績でした。
他の選手も高得点で頑張りました。また都道府県対抗競技では小学生と当塾の中学・高校生の三人団体で
愛知県優勝!!おめでとう!
尚、今年度のそろばん日本一は北海道の若松尚弘選手でした。
詳しくはここをクリックしてください。
☆2011全国あんざんコンクール
平成23年7月8日(土)稲沢商工会議所にて施行 18名参加しました。
当塾生3部門で優勝!

当塾金賞受賞者 おめでとう!全国100傑に8人も入賞!!!
《1年生以下の部》藪井七菜(優勝)《全国第16位》 嵯峨崎月海《全国38位》 祖父江悠矢《全国44位》
《2年生の部》・坪井亮雅 《全国81位》 小田彩楓《全国88位》
《3年の部》榊山涼子《全国63位》・小田彩楓《全国85位》
《4年の部》鈴木翔大・酒井幸太
《5年の部》横田百加
《6年の部》坂田智裕
《中学2年の部》小山晃登(優勝)《全国1位》
《高校生の部》小山素佳(優勝)《全国1位》榊原叶子)《全国98位》
☆七夕そろばんワールド2011 成績
2011年7月3日三重中京大学にて施行 写真はココをクリックして。
(×÷+各800点の2400点満点)
《個人総合競技》
個人総合優勝は満点3名で同点決勝の結果小山晃登くんが優勝しました。
素佳さん個人総合第4位おめでとう!
| 順位 | 氏名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 |
小山晃登 | 鵜飼速算研究会 | 2400 |
| 2 | 金子優希 | 金子珠算塾 | 2400 |
| 3 | 青木龍輔 | アバカスNET龍 | 2400 |
| 4 | 小山素佳 | 鵜飼速算研究会 | 2390 |
| 5 | 大関一誠 | 青葉計算アカデミー | 2380 |
| 6 | 松原潤 | 杉本珠算学院 | 2370 |
| 7 | 鈴木ひとみ | あんざんスクールMAX | 2360 |
| 7 | 服部克彦 | 竹島珠算簿記学校 | 2360 |
《部門別》
| 2年以下の部 | 3年生の部 | 4年生の部 | 5年生の部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 得点 |
| 1 | 金本愛夢 | 1880 | 1 | 荒木大 | 1890 | 1 | 金本大夢 | 2160 | 1 | 金本三夢 | 2210 |
| 2 | 大内崚聖 | 1810 | 2 | 大内悠聖 | 1860 | 2 | 三島孝太 | 1890 | 2 | 津谷美由紀 | 2040 |
| 3 | 池田駿真 | 1730 | 3 | 野口雄平 | 1770 | 3 | 山田佳奈 | 1880 | 3 | 宮武朋未 | 2010 |
| 9 | 藪井七菜 | 1240 | 16 | 榊山涼子 | 1340 | 鈴木翔大 | 1340 | 4 | 森口治彦 | 1950 | |
| 12 | 嵯峨崎月海 | 1230 | 犬飼新菜 | 1240 | 11 | 横田百加 | 1710 | ||||
| 中村遼太 | 1230 | ||||||||||
| 6年生の部 | 中学生の部 | 高校生の部 | 一般の部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 得点 | 順位 | 氏名 | 得点 |
| 1 | 松原潤 | 2370 | 1 | 小山晃登 | 2400 | 1 | 小山素佳 | 2380 | 1 | 金子優希 | 2400 |
| 2 | 赤堀愛果 | 2340 | 2 | 鈴木ひとみ | 2360 | 2 | 今井理佐 | 2310 | 2 | 青木龍輔 | 2400 |
| 3 | 杵川日向雅 | 2280 | 3 | 北村瑠菜 | 2300 | 3 | 武田源生 | 2230 | 3 | 大関一誠 | 2370 |
| 坂田智裕 | 1460 | 4 | 松崎 翼 | 2270 | 18 | 榊原 叶子 | 1690 | 4 | 服部克彦 | 2350 | |
| 札谷実穂 | 1660 | 20 | 山田裕己 | 1680 | 5 | 山入端未有 | 2350 | ||||
| 坂田恵 | 1360 | 6 | 平野理輝 | 2340 | |||||||
※その他 読上・読上暗算・フラッシュ暗算で入賞しました。
☆そろばんグランプリ愛知県大会 平成23年5月22日(日)小牧商工会議所会館にて
3月の東北大地震の影響でグランプリ全国大会は中止となりました。しかし愛知県大会だけは小牧で開催されました。
当塾からもジュニア7名、スクール部門2名参加しました。
スクール部門素佳さん満点優勝、番外競技晃登くん優勝。(小山素佳選手は愛知商業高校から出場しました)

| ジュニア | 合計 | 順位 | 読上暗算 | 読上算 |
|---|---|---|---|---|
| 藪井七菜 | 310 | 93位 | ||
| 榊山涼子 | 380 | 68位 | ||
| 鈴木翔大 | 410 | 58位 | ||
| 酒井幸太 | 390 | 67位 | ||
| 田口 諒 | 320 | 88位 | ||
| 横田百加 | 545 | 485 |
| 坂田智裕 | 485 | 31位 | ||
| スクール | 合計 | 順位 | 読上暗算 | 読上算 |
|---|---|---|---|---|
| 札谷実穂 | 295 | 17位 | ||
| 小山晃登 | 595 | 2位 | 優勝 | 準優勝 |
| 小山素佳 | 600 | 1位 | 準優勝 | 優勝 |
☆第7回そろばんあんざん東海カップ選手権大会 平成23年2月27日(日)日本ガイシフォーラムにて
初代グランドチャンピオンに小山晃登選手 おめでとう!!!


愛知・岐阜・三重・静岡より約500名の選手が競いました。
ことしからルールが変更。掛け算・割り算割り算・見取算4分で見取暗算1分15秒となりました。
また決勝方法も制限時間はそのまま2分、5人の挙手でやめ!グランドチャンピョンせんは3人の挙手(ボタン)でやめ!
決勝進出ベスト10人と鵜飼速算の選手(11名)成績
中学生の部
小山素佳選手と小山晃登選手満点
青色が当塾生
《1部 3年生以下》
| 選手名 | 所属 | 学年 | かけ算 | わり算 | みとり算 | あん算 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i伊藤聖宜 | 愛知 | 小3 | 245 | 250 | 190 | 220 | 905 | 1 |
| 三島孝太 | 三重 | 小33 | 240 | 245 | 220 | 240 | 945 | 2 |
| 山田佳奈 | 愛知 | 小2 | 220 | 230 | 220 | 230 | 900 | 3 |
《4年生》
| 選手名 | 所属 | 学年 | かけ算 | わり算 | みとり算 | あん算 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津谷美由紀 | 三重 | 小4 | 240 | 245 | 250 | 230 | 965 | 1 |
|
森下航宇 |
愛知 | 小4 | 200 | 225 | 190 | 180 | 795 | 2 |
| 高柳 陽 | 愛知 | 小4 | 200 | 220 | 190 | 200 | 810 | 3 |
《5年生》1000点満点1名
| 選手名 | 所属 | 学年 | かけ算 | わり算 | みとり算 | あん算 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤堀愛果 | 岐阜 | 小5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1 |
|
杵川日向雅 |
三重 | 小5 | 250 | 250 | 230 | 250 | 980 | 2 |
| 宮木亮輔 | 三重 | 小5 | 235 | 240 | 190 | 230 | 895 | 3 |
| 金谷有純 | 愛知 | 小5 | 195 | 195 | 120 | 180 | 690 | 48 |
《6年生》1000点満点0名
| 選手名 | 所属 | 学年 | かけ算 | わり算 | みとり算 | あん算 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣澤孝駿 | 三重 | 小6 | 225 | 250 | 210 | 210 | 895 | 1 |
| 梶 匠詔 | 愛知 | 小6 | 245 | 250 | 250 | 250 | 995 | 2 |
| 松永知之 | 愛知 | 小6 | 230 | 250 | 250 | 250 | 980 | 3 |
《中学生》1000点満点2名
| 選手名 | 所属 | 学年 | かけ算 | わり算 | みとり算 | あん算 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山晃登 | 愛知 | 中1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1 |
| 湯浅光司 | 愛知 | 中2 | 245 | 250 | 220 | 250 | 965 | 2 |
| 小山素佳 | 愛知 | 中3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 3 |
| 札谷実穂 | 愛知 | 中1 | 180 | 200 | 110 | 190 | 680 | 74 |
《高校・一般》1000点満点6名
| 選手名 | 所属 | 学年 | かけ算 | わり算 | みとり算 | あん算 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木龍輔 | 愛知 | 一般 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1 |
| 平澤理輝 | 三重 | 一般 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 2 |
| 山辺一輝 | 愛知 | 一般 | 250 | 250 | 250 | 230 | 980 | 3 |
| 山田裕己 | 愛知 | 高1 | 180 | 235 | 140 | 190 | 745 | 33 |
☆平成22年度愛知県小学生あんざんそろばん大会 平成23年2月13日(日)岡崎竜美丘会館にて
各地区代表の参加人数231名で愛知県の100傑を決定する大会です。
また、団体は5人の合計点数で競われます。
乗暗算・除暗算・見暗算(全珠連検定1級程度各1分30秒)乗算・除算・見取算(全珠連段位暗算検定各3分)
各種目5点40問200点で合計1200点満点です。

《団体総合の部》
| 順位 | 地区名 | 総合得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小牧(25地区) | 5745 |
| 2位 | 安城(33地区) | 4975 |
| 3位 | 瀬戸(23地区) | 4770 |
鵜飼速算研究会成績
| 氏名 | 学年 | 得点 | 順位 | 団体 | 読上暗算 | 読上算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木翔大 | 3年 | 545 | 奨励賞 | 3635 | ||
| 坂田智裕 | 5年 | 815 | 62位 | |||
| 横田百加 | 4年 | 790 | 70位 | 3等 | ||
| 金谷有純 | 5年 | 890 | 38位 | |||
| 山田愛玲 | 6年 | 710 | 奨励賞 |
☆全国珠算競技大会『そろばんクリスマスカップ2010 』埼玉市文化センターセンターにて
小山素佳さん日本一決定戦で準日本一に入賞!

2010年12月26日(日)開催 鵜飼速算より7人参加しました。
中学の部小山素佳さんフラッシュ暗算優勝・読上げ算2位・読上げ暗算3位、
榊原叶子さん英語読み上げで日本一決勝へ進出。
中学団体第6位。山田裕己くん英語読上第4位。
全員の成績はココをクリック
☆第15回CA名古屋商業高等学校珠算競技大会 平成22年12月12日(日)名古屋商業高等学校にて
総参加数約350名 鵜飼速算研究会は小学生3名、中学生4名、高校生1名参加。
中学生の部 小山素佳さん 個人総合・読上暗算優勝!!!
中学生の部 小山晃登さん 読上算優勝!!!
団体総合競技
| 小学生の部 | 中学生の部 | |||
| 団体名 | 合計 得点 |
団体名 | 合計 得点 |
|
| 優勝 | 名和学園 | 1275 | 名和学園 | 1320 |
| 2等 | YOU’I石川 | 1195 |
鵜飼速算研究会 |
1275 |
| 2等 | 笠寺高等珠算学校 | 1155 | 笠寺高等珠算学校 | 1180 |
| 3等 |
ソトー学園 |
1095 | YOU’I石川 | 1155 |
| 3等 | 毛利珠算学会 | 1090 | おおさこ珠算塾 | 1155 |
| 3等 | おおさこ珠算塾 | 1050 | 毛利珠算学会 | 1090 |
| 佳良 | 1025 | 1035 | ||
| 佳良 | 995 | 995 | ||
| 佳良 | 985 | 940 | ||
| 佳良 | 960 | |||
| 佳良 | 955 | |||
| 佳良 | 935 |
(中学生の部)団体優勝 名和学園←最優秀団体賞《文部科学大臣賞》
鵜飼速算成績
団体中学生の部2等入賞!
| 氏名 | 学年 | 個人 | 読上暗算 | 読上算 |
| 小山素佳 | 中3 | 優勝 | 優勝 | |
| 小山晃登 | 中1 | 3等 | 優勝 |
☆2010全国そろばんコンクール 平成22年12月11日(土)稲沢商工会議所にて
うかいそくさん代表選手18名参加。中学1年生の部・3年生の部で1000点満点!!
1年・中1・中3・高校生の部で当塾生が優勝。(鵜飼速算研究会のみ掲載)
全国順位発表
後日
| 小学校1年生以下の部 | 小学校2年生の部 | 小学校3年生の部 | ||||||
| 1位 | 藪井七菜 | 620点 金 |
2位 | 榊山涼子 | 670点 金 |
2位 | 鈴木翔大 | 760点 金 |
| 2位 | 嵯峨崎月海 | 540点 金 |
3位 | 小田彩楓 | 660点 金 |
4位 | 田口 諒 | 725点 金 |
| 7位 | 坪井亮雅 | 510点 銀 |
6位 | 酒井幸太 | 675点 銀 |
|||
| 小学校4年生の部 | 小学校5年生の部 | 小学校6年生の部 | ||||||
| 2位 | 横田百加 | 870点 金 |
2位 | 金谷有純 | 800点 金 |
4位 | 山田愛玲 | 720点 金 |
| 8位 | 坪井結菜 | 600点 銀 |
4位 | 坂田智裕 | 730点 金 |
|||
| 中学校1年生の部 | 中学校3年生の部 | 高校生の部 | ||||||
| 1位 | 小山晃登 | 1000点 金 |
1位 | 小山素佳 | 1000点 金 |
1位 | 山田裕己 | 785点 金 |
| 2位 | 札谷実穂 | 760点 銀 |
2位 | 榊原叶子 | 815点 銀 |
|||
☆第14回英語珠算競技大会 平成22年12月4日(土)名古屋大原簿記学校にて
鵜飼速算研究会から14名参加しました。
小学生の部 ×÷見を各5分、暗算1分。中・高・一般の部×÷見を各3分30秒、暗算を42秒。
1000点満点の競技です。
*小学4年以下の部
優勝 三島孝太さん1000点
| 氏名 | 学年 | 個人 | 英語 | フラッシュ |
| 嵯峨崎月海 | 1年 | 595 | ||
| 藪井七菜 | 1年 | 710 | ||
| 坪井亮雅 | 2年 | 630 | ||
| 榊山涼子 | 2年 | 645 | ||
| 鈴木翔大 | 3年 | 775 | ||
| 横田百加 | 4年 | 925(7位) | ||
| 坪井結菜 | 4年 | 655 |
*小学5・6年の部
優勝 赤堀愛果さん1000点
| 氏名 | 学年 | 個人 | 英語 | フラッシュ |
| 坂田智裕 | 5年 | 895 | ||
| 山田愛玲 | 6年 | 825 |
*中学・高校の部
小山素佳さん優勝1000点
| 氏名 | 学年 | 個人 | 英語 | フラッシュ |
| 小山素佳 | 中3 | 1000優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 榊原叶子 | 中3 | 890 | ||
| 札谷実穂 | 中1 | 920 | ||
| 山田裕己 | 中3 | 800 | 3位 |
*一般の部(満点5人)
高梨和司さん 優勝1000点
☆第14回CA名古屋商業高等学校競技大会 平成21年12月13日(日)名古屋商業高等学校にて
鵜飼速算研究会は小学生6名、中学生3名参加。
小学生の部 小山晃登くん 個人総合・読上・読上暗算完全優勝!!!
中学生の部 小山素佳さん 個人総合・読上・読上暗算完全優勝!!!
団体総合競技
| 小学生の部 | 中学生の部 | |||
| 団体名 | 合計 得点 |
団体名 | 合計 得点 |
|
| 優勝 | 名和学園 | 1295 | 名和学園 | 1245 |
| 2等 | YOU’I石川 | 1215 |
鵜飼速算研究会 |
1180 |
| 2等 | 笠寺高等珠算学校 | 1200 | 笠寺高等珠算学校 | 1165 |
| 3等 |
ソトー学園 |
1110 | 猿投珠算学園 | 1125 |
| 3等 | おおさこ珠算塾 | 1075 | YOU’I石川 | 1085 |
| 3等 | 鵜飼速算研究会 | 1070 | 毛利珠算学会 | 1045 |
| 佳良 | 毛利珠算学会 | 1070 | ソトー学園 | 965 |
| 佳良 | 佐藤珠算学校南栄教場 | 1000 | 平井あんざんそろばんスクール | 875 |
| 佳良 | 小牧市立篠岡小学校 | 970 | K.K新生総合学園 | 830 |
| 佳良 | 猿投珠算学園 | 940 | ||
| 佳良 | 岩倉市立五条川小学校 | 930 | ||
| 佳良 | 小牧市立味岡小学校 | 920 | ||
| 佳良 | 小笠原珠算塾 | 895 | ||
| 佳良 | 永谷珠算塾 | 890 |
(高校生の部)団体優勝 名和学園←最優秀団体賞《文部科学大臣賞》
鵜飼速算成績
団体 小学生の部3等入賞! 団体中学生の部2等入賞!
| 氏名 | 学年 | 個人 | 読上暗算 | 読上算 |
| 小山晃登 | 6 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 小山素佳 | 中2 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 山田裕己 | 中3 | 3等 | 3等 |
☆2009全国そろばんコンクール 平成21年12月12日(土)稲沢商工会議所にて
うかいそくさん代表選手22名参加。中学2年生の部で1000点満点!!
6年・中2・中3の部で当塾生が優勝。(鵜飼速算研究会のみ掲載)
全国順位発表
後日
| 小学校1年生以下の部 | 小学校2年生の部 | 小学校3年生の部 | ||||||
| 2位 | 小田彩楓 | 490点 金 |
2位 | 鈴木翔大 | 660点 金 |
2位 | 井上結貴 | 875点 金 |
| 3位 | 井上博貴 | 775点 金 |
||||||
| 4位 | 横田百加 | 750点 金 |
||||||
| 6位 | 柴山彩乃 | 690点 金 |
||||||
| 8位 | 稲垣友太 | 640点 銀 |
||||||
| 小学校4年生の部 | 小学校5年生の部 | 小学校6年生の部 | ||||||
| 5位 | 金谷有純 | 865点 金 |
6位 | 山田愛玲 | 615点 金 |
1位 | 小山晃登 | 990点 金 |
| 6位 | 坂田智裕 | 815点 金 |
4位 | 札谷実穂 | 755点 きん |
|||
| 11位 | 山口悠真 | 680点 銀 |
5位 | 秋田望実 | 745点 金 |
|||
| 6位 | 川口恵里佳 | 715点 金 |
||||||
| 9位 | 秋田空 | 670点 銀 |
||||||
| 12位 | 猪子純加 | 625点 銀 |
||||||
| 14位 | 坂田恵 | 560点 銅 |
||||||
| 中学校1年生の部 | 中学校2年生の部 | 中学校3年生の部 | ||||||
| 1位 | 1位 | 小山素佳 | 1000点 金 |
1位 | 山田裕己 | 775点 金 | ||
| 2位 | 2位 | 榊原叶子 | 910点 銀 |
|||||
☆第5回西日本珠算競技大会 平成22年3月7日(日)大阪商業大学にて
約200名の参加者による各種目別盛りだくさんの大会です。
早朝バスで出発し、東大阪にある大学で大会が行われました。
鵜飼速算研究会から15名参加しました。
競技内容は東海カップと同問題で、同時間です。

成績結果は
をクリックしてください。
十八代珠算名人位決定戦
2010年7月18日(日) 茨城県つくば国際会議場にて開催
十八代珠算名人は土屋宏明選手・準名人は堀内祥加選手でした。
当塾小山素佳さん、4回戦まで進出し、ベスト8入賞!
小山晃登くん第1回戦突破!31名に残りました。

☆日本珠算連盟主催
あんざんグランプリジャパン2009 平成21年7月19日(日)
東京ビッグサイトにて
ジュニア あんざんチャンピオン
さん(埼玉県)
| 等位 | 選手名 | コンピュータ | よみあげ | かけ | わり | みとり | 勝点総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン | 前島幸太郎 | 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 31 |
| 2位 | 弥谷拓哉 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 29 |
| 3位 | 小山晃登 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 29 |
| 4位 | 赤堀愛果 | 4 | 0 | 10 | 6 | 8 | 28 |
| 5位 | 松原潤 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 28 |
| 6位 | 吉備沙羅 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 24 |
| 7位 | 深町理貴 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 |
| 8位 | 北村瑠菜 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 9位 | 鈴木ひとみ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 10位 | 出居寿貴哉 | 5 | 7 | 0 | o | o | 12 |
ジュニア部門 種目優勝者
| 種目 | 選手名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| フラッシュ暗算 | 小山晃登 | (愛知県) |
| よみあげ暗算 | 北村瑠菜 | (千葉県) |
| かけ暗算 | 赤堀愛果 | (岐阜県) |
| わり暗算 | 吉備沙羅 | (神奈川県) |
| みとり暗算 | 弥谷拓哉 | (埼玉県) |
スクール あんざんチャンピオン
さん (東京都)
| 等位 | 選手名 | コンピュータ | よみあげ | かけ | わり | みとり | 勝点総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオン | 高倉佑一朗 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 36 |
| 2位 | 小山素佳 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 33 |
| 3位 | 今村愛 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 29 |
| 4位 | 吉本寛敬 | 10 | 0 | 7 | 8 | 0 | 25 |
| 5位 | 山下樹里亜 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 25 |
| 6位 | 河野翔太 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| 7位 | 今井理佐 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 24 |
| 8位 | 松崎翼 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 9位 | 小林初美 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 10位 | 砂達也 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
シニア あんざんチャンピオン