| NAME | 1回戦 | 小計1 | 2回戦 | 小計2 | 3回戦 | 小計3 | 4回戦 | 小計4 | 5回戦 | 小計5 | ||||||||||
| 久保 | 5 | 5 | 43 | 48 | ▲ 2 | 46 | ▲ 14 | ○2 | 32 | ○2 | 42 | 74 | ○2 | |||||||
| 山中 | ▲ 42 | ×1 | ▲ 42 | ×1 | ▲ 27 | ▲ 69 | ×1 | ▲ 16 | ▲ 85 | ×1 | 6 | ○1 | ▲ 79 | ▲ 12 | ▲ 91 | |||||
| 藤川 | ▲ 10 | ▲ 10 | 3 | ▲ 7 | ▲ 24 | ▲ 31 | 48 | ○1 | 17 | ○1 | 14 | ○1 | 31 | ○2 | ||||||
| 栗栖 | 47 | ○1 | 47 | ○1 | ▲ 19 | 28 | ○1 | 42 | 70 | ○1 | ▲ 40 | ×4 | 30 | ×3 | ▲ 44 | ×1 | ▲ 14 | ×4 | ||
| 井上 | ||||||||||||||||||||
| NAME | 6回戦 | 小計6 | 7回戦 | 小計7 | 8回戦 | 小計8 | 9回戦 | 小計9 | 10回戦 | 小計10 | ||||||||||
| 久保 | ▲ 16 | 58 | ○2 | ▲ 31 | ○1 | 27 | ○3 | 46 | 73 | ○3 | 8 | ○1 | 81 | ○4 | 39 | 120 | ○4 | |||
| 山中 | 51 | ○1 | ▲ 40 | ○1 | 10 | ○1 | ▲ 30 | ○2 | 2 | ▲ 28 | ○2 | ▲ 18 | ○1 | ▲ 46 | ○3 | ▲ 29 | ▲ 75 | ○3 | ||
| 藤川 | ▲ 46 | ×1 | ▲ 15 | ○1 | ▲ 24 | ×3 | ▲ 39 | ×2 | ▲ 33 | ▲ 72 | ×2 | ▲ 25 | ×3 | ▲ 97 | ×5 | 2 | ▲ 95 | ×5 | ||
| 栗栖 | 11 | ▲ 3 | ×4 | 45 | ○1 | 42 | ×3 | ▲ 15 | 27 | ×3 | 35 | ○1 | 62 | ×2 | ▲ 12 | 50 | ×2 | |||
| 井上 | ||||||||||||||||||||
| NAME | 11回戦 | 小計11 | 12回戦 | 小計12 | 13回戦 | 小計13 | 14回戦 | 小計14 | ????? | 防御率 | ||||||||||
| 久保 | 36 | 156 | ○4 | ▲ 22 | 134 | ○4 | 5 | 139 | ○4 | 34 | 173 | ○4 | 9000 | 2.00 | ||||||
| 山中 | ▲ 28 | ▲ 103 | ○3 | ▲ 17 | ▲ 120 | ○3 | ▲ 21 | ○1 | ▲ 141 | ○4 | 6 | ▲ 135 | ○4 | ▲ 4000 | 2.86 | |||||
| 藤川 | 9 | ▲ 86 | ×5 | ▲ 1 | ▲ 87 | ×5 | 56 | ▲ 31 | ×5 | ▲ 26 | ▲ 57 | ×5 | ▲ 5000 | 2.71 | ||||||
| 栗栖 | ▲ 17 | 33 | ×2 | 40 | 73 | ×2 | ▲ 40 | ×1 | 33 | ×3 | ▲ 14 | 19 | ×3 | 0 | 2.43 | |||||
| 井上 | ||||||||||||||||||||
| NAME | 95年GW | 小計 | 95年盆 | 小計 | 96年新春 | 小計 | 96年GW | 小計 | 96年盆 | 小計 | ||||||||||
| 久保 | ▲ 14 | ○1 | ▲ 14 | ○1 | 21 | ×4 | 7 | ×3 | 51 | ○4 | 58 | ○1 | 35 | ○4 | 93 | ○5 | ▲ 30 | ○3 | 63 | ○8 |
| 山中 | ▲ 99 | ○7 | ▲ 99 | ○7 | ▲ 24 | ×3 | ▲ 123 | ○4 | 78 | ○3 | ▲ 45 | ○7 | 86 | ○2 | 41 | ○9 | ▲ 70 | ×1 | ▲ 29 | ○8 |
| 藤川 | ▲ 100 | ×9 | ▲ 100 | ×9 | 1 | ○3 | ▲ 99 | ×6 | ▲ 205 | ×4 | ▲ 304 | ×10 | ▲ 20 | ×3 | ▲ 324 | ×13 | 59 | ○3 | ▲ 265 | ×10 |
| 栗栖 | 213 | ○1 | 213 | ○1 | 2 | ○4 | 215 | ○5 | 63 | ×5 | 278 | ▲ 101 | ×3 | 177 | ×3 | 41 | ×5 | 218 | ×8 | |
| 浦野 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | ||||||||||||
| NAME | 97年新春 | 小計 | 98年新春 | 小計 | 98年GW | 小計 | 99年GW | 小計 | 99年盆 | 小計 | ||||||||||
| 久保 | 21 | ○3 | 84 | ○11 | 138 | ○4 | 222 | ○15 | 9 | ○2 | 231 | ○17 | 196 | ○3 | 427 | ○20 | 172 | ○7 | 599 | ○27 |
| 山中 | ▲ 17 | ○2 | ▲ 46 | ○10 | ▲ 54 | ○1 | ▲ 100 | ○11 | 21 | ○2 | ▲ 79 | ○13 | ▲ 105 | ×6 | ▲ 184 | ○7 | ▲ 135 | ×13 | ▲ 319 | ×6 |
| 藤川 | 72 | ○3 | ▲ 193 | ×7 | 3 | ○2 | ▲ 190 | ×5 | ▲ 7 | ×2 | ▲ 197 | ×7 | ▲ 115 | ▲ 312 | ×7 | 9 | ○6 | ▲ 303 | ×1 | |
| 栗栖 | ▲ 76 | ×8 | 142 | ×16 | ▲ 98 | ×2 | 44 | ×18 | ▲ 23 | ×2 | 21 | ×20 | 24 | ○3 | 45 | ×17 | ▲ 46 | ▲ 1 | ×17 | |
| 浦野 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | ||||||||||
| 井上 | 11 | ×5 | 11 | ×5 | 11 | ×5 | 11 | ×5 | 11 | ×5 | ||||||||||
| NAME | 00年新春 | 小計 | 00年GW | 小計 | 役満 | 累計 | ||||||||||||||
| 久保 | 128 | ○3 | 727 | ○30 | 173 | ○4 | 900 | ○34 | ||||||||||||
| 山中 | ▲ 102 | ×2 | ▲ 421 | ×8 | ▲ 135 | ○4 | ▲ 556 | ×4 | ||||||||||||
| 藤川 | ▲ 55 | ×3 | ▲ 358 | ×4 | ▲ 57 | ×5 | ▲ 415 | ×9 | ☆☆☆☆ | |||||||||||
| 栗栖 | 29 | ○2 | 28 | ×15 | 19 | ×3 | 47 | ×18 | ☆☆☆ | |||||||||||
| 浦野 | 13 | ○2 | 13 | ○2 | ||||||||||||||||
| 井上 | 11 | ×5 | 11 | ×5 |
更新日 00/05/07
名前 久保 亘
電子メール アドレス : BXT02321@nifty.ne.jp