![]() |
![]() |
| 以下の説明では、同一価格での金と銀の重さの比を金銀比価としています。 例えば1000円で、金なら1g、銀なら10g購入できるとすると、金銀比価は1:10と表します。 |
| 世紀 | 国 | 金 : 銀 |
|---|---|---|
| −30 | エジプト | 1 : 0.4 |
| −22 | エジプト第7王朝 | 1 : 1.67 |
| −18 | ハムラビ王 | 1 : 9 |
| −14 | エジプト第18王朝(ツタンカーメンのころ) | 1 : 2 |
| −14 | ヒッタイト(鉄:金:銀=1:5:40) | 1 : 8 |
| −8〜7 | アッシリア | 1 : 10 |
| −6 | リディア、アケメネス朝ペルシャ | 1 : 13.3 |
| −6 | メソポタミア | 1 : 12 |
| −5 | ギリシャ | 1 : 14 |
| −4 | アレクサンドロス大王 | 1 : 10 |
| −1 | ローマ(アウグスツス) | 1 : 12.5 |
| 4 | ローマ(ディオクレティアヌス) | 1 : 8.3 |
| 4 | 東ローマ(ビサンチン) | 1 : 11.6 |
| 7 | イスラム | 1 : 15 |
| 8 | イスラム | 1 : 13 |
| 10 | イスラム | 1 : 12 |
| 13〜15 | 西ヨーロッパ | 1 : 12 |
| 16〜19 | 西ヨーロッパ | 1 : 15〜16 |
| アケメネス朝ペルシャの シグロイ銀貨 |
| アウグスツス帝の デナリウス銀貨 |

|
| ナポレオンの40フラン金貨 |
|
| 銀 錠 |
| 年 | ことがら | 金 : 銀 |
|---|---|---|
| 760 | 開基勝宝:太平元宝 | 1 : 8 |
| 1085 | 京 都 | 1 : 5 |
| 1200頃〜1540頃 | 鎌倉〜室町時代 | 1 : 5〜6 |
| 1550頃〜1590頃 | 天文末〜天正 | 1 : 12〜13 |
| 1569 | 織田信長 | 1 : 7.5 |
| 1609 | 江戸幕府公定相場 | 1 : 10 |
| 1700 | 元禄の改鋳後の公定相場 | 1 : 14 |
| 1830頃 | 江戸の実勢相場 | 1 : 11 |
| 甲州一分金 |
| 元禄豆板銀 |
|
![]()
| 「旧1円金貨」 明治4〜13年に発行された1円金貨。 明治30年からは2円として通用されました。 12.12mm 1.67g 品位900 |